Airfield Young Generation Night.Race 2010 Kinder u. Schüler - Rennen

3AL049, Riesenslalom, 08.01.2010, Kronberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 28.01.2010 von -.
Mehr Statistiken
52 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 107 320000048 1995 31,00
2 163 300400682 1996 31,07
3 111 305401189 1995 31,31
4 79 311900122 1997 31,68
5 104 313900111
KASTBERGER Julia
1996 31,78
6 82 305204215 1998 32,07
7 160 300400617 1996 32,58
8 109 305401215 1995 32,60
9 81 308000552 1998 32,84
10 112 305401184 1996 33,27
11 106 303100617 1996 33,46
12 40 311900103 1999 34,02
13 43 305401193 1999 34,30
14 103 303100805 1996 34,47
15 149 311700108 1998 34,86
16 114 303100677 1996 35,19
16 105 303600387 1995 35,19
18 76 305204358 1998 35,20
19 75 303100618 1997 35,23
20 73 303600361 1998 35,31
21 35 304006022 2000 35,66
22 9 305203962 2001 35,87
23 108 316900104 1996 36,15
24 74 308000495 1998 36,31
25 80 305401230 1998 36,39
26 71 311200109 1998 36,54
28 156 300400568 2000 37,28
29 77 303600401 1998 37,53
30 39 303110689
ZOPF Lena
2000 37,76
31 33 301900062
FINEDER Elisa
1999 38,12
32 110 309800681 1996 38,31
33 44 305401247 2000 38,76
34 138 305401255 1999 38,84
35 10 305204627 2002 39,18
36 34 303600440 2000 39,40
37 146 311700110 2001 41,08
38 13 303130310
HARRINGER Katharina
2001 41,30
39 37 301001690 2000 41,67
40 1 303100974 2003 42,08
41 14 305204648 2002 42,46
42 147 311700111 2002 42,88
43 2 305401236 2003 43,06
44 12 305401235 2002 43,76
45 72 308000469 1997 44,77
46 45 305204223 2000 44,83
47 38 309800595 2000 46,18
48 11 305401234 2002 46,25
49 42 326900009 2000 47,96
99 6 303600503 2003 50,28
NAS 36 305204660 2000
NIZ 113 309800677 1996
DIS 41 303600465 1999
52 Athleten
 
108 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 119 311200177 1996 29,27
2 118 311900128 1995 29,50
3 90 315100168 1997 29,63
4 140 308000571 1995 29,88
5 132 308000498 1996 30,48
6 120 303600375 1996 30,68
7 126 308000536 1996 30,69
8 64 311900097 1999 30,71
9 148 311700118 1995 30,75
10 97 303100630 1997 30,89
11 129 305401188 1995 31,09
12 161 300400518 1995 31,19
13 123 303600342
RAIMER Michael
1996 31,34
14 116 311900127 1995 31,59
15 95 315100174 1998 31,61
16 133 316300079 1996 31,65
16 85 303100759 1998 31,65
18 128 309800525 1996 31,77
19 84 316300047 1997 31,81
20 117 303600443 1996 31,94
21 94 305401201 1998 31,96
22 83 305401195 1998 32,05
23 100 305401252 1997 32,17
24 136 316300059 1996 32,18
25 122 303600437 1996 32,43
26 52 305401207 1999 32,47
27 141 308000572 1999 32,48
27 78 309800805 2006 36,92
28 101 315100173 1998 32,49
29 121 316300071 1996 32,53
30 65 303600410 1999 32,54
31 127 305401250 1995 32,57
32 19 315100175 2001 32,75
33 131 308000539 1996 32,76
34 162 300400700 1995 33,04
35 93 315100172 1998 33,11
35 92 303100754 1998 33,11
37 158 300400502 1998 33,15
37 125 305401163 1996 33,15
39 86 303600374 1998 33,24
40 164 300400580 1998 33,29
41 157 300400514 1999 33,32
42 159 300400569 1998 33,34
43 99 316300084 1997 33,39
44 115 301900061
MAYR Manuel
1995 33,40
45 87 309800577 1997 33,48
46 91 305203687 1998 33,76
47 61 311900132 2000 34,05
48 63 305401249 1999 34,20
49 58 305204357 2000 34,36
50 88 309800571 1997 34,43
51 89 305204672 1997 34,54
52 69 313800188 1999 34,58
53 137 308000565 1996 34,59
54 102 308000556 1998 35,10
55 17 305401241 2002 35,29
56 70 305401245 2000 35,37
57 31 303100803 2001 35,41
58 96 313800187 1997 35,44
58 46 308000493 1999 35,44
60 56 305208787
BUCHNER Andreas
2000 35,48
61 15 311900123 2001 35,54
62 51 303100698 2000 35,58
63 30 303600930
LASCH Leo
2001 35,59
64 50 305204673 1999 36,03
65 167 300600313 1999 36,22
66 124 309800741 1995 36,38
67 27 309800608 2001 36,39
68 49 315100184 2000 36,61
69 57 309800694 2000 36,81
70 47 308000913
LACHNER Matthias
2000 36,92
71 67 305401229 2000 36,97
72 62 303100717 1999 37,23
73 53 308000538 2000 37,34
74 60 305401226 2000 37,64
75 54 308000450 2000 37,88
76 21 316700352 2002 37,95
77 68 303600500 1999 38,82
78 142 311700109 2001 39,25
79 150 318602424 1999 40,52
80 28 303600494 2001 40,60
80 20 303190006
HANREICH Harald
2001 40,60
82 55 309810011
RIEDL Julian
2000 40,91
83 151 305204549 2001 41,00
84 23 305207001
LORENZ Andreas
2002 41,14
85 130 326900018 1995 41,20
86 25 308000906
SEIRINGER Stefan
2002 41,32
87 32 303110011
PESENDORFER Michael
2002 41,37
88 24 318602301 2002 41,88
89 4 303110012
RAGGER Lenny
2003 42,33
90 98 311900100 1997 42,45
91 18 316700397 2002 43,25
92 16 301001691 2002 43,71
93 29 316311117
ZIEHER Julian
2001 44,46
94 26 305204342 2002 44,65
95 5 316700398 2003 45,64
96 165 303100824 2001 45,75
97 152 305207002
KLOTZ Stefan
2000 45,79
98 8 313900137
KASTBERGER Michael
2003 47,94
100 7 305401256 2003 54,58
101 59 305401237 2000 54,73
102 166 303120005
PRENNER Jakob
2003 59,38
103 66 303100810 2000 1:36,66
NAS 135 303600272 1995
NAS 134 305401194 1995
NAS 48 305203729 1999
NAS 22 303600466 2001
NAS 3 305204659 2003
108 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei