Airfield Young Generation Night.Race 2010 Kinder u. Schüler - Rennen

3AL049, Riesenslalom, 08.01.2010, Kronberg


Mehr Statistiken
160 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 303100974 2003 K mini W
2 305401236 2003 K mini W
3 305204659 2003 K mini M
4 303110012
RAGGER Lenny
2003 K mini M
5 316700398 2003 K mini M
6 303600503 2003 K mini M
7 305401256 2003 K mini M
8 313900137
KASTBERGER Michael
2003 K mini M
9 305203962 2001 K1 W
10 305204627 2002 K1 W
11 305401234 2002 K1 W
12 305401235 2002 K1 W
13 303130310
HARRINGER Katharina
2001 K1 W
14 305204648 2002 K1 W
15 311900123 2001 K1 M
16 301001691 2002 K1 M
17 305401241 2002 K1 M
18 316700397 2002 K1 M
19 315100175 2001 K1 M
20 303190006
HANREICH Harald
2001 K1 M
21 316700352 2002 K1 M
22 303600466 2001 K1 M
23 305207001
LORENZ Andreas
2002 K1 M
24 318602301 2002 K1 M
25 308000906
SEIRINGER Stefan
2002 K1 M
26 305204342 2002 K1 M
27 309800608 2001 K1 M
28 303600494 2001 K1 M
29 316311117
ZIEHER Julian
2001 K1 M
30 303600930
LASCH Leo
2001 K1 M
31 303100803 2001 K1 M
32 303110011
PESENDORFER Michael
2002 K1 M
33 301900062
FINEDER Elisa
1999 K2 W
34 303600440 2000 K2 W
35 304006022 2000 K2 W
36 305204660 2000 K2 W
37 301001690 2000 K2 W
38 309800595 2000 K2 W
39 303110689
ZOPF Lena
2000 K2 W
40 311900103 1999 K2 W
41 303600465 1999 K2 W
42 326900009 2000 K2 W
43 305401193 1999 K2 W
44 305401247 2000 K2 W
45 305204223 2000 K2 W
46 308000493 1999 K2 M
47 308000913
LACHNER Matthias
2000 K2 M
48 305203729 1999 K2 M
49 315100184 2000 K2 M
50 305204673 1999 K2 M
51 303100698 2000 K2 M
52 305401207 1999 K2 M
53 308000538 2000 K2 M
54 308000450 2000 K2 M
55 309810011
RIEDL Julian
2000 K2 M
56 305208787
BUCHNER Andreas
2000 K2 M
57 309800694 2000 K2 M
58 305204357 2000 K2 M
59 305401237 2000 K2 M
60 305401226 2000 K2 M
61 311900132 2000 K2 M
62 303100717 1999 K2 M
63 305401249 1999 K2 M
64 311900097 1999 K2 M
65 303600410 1999 K2 M
66 303100810 2000 K2 M
67 305401229 2000 K2 M
68 303600500 1999 K2 M
69 313800188 1999 K2 M
70 305401245 2000 K2 M
71 311200109 1998 S1 W
72 308000469 1997 S1 W
73 303600361 1998 S1 W
74 308000495 1998 S1 W
75 303100618 1997 S1 W
76 305204358 1998 S1 W
77 303600401 1998 S1 W
78 309800805 2006 S1 W
79 311900122 1997 S1 W
80 305401230 1998 S1 W
81 308000552 1998 S1 W
82 305204215 1998 S1 W
83 305401195 1998 S1 M
84 316300047 1997 S1 M
85 303100759 1998 S1 M
86 303600374 1998 S1 M
87 309800577 1997 S1 M
88 309800571 1997 S1 M
89 305204672 1997 S1 M
90 315100168 1997 S1 M
91 305203687 1998 S1 M
92 303100754 1998 S1 M
93 315100172 1998 S1 M
94 305401201 1998 S1 M
95 315100174 1998 S1 M
96 313800187 1997 S1 M
97 303100630 1997 S1 M
98 311900100 1997 S1 M
99 316300084 1997 S1 M
100 305401252 1997 S1 M
101 315100173 1998 S1 M
102 308000556 1998 S1 M
103 303100805 1996 S2 W
104 313900111
KASTBERGER Julia
1996 S2 W
105 303600387 1995 S2 W
106 303100617 1996 S2 W
107 320000048 1995 S2 W
108 316900104 1996 S2 W
109 305401215 1995 S2 W
110 309800681 1996 S2 W
111 305401189 1995 S2 W
112 305401184 1996 S2 W
113 309800677 1996 S2 W
114 303100677 1996 S2 W
115 301900061
MAYR Manuel
1995 S2 M
116 311900127 1995 S2 M
117 303600443 1996 S2 M
118 311900128 1995 S2 M
119 311200177 1996 S2 M
120 303600375 1996 S2 M
121 316300071 1996 S2 M
122 303600437 1996 S2 M
123 303600342
RAIMER Michael
1996 S2 M
124 309800741 1995 S2 M
125 305401163 1996 S2 M
126 308000536 1996 S2 M
127 305401250 1995 S2 M
128 309800525 1996 S2 M
129 305401188 1995 S2 M
130 326900018 1995 S2 M
131 308000539 1996 S2 M
132 308000498 1996 S2 M
133 316300079 1996 S2 M
134 305401194 1995 S2 M
135 303600272 1995 S2 M
136 316300059 1996 S2 M
137 308000565 1996 S2 M
138 305401255 1999 K2 W
140 308000571 1995 S2 M
141 308000572 1999 K2 M
142 311700109 2001 K1 M
146 311700110 2001 K1 W
147 311700111 2002 K1 W
148 311700118 1995 S2 M
149 311700108 1998 S1 W
150 318602424 1999 K2 M
151 305204549 2001 K1 M
152 305207002
KLOTZ Stefan
2000 K2 M
156 300400568 2000 K2 W
157 300400514 1999 K2 M
158 300400502 1998 S1 M
159 300400569 1998 S1 M
160 300400617 1996 S2 W
161 300400518 1995 S2 M
162 300400700 1995 S2 M
163 300400682 1996 S2 W
164 300400580 1998 S1 M
165 303100824 2001 K1 M
166 303120005
PRENNER Jakob
2003 K mini M
167 300600313 1999 K2 M
160 Athleten