Airfield Young Generation Night.Race 2010 Kinder u. Schüler - Rennen

3AL049, Riesenslalom, 08.01.2010, Kronberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 28.01.2010 von -.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Kinder Mini (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 303100974 2003 42,08
2 2 305401236 2003 43,06
2 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 305203962 2001 35,87
2 10 305204627 2002 39,18
3 146 311700110 2001 41,08
4 13 303130310
HARRINGER Katharina
2001 41,30
5 14 305204648 2002 42,46
6 147 311700111 2002 42,88
7 12 305401235 2002 43,76
8 11 305401234 2002 46,25
8 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 311900103 1999 34,02
2 43 305401193 1999 34,30
3 35 304006022 2000 35,66
4 156 300400568 2000 37,28
5 39 303110689
ZOPF Lena
2000 37,76
6 33 301900062
FINEDER Elisa
1999 38,12
7 44 305401247 2000 38,76
8 138 305401255 1999 38,84
9 34 303600440 2000 39,40
10 37 301001690 2000 41,67
11 45 305204223 2000 44,83
12 38 309800595 2000 46,18
13 42 326900009 2000 47,96
NAS 36 305204660 2000
DIS 41 303600465 1999
15 Athleten
 
13 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 311900122 1997 31,68
2 82 305204215 1998 32,07
3 81 308000552 1998 32,84
4 149 311700108 1998 34,86
5 76 305204358 1998 35,20
6 75 303100618 1997 35,23
7 73 303600361 1998 35,31
8 74 308000495 1998 36,31
9 80 305401230 1998 36,39
10 71 311200109 1998 36,54
11 78 309800805 2006 36,92
12 77 303600401 1998 37,53
13 72 308000469 1997 44,77
13 Athleten
 
14 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 107 320000048 1995 31,00
2 163 300400682 1996 31,07
3 111 305401189 1995 31,31
4 104 313900111
KASTBERGER Julia
1996 31,78
5 160 300400617 1996 32,58
6 109 305401215 1995 32,60
7 112 305401184 1996 33,27
8 106 303100617 1996 33,46
9 103 303100805 1996 34,47
10 114 303100677 1996 35,19
10 105 303600387 1995 35,19
12 108 316900104 1996 36,15
13 110 309800681 1996 38,31
NIZ 113 309800677 1996
14 Athleten
 
7 Athleten
Kinder Mini (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 303110012
RAGGER Lenny
2003 42,33
2 5 316700398 2003 45,64
3 8 313900137
KASTBERGER Michael
2003 47,94
4 6 303600503 2003 50,28
5 7 305401256 2003 54,58
6 166 303120005
PRENNER Jakob
2003 59,38
NAS 3 305204659 2003
7 Athleten
 
21 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 315100175 2001 32,75
2 17 305401241 2002 35,29
3 31 303100803 2001 35,41
4 15 311900123 2001 35,54
5 30 303600930
LASCH Leo
2001 35,59
6 27 309800608 2001 36,39
7 21 316700352 2002 37,95
8 142 311700109 2001 39,25
9 28 303600494 2001 40,60
9 20 303190006
HANREICH Harald
2001 40,60
11 151 305204549 2001 41,00
12 23 305207001
LORENZ Andreas
2002 41,14
13 25 308000906
SEIRINGER Stefan
2002 41,32
14 32 303110011
PESENDORFER Michael
2002 41,37
15 24 318602301 2002 41,88
16 18 316700397 2002 43,25
17 16 301001691 2002 43,71
18 29 316311117
ZIEHER Julian
2001 44,46
19 26 305204342 2002 44,65
20 165 303100824 2001 45,75
NAS 22 303600466 2001
21 Athleten
 
30 Athleten
Kinder 2 (männlich, 1999 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 311900097 1999 30,71
2 52 305401207 1999 32,47
3 141 308000572 1999 32,48
4 65 303600410 1999 32,54
5 157 300400514 1999 33,32
6 61 311900132 2000 34,05
7 63 305401249 1999 34,20
8 58 305204357 2000 34,36
9 69 313800188 1999 34,58
10 70 305401245 2000 35,37
11 46 308000493 1999 35,44
12 56 305208787
BUCHNER Andreas
2000 35,48
13 51 303100698 2000 35,58
14 50 305204673 1999 36,03
15 167 300600313 1999 36,22
16 49 315100184 2000 36,61
17 57 309800694 2000 36,81
18 47 308000913
LACHNER Matthias
2000 36,92
19 67 305401229 2000 36,97
20 62 303100717 1999 37,23
21 53 308000538 2000 37,34
22 60 305401226 2000 37,64
23 54 308000450 2000 37,88
24 68 303600500 1999 38,82
25 150 318602424 1999 40,52
26 55 309810011
RIEDL Julian
2000 40,91
27 152 305207002
KLOTZ Stefan
2000 45,79
28 59 305401237 2000 54,73
29 66 303100810 2000 1:36,66
NAS 48 305203729 1999
30 Athleten
 
23 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 315100168 1997 29,63
2 97 303100630 1997 30,89
3 95 315100174 1998 31,61
4 85 303100759 1998 31,65
5 84 316300047 1997 31,81
6 94 305401201 1998 31,96
7 83 305401195 1998 32,05
8 100 305401252 1997 32,17
9 101 315100173 1998 32,49
10 93 315100172 1998 33,11
10 92 303100754 1998 33,11
12 158 300400502 1998 33,15
13 86 303600374 1998 33,24
14 164 300400580 1998 33,29
15 159 300400569 1998 33,34
16 99 316300084 1997 33,39
17 87 309800577 1997 33,48
18 91 305203687 1998 33,76
19 88 309800571 1997 34,43
20 89 305204672 1997 34,54
21 102 308000556 1998 35,10
22 96 313800187 1997 35,44
23 98 311900100 1997 42,45
23 Athleten
 
27 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 119 311200177 1996 29,27
2 118 311900128 1995 29,50
3 140 308000571 1995 29,88
4 132 308000498 1996 30,48
5 120 303600375 1996 30,68
6 126 308000536 1996 30,69
7 148 311700118 1995 30,75
8 129 305401188 1995 31,09
9 161 300400518 1995 31,19
10 123 303600342
RAIMER Michael
1996 31,34
11 116 311900127 1995 31,59
12 133 316300079 1996 31,65
13 128 309800525 1996 31,77
14 117 303600443 1996 31,94
15 136 316300059 1996 32,18
16 122 303600437 1996 32,43
17 121 316300071 1996 32,53
18 127 305401250 1995 32,57
19 131 308000539 1996 32,76
20 162 300400700 1995 33,04
21 125 305401163 1996 33,15
22 115 301900061
MAYR Manuel
1995 33,40
23 137 308000565 1996 34,59
24 124 309800741 1995 36,38
25 130 326900018 1995 41,20
NAS 135 303600272 1995
NAS 134 305401194 1995
27 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei