LA Volksbank Kindercup 19/20

16 Vereine
5,6,7,8,9,10,11,1210,11,12,13,14,15,16,1713,14,15,16,17
Vereinswertung (Klassen)
Rg.CodeVereinPunkte 2.11
Tech
5.01
RSL
5.01
RSL
25.01
SL
25.01
SL
2.02
RSL
2.02
RSL
16.02
SL
16.02
SL
8.03
SL
8.03
SL
29.03
RSL
29.03
RSL
              
1 6049 SC Ischgl 10276 1313 1017 1004 908 981 905 975 741 725 908 799 - -
2 6072 SK Nauders 9734 706 751 698 1001 952 1054 965 860 959 910 878 - -
3 6005 SC Arlberg / T 7429 498 759 805 737 670 569 660 678 674 689 690 - -
4 6140 SC Kaunertal 4642 517 453 508 326 483 454 409 404 406 296 386 - -
5 6224 SK Ladis 3729 336 314 314 429 341 385 267 263 343 377 360 - -
6 6128 SC Pfunds 3338 394 333 307 389 385 260 330 294 278 151 217 - -
7 6115 SV Zams Winter 3289 277 293 312 246 362 277 246 392 323 259 302 - -
8 6104 SK Kappl 2233 308 170 214 116 78 202 198 195 226 294 232 - -
9 6217 SPV Fiss 1759 132 208 131 149 130 74 58 220 253 212 192 - -
10 6247 SC Tobadill 1661 81 146 156 160 100 160 180 186 164 176 152 - -
11 6064 SK Landeck 1383 118 82 89 86 116 162 140 180 200 105 105 - -
12 6023 SC Galtür 790 - 407 383 - - - - - - - - - -
13 6019 SK Fliess 631 80 36 40 45 50 50 40 40 50 100 100 - -
14 6076 SC Pettneu 622 36 48 48 80 60 138 132 0 0 0 80 - -
15 6087 SC Serfaus 424 50 36 36 36 32 45 40 45 32 36 36 - -
16 6018 SC See 339 36 145 158 - - - - - - - - - -
16 Vereine