Bezirkscup Gurgl SL Schüler/Jugend

6AL306P, Slalom, 22.01.2023, Obergurgl/Gaisberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 22.01.2023 von -.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Damen
Zuschlag: 136,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 10 604801825 2007 40,8939,90 1:20,79 0,00 0,00
2 13 630000103 2008 41,4241,49 1:22,91 2,12 19,16
3 11 602900691 2007 42,3242,58 1:24,90 4,11 37,14
4 7 604802197 2010 44,5544,36 1:28,91 8,12 73,37
5 9 604802004 2010 46,2746,35 1:32,62 11,83 106,89
6 4 604802001 2010 46,7847,14 1:33,92 13,13 118,64
7 6 620100258 2010 47,6247,46 1:35,08 14,29 129,12
8 8 616100143 2010 48,1747,73 1:35,90 15,11 136,53
9 5 602900729 2009 48,7248,72 1:37,44 16,65 150,45
10 3 616100149 2010 49,6050,22 1:39,82 19,03 171,95
11 2 620100289 2010 50,8349,25 1:40,08 19,29 174,30
12 1 620100282 2009 50,9649,92 1:40,88 20,09 181,53
NAS 15 607500159 2006
NAS 12 616100135 2007 44,76 3,87
NIZ 14 605200493 2008 44,38NIZ 3,49
15 Athleten
 
13 Athleten
Herren
Zuschlag: 124,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 16 631800116 2009 37,7137,81 1:15,52 0,00 0,00
2 26 604801832 2008 39,7039,14 1:18,84 3,32 32,09
3 17 614300344 2009 40,9040,74 1:21,64 6,12 59,16
4 18 631800119 2009 41,6241,65 1:23,27 7,75 74,91
5 24 616100139 2008 42,0541,47 1:23,52 8,00 77,33
6 19 602900732 2010 45,5947,12 1:32,71 17,19 166,16
7 20 612000262 2010 51,7245,51 1:37,23 21,71 209,86
8 23 620400214 2010 48,6749,35 1:38,02 22,50 217,49
NAS 27 620100288 2008
NIZ 22 604801974 2010 NIZ
NIZ 21 620100273 2010 NIZ
DIS 28 614300429 2007 42,16 4,45
DIS 25 604801837 2008 39,4038,16 2,04
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei