Bezirkscup Gurgl SL Schüler/Jugend

6AL306P, Slalom, 22.01.2023, Obergurgl/Gaisberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 22.01.2023 von -.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Schüler 14 weiblich (2009 - 2010)
Zuschlag: 136,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 7 604802197 2010 44,5544,36 1:28,91 0,00 73,37
2 9 604802004 2010 46,2746,35 1:32,62 3,71 106,89
3 4 604802001 2010 46,7847,14 1:33,92 5,01 118,64
4 6 620100258 2010 47,6247,46 1:35,08 6,17 129,12
5 8 616100143 2010 48,1747,73 1:35,90 6,99 136,53
6 5 602900729 2009 48,7248,72 1:37,44 8,53 150,45
7 3 616100149 2010 49,6050,22 1:39,82 10,91 171,95
8 2 620100289 2010 50,8349,25 1:40,08 11,17 174,30
9 1 620100282 2009 50,9649,92 1:40,88 11,97 181,53
9 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 16 weiblich (2007 - 2008)
Zuschlag: 136,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 10 604801825 2007 40,8939,90 1:20,79 0,00 0,00
2 13 630000103 2008 41,4241,49 1:22,91 2,12 19,16
3 11 602900691 2007 42,3242,58 1:24,90 4,11 37,14
NAS 12 616100135 2007 44,76 3,87
NIZ 14 605200493 2008 44,38NIZ 3,49
5 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 18 weiblich (2005 - 2006)
1 Athlet
 
8 Athleten
Schüler 14 männlich (2009 - 2010)
Zuschlag: 124,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 16 631800116 2009 37,7137,81 1:15,52 0,00 0,00
2 17 614300344 2009 40,9040,74 1:21,64 6,12 59,16
3 18 631800119 2009 41,6241,65 1:23,27 7,75 74,91
4 19 602900732 2010 45,5947,12 1:32,71 17,19 166,16
5 20 612000262 2010 51,7245,51 1:37,23 21,71 209,86
6 23 620400214 2010 48,6749,35 1:38,02 22,50 217,49
NIZ 22 604801974 2010 NIZ
NIZ 21 620100273 2010 NIZ
8 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 16 männlich (2007 - 2008)
Zuschlag: 124,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 26 604801832 2008 39,7039,14 1:18,84 0,00 32,09
2 24 616100139 2008 42,0541,47 1:23,52 4,68 77,33
NAS 27 620100288 2008
DIS 28 614300429 2007 42,16 2,76
DIS 25 604801837 2008 39,4038,16 0,00
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei