BBSV Wien ASKÖ Kinderrenntag SL

8AL035, Slalom, 06.03.2021, Turnau Schwabenbergarena


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 29 800400437 2009 32,77(33,42) 32,77 0,00
2 18 800400472 2010 34,43(47,12) 34,43 1,66
3 30 802200512 2009 36,28(36,79) 36,28 3,51
4 17 800400467 2010 36,52(36,83) 36,52 3,75
5 31 800108171 2009 (38,14)36,68 36,68 3,91
6 7 800400503 2011 (40,10)38,35 38,35 5,58
7 16 800400509 2010 40,52(43,58) 40,52 7,75
8 28 802200517 2009 (41,93)40,80 40,80 8,03
NAS 8 800108213 2011 NASNAS 0,00
9 Athleten
 
30 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 38 800400513 2009 DIS28,95 28,95 0,00
2 14 802500497 2011 (31,63)30,57 30,57 1,62
3 36 800400502 2009 31,18(31,94) 31,18 2,23
4 33 800108160 2009 (32,66)31,54 31,54 2,59
5 12 802500515 2011 32,21(32,47) 32,21 3,26
6 39 800400518 2009 32,23NIZ 32,23 3,28
7 26 800108161 2010 (34,09)32,80 32,80 3,85
8 37 800400440 2009 33,00(33,66) 33,00 4,05
9 11 802200398 2011 (34,57)34,22 34,22 5,27
10 35 802500444 2009 (34,86)34,67 34,67 5,72
11 20 800400473 2010 35,28(36,31) 35,28 6,33
12 23 800108159 2010 (36,12)36,07 36,07 7,12
13 15 802500506 2011 36,98(37,33) 36,98 8,03
14 24 800108195 2010 37,33DIS 37,33 8,38
15 25 800108206 2010 37,71(37,98) 37,71 8,76
16 34 800400433 2009 (38,00)37,98 37,98 9,03
17 9 800108185 2011 38,81(39,41) 38,81 9,86
18 19 800400533 2010 40,19(41,65) 40,19 11,24
19 22 800400462 2010 41,18(42,43) 41,18 12,23
20 1 800400532 2012 (44,36)44,20 44,20 15,25
21 21 802200557 2010 44,37NIZ 44,37 15,42
22 5 800400539 2012 44,70NIZ 44,70 15,75
23 13 800400510 2011 DIS46,07 46,07 17,12
24 2 800600627 2012 47,52DIS 47,52 18,57
25 10 801301461 2011 47,72(49,84) 47,72 18,77
26 4 801301500 2012 48,53DIS 48,53 19,58
27 3 800400490 2012 49,04(49,26) 49,04 20,09
28 32 800400428 2009 51,71NIZ 51,71 22,76
29 6 802200545 2012 55,77(59,18) 55,77 26,82
NIZ 27 802500496 2010 NIZNIZ 0,00
30 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei