BBSV Wien ASKÖ Kinderrenntag SL

8AL035, Slalom, 06.03.2021, Turnau Schwabenbergarena


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Kinder 10 weiblich (2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 7 800400503 2011 (40,10)38,35 38,35 0,00
NAS 8 800108213 2011 NASNAS 0,00
2 Athleten
 
3 Athleten
Kinder 11 weiblich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 18 800400472 2010 34,43(47,12) 34,43 0,00
2 17 800400467 2010 36,52(36,83) 36,52 2,09
3 16 800400509 2010 40,52(43,58) 40,52 6,09
3 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 12 weiblich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 29 800400437 2009 32,77(33,42) 32,77 0,00
2 30 802200512 2009 36,28(36,79) 36,28 3,51
3 31 800108171 2009 (38,14)36,68 36,68 3,91
4 28 802200517 2009 (41,93)40,80 40,80 8,03
4 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 9 männlich (2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 800400532 2012 (44,36)44,20 44,20 0,00
2 5 800400539 2012 44,70NIZ 44,70 0,50
3 2 800600627 2012 47,52DIS 47,52 3,32
4 4 801301500 2012 48,53DIS 48,53 4,33
5 3 800400490 2012 49,04(49,26) 49,04 4,84
6 6 802200545 2012 55,77(59,18) 55,77 11,57
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 10 männlich (2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 14 802500497 2011 (31,63)30,57 30,57 0,00
2 12 802500515 2011 32,21(32,47) 32,21 1,64
3 11 802200398 2011 (34,57)34,22 34,22 3,65
4 15 802500506 2011 36,98(37,33) 36,98 6,41
5 9 800108185 2011 38,81(39,41) 38,81 8,24
6 13 800400510 2011 DIS46,07 46,07 15,50
7 10 801301461 2011 47,72(49,84) 47,72 17,15
7 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 11 männlich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 26 800108161 2010 (34,09)32,80 32,80 0,00
2 20 800400473 2010 35,28(36,31) 35,28 2,48
3 23 800108159 2010 (36,12)36,07 36,07 3,27
4 24 800108195 2010 37,33DIS 37,33 4,53
5 25 800108206 2010 37,71(37,98) 37,71 4,91
6 19 800400533 2010 40,19(41,65) 40,19 7,39
7 22 800400462 2010 41,18(42,43) 41,18 8,38
8 21 802200557 2010 44,37NIZ 44,37 11,57
NIZ 27 802500496 2010 NIZNIZ 0,00
9 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 12 männlich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 38 800400513 2009 DIS28,95 28,95 0,00
2 36 800400502 2009 31,18(31,94) 31,18 2,23
3 33 800108160 2009 (32,66)31,54 31,54 2,59
4 39 800400518 2009 32,23NIZ 32,23 3,28
5 37 800400440 2009 33,00(33,66) 33,00 4,05
6 35 802500444 2009 (34,86)34,67 34,67 5,72
7 34 800400433 2009 (38,00)37,98 37,98 9,03
8 32 800400428 2009 51,71NIZ 51,71 22,76
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei