Sparkassen Bezirkscup Sch/Jug 2019 (SL)
des WSV Ebbs in Walchsee

6AL507P, Slalom, 26.01.2019, Walchsee / Durchholzen


Ergebnis bestätigt: Ja, am 31.01.2019 von -.
Mehr Statistiken
36 Athleten
Damen
Zuschlag: 131,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 5 600300672 2005 49,1147,20 1:36,31 0,00 0,00
2 32 628100928 2003 49,6748,10 1:37,77 1,46 11,07
3 28 600300678 2004 49,8347,96 1:37,79 1,48 11,22
4 33 628101182 2003 50,1247,82 1:37,94 1,63 12,35
5 36 609000397 2002 49,5148,87 1:38,38 2,07 15,69
6 30 600300892 2004 55,1747,24 1:42,41 6,10 46,24
7 35 613300523 2001 52,3150,51 1:42,82 6,51 49,34
8 7 613301066 2005 51,7351,23 1:42,96 6,65 50,40
9 31 600300712 2004 52,8750,70 1:43,57 7,26 55,03
10 11 613300700 2005 53,1851,07 1:44,25 7,94 60,18
11 9 609000427 2005 53,0352,11 1:45,14 8,83 66,93
12 20 600300708 2006 53,2952,21 1:45,50 9,19 69,66
12 6 612100966 2005 53,1152,39 1:45,50 9,19 69,66
14 1 626400560 2005 54,0851,69 1:45,77 9,46 71,70
15 23 610100526 2006 52,9652,96 1:45,92 9,61 72,84
16 17 607900810 2006 54,5651,53 1:46,09 9,78 74,13
17 3 613300815 2005 54,0152,86 1:46,87 10,56 80,04
18 34 613301156 2000 53,9153,94 1:47,85 11,54 87,47
19 10 606306466 2005 55,5153,58 1:49,09 12,78 96,87
20 21 600300715 2006 55,7053,46 1:49,16 12,85 97,40
21 25 600300786 2006 56,5554,40 1:50,95 14,64 110,97
22 4 601701887 2005 57,3453,99 1:51,33 15,02 113,85
23 29 606306428 2004 56,6655,19 1:51,85 15,54 117,79
24 2 613301067 2005 57,2254,66 1:51,88 15,57 118,02
25 8 610100522 2005 56,7057,37 1:54,07 17,76 134,62
26 18 601701910 2006 1:04,571:02,12 2:06,69 30,38 230,27
27 19 601701881 2006 1:04,651:05,58 2:10,23 33,92 257,10
NAS 22 622200975 2006 NAS-
NAS 15 622200936 2006 NAS-
NAS 12 616200611 2005 NAS-
NIZ 27 612100875 2003 NIZ-
NIZ 14 606306457 2006 NIZ-
DIS 26 600300730 2006 DIS-
DIS 24 610100509 2006 -DIS
DIS 16 601701864 2006 DIS-
DIS 13 609000443 2005 DIS-
36 Athleten
 
25 Athleten
Herren
Zuschlag: 150,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 39 628100924 2005 46,4445,76 1:32,20 0,00 0,00
2 42 609000430 2005 47,7946,81 1:34,60 2,40 19,00
3 37 609000426 2005 47,8547,38 1:35,23 3,03 23,99
4 58 613301065 2004 48,4347,67 1:36,10 3,90 30,88
5 59 601701838 2004 48,6847,45 1:36,13 3,93 31,12
6 61 607900729 2002 49,3647,54 1:36,90 4,70 37,21
7 56 615300515 2003 48,7848,32 1:37,10 4,90 38,80
8 57 622200919 2004 50,1049,11 1:39,21 7,01 55,50
9 49 616200619 2005 50,3849,61 1:39,99 7,79 61,68
10 60 609000416 2002 50,6050,34 1:40,94 8,74 69,20
11 40 622200939 2005 51,6550,03 1:41,68 9,48 75,06
12 38 613300820 2005 52,2749,86 1:42,13 9,93 78,62
13 45 628101179 2005 51,3052,12 1:43,42 11,22 88,84
14 43 615300523 2005 53,0951,72 1:44,81 12,61 99,84
15 47 626400588 2006 57,2755,07 1:52,34 20,14 159,46
16 48 606200402 2006 58,8355,56 1:54,39 22,19 175,69
17 46 622200970 2006 59,5059,53 1:59,03 26,83 212,43
18 54 622200905 2004 1:27,0859,16 2:26,24 54,04 427,87
19 52 606306431 2003 2:11,9547,81 2:59,76 1:27,56 693,26
NAS 51 616200612 2006 NAS-
NAS 50 612100997 2006 NAS-
NAS 41 610100536 2005 NAS-
NIZ 53 600300894 2004 NIZ-
DIS 55 609000437 2004 -DIS
DIS 44 615300521 2005 DIS-
25 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei