Sparkassen Bezirkscup Sch/Jug 2019 (SL)
des WSV Ebbs in Walchsee

6AL507P, Slalom, 26.01.2019, Walchsee / Durchholzen


Mehr Statistiken
61 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 626400560 2005 U14
2 613301067 2005 U14
3 613300815 2005 U14
4 601701887 2005 U14
5 600300672 2005 U14
6 612100966 2005 U14
7 613301066 2005 U14
8 610100522 2005 U14
9 609000427 2005 U14
10 606306466 2005 U14
11 613300700 2005 U14
12 616200611 2005 U14
13 609000443 2005 U14
14 606306457 2006 U14
15 622200936 2006 U14
16 601701864 2006 U14
17 607900810 2006 U14
18 601701910 2006 U14
19 601701881 2006 U14
20 600300708 2006 U14
21 600300715 2006 U14
22 622200975 2006 U14
23 610100526 2006 U14
24 610100509 2006 U14
25 600300786 2006 U14
26 600300730 2006 U14
27 612100875 2003 U16
28 600300678 2004 U16
29 606306428 2004 U16
30 600300892 2004 U16
31 600300712 2004 U16
32 628100928 2003 U16
33 628101182 2003 U16
34 613301156 2000 U21
35 613300523 2001 U21
36 609000397 2002 U21
37 609000426 2005 U14
38 613300820 2005 U14
39 628100924 2005 U14
40 622200939 2005 U14
41 610100536 2005 U14
42 609000430 2005 U14
43 615300523 2005 U14
44 615300521 2005 U14
45 628101179 2005 U14
46 622200970 2006 U14
47 626400588 2006 U14
48 606200402 2006 U14
49 616200619 2005 U14
50 612100997 2006 U14
51 616200612 2006 U14
52 606306431 2003 U16
53 600300894 2004 U16
54 622200905 2004 U16
55 609000437 2004 U16
56 615300515 2003 U16
57 622200919 2004 U16
58 613301065 2004 U16
59 601701838 2004 U16
60 609000416 2002 U21
61 607900729 2002 U21
61 Athleten