Volksbank Kindercup 2018 Finale

6AL258, Slalom, 03.04.2018, St. Anton am Arlberg Rendl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
55 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 69 611500219 2007 36,21(37,62) 36,21 0,00
2 38 600510786 2008 36,24(38,39) 36,24 0,03
3 94 600509815 2006 36,97(38,67) 36,97 0,76
4 92 607200592 2006 37,18(39,05) 37,18 0,97
5 76 611500285 2007 NIZ38,06 38,06 1,85
6 37 607600272 2008 38,78(39,85) 38,78 2,57
7 19 612800174 2009 39,21(42,23) 39,21 3,00
8 95 612800157 2006 NIZ39,35 39,35 3,14
9 16 612800178 2009 39,55(43,14) 39,55 3,34
10 34 604901655 2008 39,63(41,76) 39,63 3,42
11 102 621700274 2006 39,74(40,81) 39,74 3,53
12 20 600510425 2009 39,78(41,66) 39,78 3,57
13 96 611500228 2006 DIS40,02 40,02 3,81
14 42 611500258 2008 40,05(41,53) 40,05 3,84
15 93 600509805 2006 40,28(42,43) 40,28 4,07
16 66 611500262 2007 40,52(42,06) 40,52 4,31
17 101 607200636 2006 40,66(42,12) 40,66 4,45
18 91 610400869 2006 40,92(42,28) 40,92 4,71
19 44 611500253 2008 41,00(42,70) 41,00 4,79
20 36 612800169 2008 41,38DIS 41,38 5,17
21 90 611500260 2006 41,40(42,94) 41,40 5,19
22 75 604901672 2007 NIZ41,45 41,45 5,24
23 100 600510145 2006 DIS41,49 41,49 5,28
24 4 607600267 2010 41,50(42,94) 41,50 5,29
25 67 606400742 2007 41,84(43,12) 41,84 5,63
26 23 611500362 2014 (41,65)41,11 41,11 5,17
26 17 604901661 2009 42,39(43,32) 42,39 6,18
27 39 604901658 2008 DIS42,42 42,42 6,21
28 73 600511032 2007 43,46(45,38) 43,46 7,25
29 68 604901638 2007 43,75(44,61) 43,75 7,54
30 70 600509987 2007 (43,94)43,83 43,83 7,62
31 64 601800573 2007 (44,54)44,18 44,18 7,97
32 72 621700387 2007 44,30(44,92) 44,30 8,09
33 98 611500263 2006 (45,68)44,54 44,54 8,33
34 99 610400973 2006 44,59(45,83) 44,59 8,38
35 97 610400897 2006 44,63(46,80) 44,63 8,42
36 21 606400740 2009 (58,38)44,80 44,80 8,59
37 74 621700321 2007 44,91(46,88) 44,91 8,70
38 1 607200642 2010 45,08(46,55) 45,08 8,87
39 15 601900156 2009 45,59(46,21) 45,59 9,38
40 77 610400945 2007 45,92(46,68) 45,92 9,71
41 71 610400870 2007 46,46(47,56) 46,46 10,25
42 22 614000336 2009 47,13(48,67) 47,13 10,92
43 5 621700391 2010 47,35(49,09) 47,35 11,14
44 3 607600273 2010 47,42(47,62) 47,42 11,21
45 41 604901654 2008 47,87DIS 47,87 11,66
46 78 601800567 2007 47,95(48,18) 47,95 11,74
47 2 610400951 2010 48,54(54,09) 48,54 12,33
48 18 607600260 2009 49,47(50,98) 49,47 13,26
49 79 604901634 2007 49,53(49,86) 49,53 13,32
50 6 604901686 2010 50,68(52,08) 50,68 14,47
51 35 607600270 2008 51,82(54,37) 51,82 15,61
NAS 65 600509988 2007 NAS
DIS 43 621700386 2008 DIS
DIS 40 607200635 2008 DIS
55 Athleten
 
57 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 103 600510785 2006 35,94(36,84) 35,94 0,00
2 45 604901650 2008 36,57(38,55) 36,57 0,63
3 47 611500229 2008 36,94(41,12) 36,94 1,00
4 83 612800163 2007 37,13(39,03) 37,13 1,19
5 104 621700337 2006 37,36(38,90) 37,36 1,42
6 111 600511031 2006 37,40(38,20) 37,40 1,46
7 112 622401619 2006 37,56(1:02,20) 37,56 1,62
8 50 607200619 2008 37,65(40,12) 37,65 1,71
9 46 600510421 2008 37,67(38,89) 37,67 1,73
10 84 604901623 2007 38,35(39,60) 38,35 2,41
11 53 604901647 2008 38,62(40,02) 38,62 2,68
12 52 600510233 2008 38,84(39,70) 38,84 2,90
13 48 607200618 2008 38,88(39,01) 38,88 2,94
14 108 611500291 2006 39,06NIZ 39,06 3,12
15 54 611500255 2008 39,24(41,43) 39,24 3,30
16 109 607200534 2006 39,27(44,15) 39,27 3,33
17 60 611500342 2008 39,45(40,61) 39,45 3,51
18 62 607200570 2008 39,56DIS 39,56 3,62
19 28 607200632 2009 DIS40,50 40,50 4,56
20 26 607200605 2009 DIS40,63 40,63 4,69
21 89 607200596 2007 DIS40,65 40,65 4,71
22 49 612800168 2008 40,92(41,57) 40,92 4,98
23 32 604901632 2009 DIS40,94 40,94 5,00
24 86 600510202 2007 41,04(42,20) 41,04 5,10
25 31 607200627 2009 41,09DIS 41,09 5,15
27 105 612800167 2006 DIS41,40 41,40 5,46
28 87 604901609 2007 41,48DIS 41,48 5,54
29 30 607200625 2009 41,62(43,70) 41,62 5,68
30 80 601800584 2007 41,99NIZ 41,99 6,05
31 51 611500322 2008 42,05(43,27) 42,05 6,11
32 106 602300621 2006 DIS42,31 42,31 6,37
33 82 607600262 2007 42,39(43,22) 42,39 6,45
34 85 610400914 2007 NIZ42,77 42,77 6,83
35 58 612800162 2008 NIZ43,11 43,11 7,17
36 9 604901685 2010 43,48DIS 43,48 7,54
37 8 607200644 2010 43,54DIS 43,54 7,60
38 25 607200631 2009 44,53(46,57) 44,53 8,59
39 63 600510196 2008 DIS44,61 44,61 8,67
40 24 611500341 2009 44,70(45,85) 44,70 8,76
41 107 610400937 2006 44,80(46,06) 44,80 8,86
42 10 611500305 2010 44,94(47,21) 44,94 9,00
43 61 604901637 2008 45,01(45,90) 45,01 9,07
44 13 604901667 2010 45,23(45,41) 45,23 9,29
45 57 622401667 2008 45,70(47,26) 45,70 9,76
46 33 607200595 2009 DIS46,11 46,11 10,17
47 81 621700416 2007 46,31(46,79) 46,31 10,37
48 88 621700424 2007 DIS47,03 47,03 11,09
49 29 611500274 2009 47,41(49,03) 47,41 11,47
50 14 610400962 2010 (52,30)52,20 52,20 16,26
51 12 604901695 2010 52,30(52,63) 52,30 16,36
52 27 608700849 2009 (53,17)52,49 52,49 16,55
53 55 607200568 2008 (59,37)52,97 52,97 17,03
54 110 604901633 2006 (54,17)53,28 53,28 17,34
NAS 59 610400956 2008 NAS
NAS 11 610400964 2010 NAS
NAS 7 622401682 2010 NAS
DIS 56 600510412 2008 DIS
57 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei