Elke Gedenkrennen 2017

Riesenslalom, 01.04.2017, Hinterstoder Standard


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 20 323500249 1999 (47,16)47,02 47,02 0,00
2 14 323500264 2001 47,68(48,81) 47,68 0,66
3 15 323500270 2001 (48,16)47,88 47,88 0,86
4 13 323500275 2004 49,89(50,67) 49,89 2,87
5 12 323500285 2003 50,17(51,12) 50,17 3,15
6 16 1976 (53,07)50,69 50,69 3,67
7 19 1979 (52,19)51,36 51,36 4,34
8 18 323500189 1966 (52,80)51,37 51,37 4,35
9 21 323500292 1996 (56,80)53,08 53,08 6,06
10 4 323500279 2006 NIZ53,62 53,62 6,60
11 5 323500291 2006 (57,73)56,24 56,24 9,22
12 2 2007 1:00,11(1:00,43) 1:00,11 13,09
13 6 323500289 2006 (2:01,84)1:01,13 1:01,13 14,11
NAS 17 323500102 1970 NASNAS
14 Athleten
 
44 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 32 323500255 2002 (56,15)43,81 43,81 0,00
2 50 323500122 1989 (44,99)43,97 43,97 0,16
3 31 323500268 2002 (45,80)45,20 45,20 1,39
4 53 323500207 1995 (47,22)46,26 46,26 2,45
5 56 323500171 1992 (48,07)46,28 46,28 2,47
6 52 323500216 1995 (58,88)46,34 46,34 2,53
7 43 323500208 1972 46,99NIZ 46,99 3,18
8 51 323500219 1994 (47,31)47,03 47,03 3,22
9 46 323500217 1999 (48,08)47,47 47,47 3,66
10 57 323500224 1993 (48,53)48,08 48,08 4,27
11 55 323500226 1995 (48,81)48,32 48,32 4,51
12 49 323500215 1997 48,54(52,87) 48,54 4,73
13 54 323500225 1995 (50,91)48,69 48,69 4,88
14 10 323500288 2006 48,83(49,83) 48,83 5,02
15 33 323500032 1957 (50,07)49,10 49,10 5,29
16 23 323500278 2004 (49,50)49,28 49,28 5,47
17 28 323500272 2002 49,55(49,69) 49,55 5,74
18 30 323500258 2001 (51,82)49,59 49,59 5,78
19 37 323500052 1962 50,16NIZ 50,16 6,35
20 8 323500281 2005 50,19(52,53) 50,19 6,38
21 45 1970 (51,61)50,42 50,42 6,61
22 27 323500267 2002 (50,57)50,46 50,46 6,65
23 41 1975 51,27(56,43) 51,27 7,46
24 29 323500269 2002 (51,36)51,30 51,30 7,49
25 36 323500164 1961 51,34NAS 51,34 7,53
26 11 323500283 2006 51,35(51,83) 51,35 7,54
27 58 1988 (54,37)51,66 51,66 7,85
28 38 323500029 1965 51,97(55,00) 51,97 8,16
29 22 323500293 2004 (53,80)52,75 52,75 8,94
30 39 1976 (54,51)53,06 53,06 9,25
31 24 323500805
HUEMER Florian
2004 (53,53)53,07 53,07 9,26
32 34 323500013 1959 53,62NAS 53,62 9,81
33 7 2006 (54,82)54,03 54,03 10,22
34 26 323500295 2004 (56,79)55,15 55,15 11,34
35 35 323500277 1961 55,60NAS 55,60 11,79
36 42 1972 (57,79)55,77 55,77 11,96
37 3 323500801
FRIEDL Daniel
2007 (57,93)56,37 56,37 12,56
38 47 323500257 1999 (1:00,94)57,38 57,38 13,57
39 1 323500300 2010 (1:12,15)1:11,60 1:11,60 27,79
NAS 48 323500230 1997 NASNAS
NAS 44 1975 NASNAS
NAS 40 323500104 1967 NASNAS
NAS 25 323500804
GRÜNAUER Janic
2003 NASNAS
NAS 9 323500280 2006 NASNAS
44 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei