Airfield Young Generation Nghtrace 2011

3AL025, Cross / Minicross, 07.01.2011, Kronberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
59 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 309400143 1999 37,00
2 112 311900122 1997 37,51
3 124 305203586 1996 39,03
4 125 300400528 1996 39,29
5 123 300400617 1996 40,68
6 91 308000552 1998 40,76
7 59 304006022 2000 41,28
8 89 303600361 1998 41,56
9 95 305401230 1998 42,59
10 79 303100711 1999 42,69
11 149 311700108 1998 43,13
12 58 310100165 2000 43,36
13 78 305401255 1999 43,60
14 57 300400568 2000 43,74
15 90 304500678 1998 44,13
16 92 300100770 1998 44,35
17 76 305401193 1999 44,69
18 114 304500592 1997 44,88
20 147 311700110 2001 47,10
21 157 308000452 1998 47,40
22 74 303600526 1999 47,49
23 97 304500597 1998 47,68
24 145 311700123 2000 48,44
25 94 304500627 1998 48,66
26 10 305401236 2003 48,89
27 27 305401235 2002 49,14
28 96 304500599 1998 49,96
29 38 316700382 2001 50,08
30 21 305401234 2002 50,81
31 152 311700131 2001 51,58
32 113 308000469 1997 52,43
33 20 300100771 2002 52,72
34 9 303600514 2003 53,83
35 25 304500726 2002 54,91
36 12 304500729 2003 56,42
37 24 311200312 2002 57,62
38 26 305401258 2002 59,85
39 23 303600400 2002 1:00,27
40 153 311700146 2002 1:00,30
41 56 326900009 2000 1:00,83
42 93 305204358 1998 1:02,44
43 2 311200234 2004 1:02,67
44 36 326900024 2001 1:05,83
45 3 305401259 2004 1:08,78
46 14 303600503 2003 1:09,55
47 37 326900023 2001 1:11,36
48 151 311700111 2002 1:49,61
NAS 39 304500657 2001
NAS 22 305204627 2002
NIZ 126 305401184 1996
NIZ 77 311900142 1999
DIS 154 311700141 2003
DIS 55 303600508 2000
DIS 54 305401247 2000
DIS 53 309800595 2000
DIS 52 301001690 2000
DIS 13 305401269 2003
DIS 11 316700383 2003
DIS 1 311200240 2004
59 Athleten
 
98 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 305203729 1999 35,91
2 129 311200177 1996 36,79
3 133 308000536 1996 36,97
4 69 311100302 2000 37,05
5 121 315100168 1997 37,08
6 134 305204146 1996 37,16
7 137 308000568 1996 37,30
8 135 316300079 1996 37,33
9 103 305203687 1998 37,41
10 45 300600285 2001 37,47
11 87 305401249 1999 37,67
12 110 315100174 1998 38,06
13 102 303100759 1998 38,19
14 140 304500568 1996 38,22
15 148 311700103 1997 38,57
16 40 315100175 2001 38,68
17 83 305401207 1999 38,70
18 146 311700104 1998 38,87
18 82 311900097 1999 38,87
19 111 309800805 2006 45,82
20 98 305401201 1998 38,92
21 120 300400532 1997 39,18
22 119 303100630 1997 39,31
23 127 316300059 1996 39,38
24 122 316300047 1997 39,76
25 60 311900132 2000 39,77
26 100 305401195 1998 39,79
27 136 309800525 1996 39,96
28 130 304500591 1996 40,00
29 109 309400142 1998 40,03
30 116 305401252 1997 40,26
31 108 315100172 1998 40,34
32 104 308000556 1998 40,42
33 99 313900120
SEIRINGER Dominik
1998 40,48
34 105 303100754 1998 40,72
35 138 304500508 1996 40,82
36 84 303600410 1999 40,87
37 51 303100803 2001 40,97
38 62 305204357 2000 41,07
39 139 305203701 1996 41,40
40 33 305401241 2002 41,77
41 64 308000913
LACHNER Matthias
2000 41,99
42 107 310100164 1998 42,09
43 132 311200171 1996 42,18
44 101 300400649 1998 42,40
45 61 310100166 2000 42,46
46 47 311900123 2001 42,47
47 71 303100698 2000 43,26
48 106 303600436 1998 43,95
48 88 316700354 1999 43,95
50 65 305401226 2000 43,96
51 85 304500656 1999 44,18
52 50 303100873 2001 44,26
53 141 308000538 2000 44,41
54 73 309800694 2000 44,47
55 48 309800608 2001 44,86
56 66 305401245 2000 45,32
57 117 309800577 1997 45,47
58 155 311700107 1998 45,56
59 67 305401229 2000 45,92
60 142 308000569 2002 46,37
61 72 303100810 2000 46,60
62 81 313900129
SEIRINGER Manuel
1999 47,02
63 70 305401237 2000 47,57
64 34 316700352 2002 47,62
65 43 300400715 2001 48,14
66 30 311200195 2002 48,35
67 28 301001691 2002 48,52
68 32 303100923 2002 49,18
69 49 305401270 2001 49,89
70 17 303101027 2003 50,12
71 29 300400703 2002 51,11
72 118 309800749 1997 51,30
73 8 305401246 2004 51,54
74 68 316311121
LEITNER Simon
2000 52,61
75 15 305401256 2003 52,96
76 31 316700397 2002 53,11
77 18 304500783 2003 54,33
78 144 311700130 2003 57,98
79 19 304500748 2003 58,60
80 150 311700134 2004 59,90
81 5 305401268 2004 1:01,59
82 4 305401254 2004 1:03,34
83 156 304500780 2004 1:07,37
84 35 309800717 2002 1:18,28
NAS 131 305401163 1996
NAS 63 305208787
BUCHNER Andreas
2000
NIZ 128 308000539 1996
NIZ 80 300400514 1999
NIZ 44 303600494 2001
DIS 143 311700109 2001
DIS 115 309800571 1997
DIS 46 303600527 2001
DIS 42 316700369 2001
DIS 41 303600516 2001
DIS 16 316700398 2003
DIS 7 308099903
LACHNER Daniel
2004
DIS 6 305401265 2004
98 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei