Airfield Young Generation Nghtrace 2011

3AL025, Cross / Minicross, 07.01.2011, Kronberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder 0 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 311200234 2004 1:02,67
2 3 305401259 2004 1:08,78
DIS 1 311200240 2004
3 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 305401236 2003 48,89
2 9 303600514 2003 53,83
3 12 304500729 2003 56,42
4 14 303600503 2003 1:09,55
DIS 154 311700141 2003
DIS 13 305401269 2003
DIS 11 316700383 2003
7 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 305401235 2002 49,14
2 21 305401234 2002 50,81
3 20 300100771 2002 52,72
4 25 304500726 2002 54,91
5 24 311200312 2002 57,62
6 26 305401258 2002 59,85
7 23 303600400 2002 1:00,27
8 153 311700146 2002 1:00,30
9 151 311700111 2002 1:49,61
NAS 22 305204627 2002
10 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 147 311700110 2001 47,10
2 38 316700382 2001 50,08
3 152 311700131 2001 51,58
4 36 326900024 2001 1:05,83
5 37 326900023 2001 1:11,36
NAS 39 304500657 2001
6 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 304006022 2000 41,28
2 58 310100165 2000 43,36
3 57 300400568 2000 43,74
4 145 311700123 2000 48,44
5 56 326900009 2000 1:00,83
DIS 55 303600508 2000
DIS 54 305401247 2000
DIS 53 309800595 2000
DIS 52 301001690 2000
9 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 309400143 1999 37,00
2 79 303100711 1999 42,69
3 78 305401255 1999 43,60
4 76 305401193 1999 44,69
5 74 303600526 1999 47,49
NIZ 77 311900142 1999
6 Athleten
 
11 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 91 308000552 1998 40,76
2 89 303600361 1998 41,56
3 95 305401230 1998 42,59
4 149 311700108 1998 43,13
5 90 304500678 1998 44,13
6 92 300100770 1998 44,35
7 157 308000452 1998 47,40
8 97 304500597 1998 47,68
9 94 304500627 1998 48,66
10 96 304500599 1998 49,96
11 93 305204358 1998 1:02,44
11 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 112 311900122 1997 37,51
2 114 304500592 1997 44,88
3 111 309800805 2006 45,82
4 113 308000469 1997 52,43
4 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 124 305203586 1996 39,03
2 125 300400528 1996 39,29
3 123 300400617 1996 40,68
NIZ 126 305401184 1996
4 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 0 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 305401246 2004 51,54
2 150 311700134 2004 59,90
3 5 305401268 2004 1:01,59
4 4 305401254 2004 1:03,34
5 156 304500780 2004 1:07,37
DIS 7 308099903
LACHNER Daniel
2004
DIS 6 305401265 2004
7 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 303101027 2003 50,12
2 15 305401256 2003 52,96
3 18 304500783 2003 54,33
4 144 311700130 2003 57,98
5 19 304500748 2003 58,60
DIS 16 316700398 2003
6 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 305401241 2002 41,77
2 142 308000569 2002 46,37
3 34 316700352 2002 47,62
4 30 311200195 2002 48,35
5 28 301001691 2002 48,52
6 32 303100923 2002 49,18
7 29 300400703 2002 51,11
8 31 316700397 2002 53,11
9 35 309800717 2002 1:18,28
9 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 300600285 2001 37,47
2 40 315100175 2001 38,68
3 51 303100803 2001 40,97
4 47 311900123 2001 42,47
5 50 303100873 2001 44,26
6 48 309800608 2001 44,86
7 43 300400715 2001 48,14
8 49 305401270 2001 49,89
NIZ 44 303600494 2001
DIS 143 311700109 2001
DIS 46 303600527 2001
DIS 42 316700369 2001
DIS 41 303600516 2001
13 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 311100302 2000 37,05
2 60 311900132 2000 39,77
3 62 305204357 2000 41,07
4 64 308000913
LACHNER Matthias
2000 41,99
5 61 310100166 2000 42,46
6 71 303100698 2000 43,26
7 65 305401226 2000 43,96
8 141 308000538 2000 44,41
9 73 309800694 2000 44,47
10 66 305401245 2000 45,32
11 67 305401229 2000 45,92
12 72 303100810 2000 46,60
13 70 305401237 2000 47,57
14 68 316311121
LEITNER Simon
2000 52,61
NAS 63 305208787
BUCHNER Andreas
2000
15 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 5 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 305203729 1999 35,91
2 87 305401249 1999 37,67
3 83 305401207 1999 38,70
4 82 311900097 1999 38,87
5 84 303600410 1999 40,87
6 88 316700354 1999 43,95
7 85 304500656 1999 44,18
8 81 313900129
SEIRINGER Manuel
1999 47,02
NIZ 80 300400514 1999
9 Athleten
 
15 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 103 305203687 1998 37,41
2 110 315100174 1998 38,06
3 102 303100759 1998 38,19
4 146 311700104 1998 38,87
5 98 305401201 1998 38,92
6 100 305401195 1998 39,79
7 109 309400142 1998 40,03
8 108 315100172 1998 40,34
9 104 308000556 1998 40,42
10 99 313900120
SEIRINGER Dominik
1998 40,48
11 105 303100754 1998 40,72
12 107 310100164 1998 42,09
13 101 300400649 1998 42,40
14 106 303600436 1998 43,95
15 155 311700107 1998 45,56
15 Athleten
 
9 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 121 315100168 1997 37,08
2 148 311700103 1997 38,57
3 120 300400532 1997 39,18
4 119 303100630 1997 39,31
5 122 316300047 1997 39,76
6 116 305401252 1997 40,26
7 117 309800577 1997 45,47
8 118 309800749 1997 51,30
DIS 115 309800571 1997
9 Athleten
 
14 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 129 311200177 1996 36,79
2 133 308000536 1996 36,97
3 134 305204146 1996 37,16
4 137 308000568 1996 37,30
5 135 316300079 1996 37,33
6 140 304500568 1996 38,22
7 127 316300059 1996 39,38
8 136 309800525 1996 39,96
9 130 304500591 1996 40,00
10 138 304500508 1996 40,82
11 139 305203701 1996 41,40
12 132 311200171 1996 42,18
NAS 131 305401163 1996
NIZ 128 308000539 1996
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei