DachsteinWestRallye Obertraun

3AL134, Riesenslalom, 27.02.2011, Gosau Hornspitz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
8 Athleten
 
8 Athleten
8 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2002 - 2002)
8 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2001 - 2001)
5 Athleten
 
1 Athlet
Kinder 4 (weiblich, 2000 - 2000)
1 Athlet
 
9 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 1999 - 1999)
9 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1998 - 1998)
3 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1997 - 1997)
3 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 111 301100145 1996 40,24
2 105 301600082 1996 42,36
3 106 306900691 1996 43,14
4 107 1996 47,80
5 109 306900621 1996 47,82
6 108 300400528 1996 48,93
NAS 110 300400617 1996
7 Athleten
 
5 Athleten
Jugend 1 (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 165 306900584 1994 40,11
2 167 306900669 1995 42,35
3 166 1995 46,27
4 164 306900753 1995 47,00
NIZ 163 306900558 1995
5 Athleten
 
7 Athleten
Jugend 2 (weiblich, 1991 - 1993)
7 Athleten
 
11 Athleten
Damen Allgemein (weiblich, 1981 - 1990)
11 Athleten
 
9 Athleten
9 Athleten
 
1 Athlet
Damen III (weiblich, 1930 - 1960)
1 Athlet
 
13 Athleten
Mini (männlich, 2004 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 301300371 2004 54,43
2 14 301600100 2004 54,54
3 8 306900820 2004 54,82
4 11 301300357 2004 55,13
5 13 306900925 2005 55,56
6 15 301100196 2004 56,92
7 19 301300364 2006 57,33
8 18 306900885 2004 1:00,02
9 10 306900817 2004 1:02,49
10 9 300400714 2004 1:06,99
11 17 300400723 2004 1:07,65
12 20 2006 1:14,57
NAS 16 2005
13 Athleten
 
7 Athleten
7 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 301300326 2002 46,24
2 64 306900852 2002 47,27
3 68 301300361 2002 48,00
4 62 301600097 2002 50,49
5 67 300400703 2002 50,77
6 69 306900846 2002 52,95
7 60 2002 56,72
8 63 2002 58,74
9 65 301100181 2002 59,96
10 70 301100180 2002 1:06,03
11 66 300400707 2002 1:06,60
11 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 301300325 2001 43,21
2 78 306900810 2001 47,82
3 75 301300340 2001 48,47
4 80 2001 49,62
5 71 306900692 2001 49,77
6 76 301300339 2001 49,85
7 77 306900776 2001 52,38
8 74 301600099 2001 53,10
9 73 300400715 2001 53,37
10 72 300400735 2001 53,80
NIZ 79 301100175 2001
11 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2000 - 2000)
10 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 5 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 92 306900786 1999 42,14
2 94 301300329 1999 44,05
3 98 301100155 1999 44,24
4 96 300400514 1999 44,36
5 95 306900696 1999 44,89
6 93 301300338 1999 46,99
7 97 1999 52,85
7 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 113 306900720 1998 41,70
2 112 301300365 1998 42,70
3 116 306900671 1998 42,91
4 119 301100191 1998 43,99
5 115 300400580 1998 45,02
6 114 301100195 1998 46,41
7 117 300400696 1998 47,91
NAS 118 300400649 1998
8 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1997 - 1997)
5 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1996 - 1996)
4 Athleten
 
6 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 232 301100126 1995 39,01
2 228 301300239 1994 39,71
3 231 301300280 1995 42,80
4 229 306900508 1994 43,64
5 227 301300300 1995 48,98
6 230 300400700 1995 51,72
6 Athleten
 
5 Athleten
Jugend 2 (männlich, 1991 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 235 301300213 1992 38,53
2 237 301300216 1991 40,98
3 236 306900328 1991 43,00
4 233 1993 43,20
5 234 306900507 1993 44,42
5 Athleten
 
12 Athleten
Allgem. Klasse Herren (männlich, 1981 - 1990)
12 Athleten
 
13 Athleten
Altersklasse I Herren (männlich, 1971 - 1980)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 212 301100120 1974 40,94
2 211 301300102 1977 42,16
3 204 1971 42,37
3 203 306900689 1971 42,37
5 214 306900914 1972 42,86
6 205 306900319 1976 43,78
7 202 301300359 1971 44,03
8 209 1979 44,50
9 206 1972 49,98
NAS 210 301300222 1971
NAS 208 306900911 1973
NAS 207 1980
DIS 213 1976
13 Athleten
 
16 Athleten
Altersklasse II Herren (männlich, 1961 - 1970)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 198 306900011 1967 39,70
2 193 306900841 1961 40,43
3 192 306900347 1964 40,96
4 200 306900608 1967 42,03
5 197 306900098 1970 42,18
6 194 301300319 1970 42,37
7 190 306900114 1969 42,39
8 188 306900741 1970 43,07
9 187 300400158 1965 43,33
10 196 301300343 1967 44,51
11 195 301300241 1964 45,12
12 201 301300397 1964 48,29
13 186 306900751 1964 48,51
14 189 1969 49,24
NAS 199 306900248 1969
NAS 191 306900471 1963
16 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse III Herren (männlich, 1951 - 1960)
9 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse IV Herren (männlich, 1930 - 1950)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 175 300400379 1945 44,78
2 176 306900698 1946 48,09
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei