Kinder Landesmeisterschaften
SKIBASICS - "Raiffeisen Bezirksrundschau Kinder Ski Challenge 2010.1

3AL048, Skibasics / Technikbewerb, 23.01.2011, Hansberg - 4172 St. Johann/Wbg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
30 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 54 309400143 1999 10,009,00---- 49,00
2 35 306702316 2000 8,008,00---- 46,00
2 28 304006022 2000 9,008,00---- 46,00
4 59 303701471 1999 7,008,00---- 41,00
4 52 303700888 1999 9,007,00---- 41,00
6 57 301300324 1999 6,007,00---- 40,00
7 33 322000100 2000 6,006,00---- 37,00
7 29 306702221 2000 6,007,00---- 37,00
9 56 306701895 1999 7,006,00---- 36,00
10 58 306900865 1999 7,006,00---- 34,00
10 55 306701380 1999 5,006,00---- 34,00
12 53 323500249 1999 6,006,00---- 33,00
13 5 319700125 2001 8,005,00---- 31,00
14 60 320100233 1999 5,004,00---- 30,00
14 7 305203962 2001 7,005,00---- 30,00
16 31 314000170 2000 5,005,00---- 29,00
17 3 323500601
RÜHRLINGER Anna
2001 6,004,00---- 28,00
18 34 305700308 2000 4,006,00---- 27,00
18 30 306701943 2000 5,004,00---- 27,00
20 32 303701540 2000 5,005,00---- 24,00
20 4 301300341 2001 5,004,00---- 24,00
22 8 311700110 2001 4,003,00---- 23,00
23 38 305204223 2000 5,004,00---- 22,00
23 37 310100165 2000 3,004,00---- 22,00
23 1 314000193 2001 4,003,00---- 22,00
26 9 320100251 2001 4,004,00---- 21,00
27 2 311700131 2001 5,004,00---- 20,00
28 6 323500600
EHRENGRUBER Sarah
2001 4,004,00---- 19,00
29 36 311700123 2000 4,004,00---- 18,00
NAS 61 301500463 1999 NASNAS----
30 Athleten
 
56 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 73 305203729 1999 9,0010,00---- 56,00
2 75 306900786 1999 7,0010,00---- 46,00
2 12 300600285 2001 8,007,00---- 46,00
4 62 303600410 1999 8,009,00---- 45,00
5 44 311100302 2000 8,007,00---- 41,00
5 22 301300325 2001 7,007,00---- 41,00
7 86 303200071 1999 6,008,00---- 40,00
7 66 306702304 1999 6,007,00---- 40,00
7 43 306900715 2000 7,008,00---- 40,00
7 21 308700331 2001 7,005,00---- 40,00
11 51 310100166 2000 7,008,00---- 39,00
12 74 302410527 1999 6,007,00---- 38,00
13 72 317600084 1999 6,007,00---- 37,00
13 70 311900097 1999 7,007,00---- 37,00
13 20 306500342 2001 6,006,00---- 37,00
16 67 323500217 1999 6,007,00---- 36,00
16 45 305204357 2000 7,006,00---- 36,00
18 69 308000572 1999 6,007,00---- 35,00
18 49 301300366 2000 6,006,00---- 35,00
18 19 303600516 2001 6,006,00---- 35,00
21 17 311900123 2001 6,003,00---- 34,00
22 78 300100816 1999 6,007,00---- 33,00
22 71 303701541 1999 6,007,00---- 33,00
22 42 305208787
BUCHNER Andreas
2000 6,006,00---- 33,00
25 76 305401249 1999 5,008,00---- 32,00
25 46 311900132 2000 7,003,00---- 32,00
27 82 306702266 1999 5,006,00---- 31,00
27 50 320100242 2000 5,005,00---- 31,00
27 40 303701478 2000 5,005,00---- 31,00
30 13 303700943 2001 6,007,00---- 30,00
31 84 314000161 1999 4,005,00---- 29,00
31 83 306702109 1999 5,006,00---- 29,00
33 65 306701928 1999 6,004,00---- 28,00
33 16 305204549 2001 5,005,00---- 28,00
35 81 305204673 1999 3,004,00---- 26,00
36 85 302405391 1999 4,004,00---- 25,00
37 41 311600327 2000 4,003,00---- 24,00
37 11 306500343 2001 4,005,00---- 24,00
39 15 311700109 2001 2,004,00---- 23,00
40 80 303701464 1999 4,004,00---- 22,00
40 68 301500516 1999 5,005,00---- 22,00
40 18 303701488 2001 2,005,00---- 22,00
43 79 301500473 1999 2,004,00---- 20,00
43 64 305207006
KERN Julian
1999 4,004,00---- 20,00
45 24 308700345 2001 3,004,00---- 19,00
45 23 320100262 2001 5,003,00---- 19,00
47 48 305207002
KLOTZ Stefan
2000 2,006,00---- 18,00
48 10 310100189 2001 3,004,00---- 17,00
49 26 303701476 2001 2,002,00---- 16,00
50 47 320100254 2000 2,002,00---- 15,00
50 27 306702350 2001 2,002,00---- 15,00
52 25 310100188 2001 2,002,00---- 7,00
NAS 77 308700308 1999 NASNAS----
NAS 63 303600500 1999 NASNAS----
NAS 39 305207005
BASSANI Lukas
2000 NASNAS----
NAS 14 308700353 2001 NASNAS----
56 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei