Sparkassen Kremstal Pyhrn-Priel Nachwuchscup 2. Lauf

3AL035, Riesenslalom, 09.01.2011, Hinterstoder


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 303701550 2003 50,81
2 2 303000402 2003 1:04,51
NAS 1 305001993 2003
3 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 303700891 2002 49,51
2 9 303700963 2002 50,10
3 10 304900073 2002 51,99
4 7 304900075 2002 56,01
5 8 301701364 2002 1:03,35
5 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2001 - 2001)
4 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 301701301 2000 45,42
2 46 303701540 2000 46,29
3 41 303700932 2000 49,81
4 42 303700919 2000 54,31
5 44 303000399 2000 54,49
NAS 40 303700916 2000
DIS 45 301701424 2000
7 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 303700888 1999 40,60
2 60 303701471 1999 42,35
3 59 305001937 1999 46,44
4 58 303000345 1999 47,86
5 57 304900067 1999 51,16
6 55 301701346 1999 59,48
NAS 56 305001961 1999
NIZ 61 305001954 1999
8 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 301701400 1998 37,56
2 75 303700833 1998 47,54
3 74 305001953 1998 51,40
4 73 301701359 1998 52,15
DIS 76 303700819 1998
5 Athleten
 
2 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1997 - 1997)
2 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 83 304900056 1996 39,52
2 81 304900055 1996 40,72
3 80 304900047 1996 41,69
NAS 82 305001843 1996
NIZ 79 303000321 1996
5 Athleten
 
2 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2003 - 2003)
2 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 304900068 2002 47,56
2 21 303700936 2002 48,11
3 16 303701589 2002 51,65
4 18 303701585 2002 53,65
5 14 304900077 2002 55,49
6 22 303701479 2002 55,54
7 17 303701524 2002 1:01,08
8 13 301701352 2002 1:02,21
9 19 303000408 2002 1:03,07
10 12 301701420 2002 1:08,25
NAS 20 301701373 2002
NAS 15 301701357 2002
12 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 303700943 2001 44,07
2 36 301701269 2001 49,37
3 35 304900070 2001 50,66
4 31 303000388 2001 52,24
5 33 303701581 2001 52,58
6 28 301701318 2001 53,46
7 30 304900066 2001 54,38
8 34 301701376 2001 56,28
9 39 303701492 2001 56,47
10 32 303701488 2001 57,93
NAS 38 301701377 2001
NAS 37 301701356 2001
NIZ 29 303701476 2001
13 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 303701478 2000 46,63
2 53 305001925 2000 54,49
3 48 301701421 2000 56,27
4 51 301701358 2000 59,59
5 52 301701310 2000 1:09,41
NAS 49 305001980 2000
NAS 47 301701321 2000
7 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 5 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 303701541 1999 40,28
2 62 304900064 1999 44,34
3 64 303000340 1999 46,88
4 63 305002007 1999 48,59
5 69 303700918 1999 51,25
6 66 303700941 1999 51,91
7 68 305002000 1999 52,87
8 65 303701464 1999 53,74
9 70 301701236 1999 55,54
10 71 303000398 1999 56,19
10 Athleten
 
9 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 87 303700869 1998 41,06
2 88 304900060 1998 41,23
3 91 301701259 1998 42,19
3 90 320900073 1998 42,19
5 86 303701468 1998 43,82
6 85 303000353 1998 44,46
NAS 89 303701528 1998
NIZ 92 320900074 1998
NIZ 84 305001896 1998
9 Athleten
 
17 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 305001874 1997 36,77
2 105 301701206 1997 36,99
3 98 305001866 1997 37,65
4 94 301701185 1997 37,78
5 102 301701347 1997 38,00
6 101 305001854 1997 40,08
7 107 305001901 1997 41,71
8 108 303701542 1997 42,50
9 99 304900049 1997 43,91
10 106 304900048 1997 44,05
11 100 301701115 1997 45,57
NAS 109 305001887 1997
NAS 103 305001976 1997
NAS 97 305001965 1997
NAS 95 301701247 1997
NIZ 96 304900069 1997
DIS 93 304900061 1997
17 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 113 303700659 1996 37,19
2 115 301701257 1996 41,07
3 110 303000361 1996 43,25
4 112 305001851 1996 43,27
5 117 304900052 1996 43,99
NAS 114 305001849 1996
NAS 111 301701316 1996
NIZ 116 304900054 1996
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei