Punkterennen Fertig+Massiv Bezirksmeisterschaft 2010

3AL044P, Riesenslalom, 06.01.2010, Hintersee / Anzenberg


Mehr Statistiken
166 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 300100632 1997 Sch I w 294,87
2 311900122 1997 Sch I w 200,75
3 308000495 1998 Sch I w
4 308000552 1998 Sch I w
5 308000469 1997 Sch I w
6 305401230 1998 Sch I w
7 325700010 1997 Sch I w
8 300100770 1998 Sch I w
9 305401184 1996 Sch II w 193,59
10 320000048 1995 Sch II w 168,14
11 305401189 1995 Sch II w 192,97
12 320000055 1996 Sch II w 321,77
13 320000058 1995 Sch II w 230,58
14 305401215 1995 Sch II w 253,14
15 308300555 1995 Sch II w 510,47
16 313900111
KASTBERGER Julia
1996 Sch II w 223,98
17 308300560 1996 Sch II w 406,10
18 300100681 1995 Sch II w
19 311900125 1996 Sch II w
20 308300620 1995 Sch II w
21 308300629 1996 Sch II w
22 305401173 1991 Ju II w 238,15
23 313600020 1982 Allg w 291,48
24 315100123 1991 Ju II w 217,57
25 305600127 1976 AK I w 49,60
26 316300041 1992 Ju II w 85,11
27 305400418 1989 Allg w 224,30
28 311900071 1992 Ju II w 197,80
29 311900033 1986 Allg w 163,03
30 311900017 1982 Allg w 150,75
31 311900114 1991 Ju II w 275,63
32 305401178 1993 Ju I w 125,24
33 313800132 1992 Ju II w 180,48
34 308000461 1990 Ju II w
35 308000458 1989 Allg w
36 308000436 1984 Allg w
37 308300621 1994 Ju I w
38 316300047 1997 Sch I m 289,19
39 320000064 1997 Sch I m 300,34
40 316300084 1997 Sch I m 315,49
41 320000065 1997 Sch I m 272,08
42 315100168 1997 Sch I m 175,53
43 308300595 1997 Sch I m 317,89
44 311900100 1997 Sch I m 130,03
45 300100735 1998 Sch I m
46 305401252 1997 Sch I m
47 313900120
SEIRINGER Dominik
1998 Sch I m
48 308300607 1998 Sch I m
49 320000063 1998 Sch I m
50 305401195 1998 Sch I m
51 305401201 1998 Sch I m
52 315100172 1998 Sch I m
53 300100785 1998 Sch I m
54 315100174 1998 Sch I m
55 315100173 1998 Sch I m
56 320000106
AICHRIEDLER Moritz
1998 Sch I m
57 308000556 1998 Sch I m
58 311200177 1996 Sch II m 128,99
59 311900127 1995 Sch II m 249,58
60 305401188 1995 Sch II m 228,21
61 308000571 1995 Sch II m 131,78
62 311900128 1995 Sch II m 209,38
63 301900061
MAYR Manuel
1995 Sch II m 249,61
64 305401163 1996 Sch II m 346,13
65 305401194 1995 Sch II m 345,57
66 308000539 1996 Sch II m 313,79
67 300100703 1996 Sch II m 357,70
68 316300079 1996 Sch II m 314,68
69 316300059 1996 Sch II m 262,55
70 308000498 1996 Sch II m 227,13
71 308300606 1996 Sch II m 360,93
72 320000066 1996 Sch II m 299,91
73 316300071 1996 Sch II m 365,68
74 300100723 1995 Sch II m 374,89
75 308000565 1996 Sch II m 420,54
76 320000078 1996 Sch II m 504,08
77 325700006 1995 Sch II m 513,87
78 326900018 1995 Sch II m
79 313900131
WEBER Daniel
1995 Sch II m
80 305401250 1995 Sch II m
81 305600018 1963 AK II m 125,59
82 305400063 1991 Ju II m 85,47
83 311900032 1984 Allg m 57,52
84 313800134 1983 Allg m 126,35
85 307600140 1993 Ju I m 98,41
86 315100005 1963 AK II m 124,74
87 313800022 1975 AK I m 81,47
88 316300005 1979 AK I m 54,31
89 316300006 1984 Allg m 73,44
90 311900064 1989 Allg m 111,70
91 313800122 1967 AK II m 131,37
92 316300040 1991 Ju II m 98,88
93 305600129 1993 Ju I m 84,55
94 316300045 1990 Ju II m 83,91
95 305401182 1994 Ju I m 121,82
96 311900024 1968 AK II m 144,50
97 305400164 1983 Allg m 147,64
98 305600030 1951 AK II m 148,88
99 305600016 1961 AK II m 154,62
100 316300034 1962 AK II m 161,63
101 316900038 1965 AK II m 163,34
102 320000031 1967 AK II m 168,76
103 320000047 1992 Ju II m 170,62
104 315100119 1994 Ju I m 172,33
105 313600022 1977 AK I m 178,81
106 305600083 1972 AK I m 179,35
107 315100136 1991 Ju II m 179,49
108 311900065 1989 Allg m 180,53
109 320000007 1970 AK I m 181,31
110 313800076 1989 Allg m 185,90
111 313800135 1981 Allg m 186,51
112 305600051 1965 AK II m 186,64
113 307600097 1962 AK II m 187,50
114 315100107 1965 AK II m 188,68
115 315100007 1967 AK II m 189,02
116 313900110
SCHIMPL Josef
1965 AK II m 189,10
117 320000040 1965 AK II m 192,59
118 316900096 1992 Ju II m 193,53
119 315100120 1993 Ju I m 195,40
120 313600021 1980 Allg m 197,70
121 326900001 1962 AK II m 198,04
122 313900093
BREITWIESER Alexander
1991 Ju II m 200,93
123 313900109
KASTINGER Andreas
1990 Ju II m 202,87
124 305400126 1966 AK II m 203,15
125 305401175 1963 AK II m 211,54
126 305401180 1994 Ju I m 212,51
127 316900087 1990 Ju II m 217,29
128 305400125 1968 AK II m 217,61
129 305400087 1993 Ju I m 217,71
130 320000061 1993 Ju I m 225,96
131 305400013 1993 Ju I m 230,55
132 305400166 1967 AK II m 231,57
133 313900097
BREITWIESER Gerhard
1967 AK II m 237,87
134 311900121 1972 AK I m 241,27
135 305400116 1979 AK I m 245,02
136 305400405 1990 Ju II m 245,19
137 325700030 1978 AK I m 248,53
138 311900054 1960 AK II m 251,83
139 305600138 1967 AK II m 254,18
140 307600141 1962 AK II m 257,61
141 320000059 1993 Ju I m 264,76
142 300100631 1994 Ju I m 271,74
143 305401240 1971 AK I m 279,06
144 316300070 1994 Ju I m 302,40
145 308300609 1992 Ju II m 309,70
146 308000462 1992 Ju II m
147 315100113 1987 Allg m
148 308300631 1968 AK II m
149 305600222 1993 Ju I m
150 315100026 1965 AK II m
151 313900112
KRAUTZ Patrick
1991 Ju II m
152 305600485 1983 AK I m
153 308000245 1985 Allg m
154 315100027 1962 AK II m
155 308300213 1968 AK II m
156 300100104 1968 AK II m
157 315100100 1990 Ju II m
158 315100057 1985 Allg m
159 315100093 1990 Ju II m
160 308300630 1973 AK I m
161 325700008 1965 AK II m
162 305401211 1974 AK I m
163 316300068 1966 AK II m
164 315100188 1991 Ju II m
165 308300345 1970 AK I m
238 308300637 1971 AK I w
166 Athleten