Punkterennen Fertig+Massiv Bezirksmeisterschaft 2010

3AL044P, Riesenslalom, 06.01.2010, Hintersee / Anzenberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 04.02.2010 von -.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Schüler I (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 98,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 311900122 1997 59,84 66,60
2 4 308000552 1998 1:03,46 123,86
3 1 300100632 1997 1:04,54 140,95
4 6 305401230 1998 1:07,17 182,55
5 3 308000495 1998 1:08,41 202,16
6 5 308000469 1997 1:42,33 738,74
NAS 8 300100770 1998
NIZ 7 325700010 1997
8 Athleten
 
13 Athleten
Schüler II (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 98,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 320000048 1995 58,34 42,87
2 9 305401184 1996 1:00,09 70,55
3 11 305401189 1995 1:00,45 76,25
4 16 313900111
KASTBERGER Julia
1996 1:00,63 79,09
5 14 305401215 1995 1:01,28 89,38
6 13 320000058 1995 1:01,33 90,17
7 19 311900125 1996 1:05,08 149,49
8 12 320000055 1996 1:05,81 161,04
9 18 300100681 1995 1:08,79 208,18
10 21 308300629 1996 1:09,06 212,45
11 17 308300560 1996 1:12,05 259,74
12 15 308300555 1995 1:18,20 357,03
NAS 20 308300620 1995
13 Athleten
 
2 Athleten
Jugend I (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 98,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 32 305401178 1993 1:00,49 76,88
NAS 37 308300621 1994
2 Athleten
 
7 Athleten
Jugend II (weiblich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 98,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 316300041 1992 56,83 18,98
2 33 313800132 1992 59,30 58,06
3 28 311900071 1992 1:01,00 84,95
4 22 305401173 1991 1:01,52 93,17
5 34 308000461 1990 1:01,71 96,18
6 24 315100123 1991 1:02,02 101,08
7 31 311900114 1991 1:03,75 128,45
7 Athleten
 
6 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 98,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 311900033 1986 57,04 22,30
2 30 311900017 1982 58,20 40,65
3 35 308000458 1989 1:03,50 124,49
4 27 305400418 1989 1:03,97 131,93
5 36 308000436 1984 1:06,31 168,94
NAS 23 313600020 1982
6 Athleten
 
2 Athleten
AK I (weiblich, 1970 - 1979)
Zuschlag: 98,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 305600127 1976 55,63 0,00
2 238 308300637 1971 1:06,35 169,58
2 Athleten
 
20 Athleten
Schüler I (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 67,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 44 311900100 1997 57,40 48,53
2 42 315100168 1997 58,26 62,44
3 38 316300047 1997 1:01,31 111,78
4 55 315100173 1998 1:01,84 120,35
5 43 308300595 1997 1:01,92 121,65
6 54 315100174 1998 1:02,01 123,10
7 49 320000063 1998 1:02,78 135,56
8 39 320000064 1997 1:03,10 140,74
9 52 315100172 1998 1:03,48 146,88
10 46 305401252 1997 1:04,49 163,22
11 40 316300084 1997 1:04,64 165,65
12 41 320000065 1997 1:04,84 168,88
13 50 305401195 1998 1:05,26 175,68
14 56 320000106
AICHRIEDLER Moritz
1998 1:06,89 202,04
15 57 308000556 1998 1:10,49 260,28
16 48 308300607 1998 1:13,60 310,59
17 53 300100785 1998 1:13,85 314,63
NIZ 51 305401201 1998
NIZ 45 300100735 1998
DIS 47 313900120
SEIRINGER Dominik
1998
20 Athleten
 
23 Athleten
Schüler II (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 67,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 58 311200177 1996 56,55 34,78
2 61 308000571 1995 58,30 63,09
3 62 311900128 1995 58,40 64,71
4 73 316300071 1996 1:00,34 96,09
5 60 305401188 1995 1:00,70 101,91
6 59 311900127 1995 1:00,79 103,37
7 68 316300079 1996 1:02,20 126,18
8 70 308000498 1996 1:02,25 126,99
9 64 305401163 1996 1:02,77 135,40
10 72 320000066 1996 1:03,24 143,00
11 66 308000539 1996 1:03,59 148,66
12 80 305401250 1995 1:03,73 150,93
13 63 301900061
MAYR Manuel
1995 1:04,15 157,72
14 74 300100723 1995 1:04,16 157,88
15 69 316300059 1996 1:04,57 164,51
16 67 300100703 1996 1:04,62 165,32
17 79 313900131
WEBER Daniel
1995 1:06,72 199,29
18 75 308000565 1996 1:07,23 207,54
19 71 308300606 1996 1:07,65 214,34
20 76 320000078 1996 1:10,22 255,91
21 77 325700006 1995 1:18,16 384,35
22 78 326900018 1995 1:19,20 401,18
NAS 65 305401194 1995
23 Athleten
 
13 Athleten
Jugend I (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 67,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 85 307600140 1993 55,24 13,59
2 93 305600129 1993 55,57 18,93
3 95 305401182 1994 56,72 37,53
4 141 320000059 1993 59,39 80,72
5 129 305400087 1993 1:00,55 99,49
6 149 305600222 1993 1:03,52 147,53
7 131 305400013 1993 1:05,62 181,50
NIZ 144 316300070 1994
NIZ 142 300100631 1994
NIZ 130 320000061 1993
NIZ 126 305401180 1994
NIZ 119 315100120 1993
NIZ 104 315100119 1994
13 Athleten
 
16 Athleten
Jugend II (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 67,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 94 316300045 1990 54,59 3,07
2 82 305400063 1991 56,42 32,68
3 92 316300040 1991 56,83 39,31
4 107 315100136 1991 58,20 61,47
5 127 316900087 1990 58,99 74,25
6 103 320000047 1992 1:00,32 95,76
7 118 316900096 1992 1:00,43 97,54
8 123 313900109
KASTINGER Andreas
1990 1:00,91 105,31
9 157 315100100 1990 1:01,70 118,09
10 159 315100093 1990 1:01,78 119,38
11 136 305400405 1990 1:04,45 162,57
12 145 308300609 1992 1:05,12 173,41
13 164 315100188 1991 1:06,39 193,96
NIZ 151 313900112
KRAUTZ Patrick
1991
NIZ 146 308000462 1992
NIZ 122 313900093
BREITWIESER Alexander
1991
16 Athleten
 
12 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 67,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 89 316300006 1984 54,48 1,29
2 83 311900032 1984 54,80 6,47
3 90 311900064 1989 55,23 13,43
4 110 313800076 1989 57,07 43,19
5 120 313600021 1980 57,38 48,21
6 97 305400164 1983 57,70 53,38
7 108 311900065 1989 58,07 59,37
8 153 308000245 1985 58,63 68,43
9 84 313800134 1983 59,11 76,19
10 111 313800135 1981 1:01,31 111,78
11 147 315100113 1987 1:01,36 112,59
NAS 158 315100057 1985
12 Athleten
 
13 Athleten
AK I (männlich, 1970 - 1979)
Zuschlag: 67,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 88 316300005 1979 54,40 0,00
2 87 313800022 1975 55,50 17,79
3 105 313600022 1977 58,33 63,57
4 106 305600083 1972 1:00,09 92,04
5 152 305600485 1983 1:00,20 93,82
6 135 305400116 1979 1:00,75 102,72
7 137 325700030 1978 1:00,91 105,31
8 109 320000007 1970 1:00,98 106,44
9 162 305401211 1974 1:02,95 138,31
10 134 311900121 1972 1:03,60 148,82
11 143 305401240 1971 1:04,41 161,93
12 165 308300345 1970 1:05,66 182,15
13 160 308300630 1973 1:06,26 191,85
13 Athleten
 
31 Athleten
AK II (männlich, 1960 - 1969)
Zuschlag: 67,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 154 315100027 1962 56,78 38,50
2 81 305600018 1963 56,93 40,93
3 96 311900024 1968 57,19 45,13
4 91 313800122 1967 57,42 48,85
5 86 315100005 1963 57,47 49,66
6 101 316900038 1965 57,84 55,65
7 115 315100007 1967 58,64 68,59
8 99 305600016 1961 59,04 75,06
9 102 320000031 1967 59,14 76,68
10 113 307600097 1962 59,80 87,35
11 98 305600030 1951 59,82 87,68
12 125 305401175 1963 59,91 89,13
13 100 316300034 1962 1:00,03 91,07
14 112 305600051 1965 1:00,04 91,24
15 133 313900097
BREITWIESER Gerhard
1967 1:00,57 99,81
16 138 311900054 1960 1:00,84 104,18
17 116 313900110
SCHIMPL Josef
1965 1:00,87 104,66
18 150 315100026 1965 1:01,46 114,21
19 121 326900001 1962 1:02,02 123,26
20 163 316300068 1966 1:02,53 131,51
21 148 308300631 1968 1:03,04 139,76
22 155 308300213 1968 1:07,17 206,57
23 124 305400126 1966 1:20,44 421,24
NAS 140 307600141 1962
NAS 139 305600138 1967
NAS 117 320000040 1965
NIZ 161 325700008 1965
NIZ 156 300100104 1968
NIZ 132 305400166 1967
NIZ 128 305400125 1968
NIZ 114 315100107 1965
31 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei