Ellmauer Nacht-Slalom

6AL032, Slalom, 11.02.2010, Ellmau/Stanglleit


Mehr Statistiken
87 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 621600093 1937 AK V m
2 616200004 1936 AK V m
3 619800047 1942 AK IV m
4 606000351 1948 AK IV m
5 619800059 1956 AK III m
6 619800026 1957 AK III m
7 619800025 1959 AK III m
8 628100114 1965 AK II m
9 600100533 1963 AK II m
10 616400358 1964 AK II m
11 601000262
LARCHER Manfred
1967 AK II m
12 1966 AK II m
13 609800083 1980 DK w
14 320800007 1957 DK w
15 606306362 1997 SCH I w
16 609000368 1997 SCH I w
17 615000349 1997 SCH I w
18 610100342 1998 SCH I w
19 600100837 1997 SCH I w
20 615300454 1998 SCH I w
21 609000375 1997 SCH I w
22 609000363 1997 SCH I w
23 632600048 1998 SCH I w
24 626400557 1998 SCH I w
25 611600221 1997 SCH I w
26 613300491 1996 SCH II w
27 609000337 1995 SCH II w
28 609000364 1996 SCH II w
29 609000356 1995 SCH II w
30 622200759 1996 SCH II w
31 622200791 1996 SCH II w
32 606306320 1994 JGD I w
33 611400729 1992 JGD II w
34 618600308 1990 JGD II w
35 615300431 1997 SCH I m
36 615000336 1997 SCH I m
37 601701788 1998 SCH I m
38 601701698 1998 SCH I m
39 603500568 1998 SCH I m
40 616400674
TEUFEL Fabian
1997 SCH I m
41 601701797 1998 SCH I m
42 615300443
HAUSER Marco
1998 SCH I m
43 609000367 1997 SCH I m
44 615300425 1998 SCH I m
45 409300268 1997 SCH I m
46 616400645 1997 SCH I m
47 622200853 1998 SCH I m
48 601701856 1998 SCH I m
49 626400448 1998 SCH I m
50 615000337 1997 SCH I m
51 616400613 1997 SCH I m
52 606200271 1997 SCH I m
53 615300451 1997 SCH I m
54 624600259 1998 SCH I m
55 609000366 1997 SCH I m
56 622200778 1995 SCH II m
57 615000333 1996 SCH II m
58 609000340 1995 SCH II m
59 606200268 1996 SCH II m
60 601701716 1995 SCH II m
61 618600546 1995 SCH II m
62 615000392 1995 SCH II m
63 616400533
TEUFEL David
1995 SCH II m
64 605403893 1995 SCH II m
65 609000353 1995 SCH II m
66 601701775 1996 SCH II m
67 615300441 1996 SCH II m
68 601300333 1971 AK I m
69 1971 AK I m
70 616400488 1970 AK I m
71 615000140 1985 HK m
72 618600711 1982 HK m
73 603500778 1988 HK m
74 610100162 1984 HK m
75 611400717 1993 JGD I m
76 601701762 1993 JGD I m
77 609000358 1994 JGD I m
78 605403650 1994 JGD I m
79 624600257 1993 JGD I m
80 605403701 1993 JGD I m
81 622200797 1994 JGD I m
82 601701583 1990 JGD II m
83 601701642 1990 JGD II m
84 624600232 1992 JGD II m
85 605403702 1992 JGD II m
86 616200498 1995 SCH II m
101 601700020 1988 HK m
87 Athleten