Ellmauer Nacht-Slalom

6AL032, Slalom, 11.02.2010, Ellmau/Stanglleit


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Schüler I (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 611600221 1997 33,80
2 16 609000368 1997 33,98
3 21 609000375 1997 34,54
4 15 606306362 1997 36,04
5 22 609000363 1997 36,50
6 17 615000349 1997 36,64
7 20 615300454 1998 37,40
8 24 626400557 1998 37,52
9 23 632600048 1998 37,62
10 18 610100342 1998 38,67
NAS 19 600100837 1997
11 Athleten
 
6 Athleten
Schüler II (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 609000337 1995 31,49
2 29 609000356 1995 32,61
3 26 613300491 1996 32,96
4 30 622200759 1996 33,32
5 31 622200791 1996 34,00
6 28 609000364 1996 35,35
6 Athleten
 
1 Athlet
Jugend I (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 606306320 1994 31,89
1 Athlet
 
2 Athleten
Jugend II (weiblich, 1990 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 618600308 1990 33,59
2 33 611400729 1992 35,04
2 Athleten
 
2 Athleten
Allgem. Klasse Damen (weiblich, 1980 - 1989)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 609800083 1980 32,83
NAS 14 320800007 1957
2 Athleten
 
21 Athleten
Schüler I (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 606200271 1997 33,29
2 39 603500568 1998 33,56
3 55 609000366 1997 33,96
4 35 615300431 1997 34,09
5 49 626400448 1998 34,45
6 45 409300268 1997 35,58
7 43 609000367 1997 35,80
8 36 615000336 1997 35,93
9 47 622200853 1998 36,33
10 46 616400645 1997 36,52
11 53 615300451 1997 36,99
12 42 615300443
HAUSER Marco
1998 37,14
13 37 601701788 1998 39,63
NAS 51 616400613 1997
NAS 50 615000337 1997
NAS 41 601701797 1998
NAS 40 616400674
TEUFEL Fabian
1997
NIZ 54 624600259 1998
NIZ 48 601701856 1998
NIZ 38 601701698 1998
DIS 44 615300425 1998
21 Athleten
 
13 Athleten
Schüler II (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 616200498 1995 29,75
2 63 616400533
TEUFEL David
1995 32,16
3 61 618600546 1995 32,17
4 58 609000340 1995 32,43
5 64 605403893 1995 32,53
6 57 615000333 1996 32,85
7 67 615300441 1996 33,26
8 62 615000392 1995 34,03
9 66 601701775 1996 34,77
NAS 65 609000353 1995
NAS 60 601701716 1995
NIZ 59 606200268 1996
DIS 56 622200778 1995
13 Athleten
 
7 Athleten
Jugend I (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 611400717 1993 31,13
2 81 622200797 1994 31,79
3 79 624600257 1993 31,84
3 78 605403650 1994 31,84
5 77 609000358 1994 32,48
6 76 601701762 1993 34,51
NAS 80 605403701 1993
7 Athleten
 
4 Athleten
Jugend II (männlich, 1990 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 605403702 1992 29,97
2 84 624600232 1992 33,09
3 83 601701642 1990 34,92
4 82 601701583 1990 35,21
4 Athleten
 
5 Athleten
Allgem. Klasse Herren (männlich, 1980 - 1989)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 101 601700020 1988 29,75
2 71 615000140 1985 31,02
3 73 603500778 1988 32,96
4 72 618600711 1982 34,58
NIZ 74 610100162 1984
5 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse I Herren (männlich, 1970 - 1979)
3 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse II Herren (männlich, 1960 - 1969)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 1966 32,62
2 10 616400358 1964 33,11
3 8 628100114 1965 33,29
4 9 600100533 1963 33,62
NAS 11 601000262
LARCHER Manfred
1967
5 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse III Herren (männlich, 1950 - 1959)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 619800026 1957 30,35
2 7 619800025 1959 30,68
3 5 619800059 1956 31,71
3 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse IV Herren (männlich, 1940 - 1949)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 619800047 1942 33,79
2 4 606000351 1948 36,79
2 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse V Herren (männlich, 1910 - 1939)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 621600093 1937 36,97
2 2 616200004 1936 40,71
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei