HWK Bezirksmeisterschaft Schüler

6AL060P, Riesenslalom, 15.01.2010, Reith im Alpbachtal


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
24 Athleten
SCH I w (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 114,41
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 607900671 1998 49,43 5,01
2 2 607900654 1997 49,98 14,86
3 9 609000368 1997 51,09 34,73
4 22 609000363 1997 51,53 42,61
5 12 606306344 1998 51,63 44,40
6 7 606306362 1997 51,68 45,30
7 15 626400557 1998 52,26 55,68
8 8 609000375 1997 52,66 62,84
9 24 632600048 1998 52,78 64,99
10 14 610100342 1998 53,41 76,27
11 19 607900672 1998 54,49 95,61
12 23 615300454 1998 54,61 97,76
13 16 616200493 1997 54,74 100,09
14 10 606306366 1998 54,80 101,16
14 1 628100623 1997 54,80 101,16
16 4 616200583 1997 56,45 130,70
17 18 628100760 1998 56,66 134,46
18 5 616200552 1997 57,00 140,55
19 20 600300512 1998 57,70 153,08
20 6 628100535 1997 59,26 181,01
21 13 614200127 1998 1:01,56 222,19
22 17 632100133
SPRINGHETTI Bianca
1998 1:02,82 244,75
NIZ 11 600300477 1997
DIS 3 616200520 1997
24 Athleten
 
17 Athleten
SCH II w (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 114,41
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 32 609000337 1995 49,15 0,00
2 33 613300491 1996 49,46 5,55
3 35 609000356 1995 49,57 7,52
4 25 606306210 1995 49,83 12,17
5 34 622200759 1996 49,85 12,53
6 31 606306356 1995 51,17 36,17
7 29 626400381 1996 52,43 58,73
8 37 609000364 1996 52,46 59,26
9 36 616200491 1995 53,46 77,17
10 30 606306357 1996 53,76 82,54
11 38 628100489 1996 53,88 84,69
12 39 606200260 1996 57,06 141,62
13 40 606200291 1996 57,40 147,71
14 28 626400372 1996 57,93 157,20
15 27 628100874 1996 58,84 173,49
NIZ 41 606200244 1995
NIZ 26 622200791 1996
17 Athleten
 
10 Athleten
JGD I w (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 114,41
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 51 606306340 1993 49,94 14,14
2 46 628100845 1993 50,15 17,90
3 52 616200378 1993 50,33 21,13
4 45 606306320 1994 50,60 25,96
5 49 616200428 1994 54,51 95,97
6 55 632100183
NEUMAYER Sophia
1993 54,60 97,58
7 44 616200379 1993 57,98 158,10
NAS 50 607900554 1993
NAS 48 628100482 1994
NIZ 42 600300370 1994
10 Athleten
 
4 Athleten
JGD II w (weiblich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 114,41
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 43 607900493 1992 50,50 24,17
2 54 628100913 1990 57,76 154,16
NAS 53 609000294 1992
NAS 47 606306083 1990
4 Athleten
 
45 Athleten
SCH I m (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 86,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 68 615300431 1997 49,57 57,09
2 100 628100918 1997 49,60 57,66
3 74 606306350 1998 49,83 62,01
4 57 607900667 1997 50,17 68,43
5 95 607900699 1998 50,38 72,40
6 66 607900676 1997 50,54 75,43
7 69 606200271 1997 50,97 83,56
8 90 626400448 1998 51,57 94,90
9 58 606306319 1997 51,59 95,28
10 91 606306365 1998 51,62 95,85
11 93 601701698 1998 51,64 96,22
12 71 622200853 1998 52,18 106,43
13 88 626400429 1998 52,66 115,51
14 60 606306402 1997 52,71 116,45
15 97 606200284 1998 53,41 129,68
16 84 624600240 1998 54,03 141,40
17 82 615300443
HAUSER Marco
1998 54,07 142,16
18 70 609000367 1997 54,13 143,30
19 61 600300469 1997 54,27 145,94
20 77 628100919 1997 54,45 149,34
21 72 614200123 1998 54,51 150,48
22 65 607900700 1997 54,56 151,42
23 56 626400423 1997 54,92 158,23
24 76 606306409 1998 55,44 168,06
25 86 624600259 1998 55,46 168,44
26 64 607900657 1997 55,80 174,87
27 63 609000366 1997 55,90 176,76
28 89 626400384 1998 57,25 202,28
29 83 606200288 1998 57,67 210,22
30 79 606200289 1998 57,86 213,81
31 96 614200128 1997 58,03 217,02
32 78 626400454 1998 58,08 217,97
33 81 600300468 1997 59,27 240,46
34 75 601701797 1998 59,88 252,00
35 99 616200521 1998 1:00,65 266,55
36 98 601701788 1998 1:01,89 289,99
NAS 92 601701743 1998
NAS 62 621100079 1997
NAS 59 606306359 1997
NIZ 94 615300425 1998
NIZ 87 612100563 1997
NIZ 85 607900695 1997
NIZ 80 624600367 1998
NIZ 67 607900677 1997
DIS 73 615300451 1997
45 Athleten
 
22 Athleten
SCH II m (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 86,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 109 601701716 1995 47,15 11,34
2 105 609000353 1995 47,83 24,20
3 110 607900567 1995 48,65 39,70
4 103 607900594 1995 48,94 45,18
5 108 609000340 1995 49,26 51,23
6 112 600300447 1996 49,74 60,31
7 115 628100836 1996 49,75 60,49
8 102 607900641 1996 50,79 80,15
9 114 606306329 1996 51,66 96,60
10 107 615300441 1996 52,31 108,89
11 120 628100876 1996 52,34 109,46
12 121 628100888 1996 52,53 113,05
13 106 622200865 1995 52,81 118,34
14 116 626400385 1996 54,40 148,40
15 119 606200292 1995 54,48 149,91
16 113 628100515 1996 55,07 161,07
17 118 601701775 1996 1:29,73 816,29
NAS 111 616200498 1995
NIZ 132 616299999
NIEDERACHER Stefan
1996
NIZ 117 628100887 1995
NIZ 104 606200268 1996
NIZ 101 600300436 1996
22 Athleten
 
6 Athleten
JGD I m (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 86,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 124 628100758 1994 47,06 9,64
2 125 624600257 1993 49,08 47,83
3 127 609000358 1994 50,21 69,19
4 131 632100076
ROSSMAIER Alexander
1994 51,68 96,98
5 130 606200259 1994 1:03,39 318,35
NAS 122 607900737 1993
6 Athleten
 
4 Athleten
JGD II m (männlich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 86,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 128 606300581 1990 46,55 0,00
2 126 607900576 1991 46,64 1,70
3 129 624600232 1992 49,44 54,63
NIZ 123 628100846 1992
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei