Sparkassen Bezirks-Cup 2010

6AL040P, Slalom, 03.01.2010, Söll


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Sch I (weiblich, 1900 - 1998)
Zuschlag: 106,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 3 609000368 1997 40,8240,97 1:21,79 56,51
2 2 609000363 1997 40,9842,04 1:23,02 66,38
3 4 607900654 1997 40,8742,35 1:23,22 67,99
4 10 606306344 1998 42,5541,89 1:24,44 77,78
5 12 609000375 1997 42,7642,15 1:24,91 81,55
6 13 607900671 1998 44,2442,64 1:26,88 97,36
7 7 607900672 1998 45,4044,71 1:30,11 123,29
8 8 632600048 1998 46,3944,44 1:30,83 129,07
9 11 606306366 1998 47,4248,54 1:35,96 170,25
10 110 628100760 1998 48,3647,97 1:36,33 173,22
NAS 5 616200493 1997 NASNAS
DIS 14 615300454 1998 DIS
DIS 9 610100342 1998 DIS
DIS 6 626400557 1998 DIS
DIS 1 606306362 1997 DIS
15 Athleten
 
14 Athleten
Sch II (weiblich, 1900 - 1996)
Zuschlag: 106,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 21 609000337 1995 37,2437,51 1:14,75 0,00
2 18 609000356 1995 39,4340,40 1:19,83 40,78
3 23 613300491 1996 40,4540,15 1:20,60 46,96
4 20 609000364 1996 40,6541,09 1:21,74 56,11
5 16 622200759 1996 41,2540,90 1:22,15 59,40
6 24 606306356 1995 41,3040,98 1:22,28 60,44
7 26 606306210 1995 41,6541,84 1:23,49 70,15
8 17 616200491 1995 44,3744,09 1:28,46 110,05
9 27 606306357 1996 44,7943,87 1:28,66 111,65
10 15 626400372 1996 46,3744,17 1:30,54 126,74
11 28 628100489 1996 45,6345,37 1:31,00 130,43
12 19 626400381 1996 1:17,501:06,27 2:23,77 554,01
NAS 25 615300430 1995 NASNAS
NIZ 22 622200791 1996 NIZNIZ
14 Athleten
 
8 Athleten
Ju I (weiblich, 1900 - 1994)
Zuschlag: 106,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 30 606306320 1994 39,6840,63 1:20,31 44,63
2 31 600300370 1994 40,4840,54 1:21,02 50,33
3 36 606306339 1994 40,3240,73 1:21,05 50,57
4 32 606306340 1993 41,5341,20 1:22,73 64,05
5 29 616200378 1993 41,8741,61 1:23,48 70,07
6 34 616200379 1993 46,3945,36 1:31,75 136,45
NAS 33 616200428 1994 NASNAS
NIZ 37 628100845 1993 NIZNIZ
8 Athleten
 
1 Athlet
Ju II (weiblich, 1900 - 1992)
Zuschlag: 106,96
1 Athlet
 
39 Athleten
Sch I (männlich, 1900 - 1998)
Zuschlag: 119,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 65 626400448 1998 41,2940,72 1:22,01 73,22
2 38 606306319 1997 41,3641,03 1:22,39 76,34
3 49 609000366 1997 41,4041,47 1:22,87 80,28
4 59 628100918 1997 43,2740,88 1:24,15 90,79
4 47 615300431 1997 42,6641,49 1:24,15 90,79
6 41 607900677 1997 42,7042,48 1:25,18 99,25
7 50 607900695 1997 42,9343,79 1:26,72 111,89
8 45 621100079 1997 43,7143,66 1:27,37 117,23
9 40 606306402 1997 44,2943,56 1:27,85 121,17
10 43 609000367 1997 43,2744,61 1:27,88 121,41
11 70 600300469 1997 44,5443,49 1:28,03 122,64
12 48 607900667 1997 43,7044,36 1:28,06 122,89
13 61 615300425 1998 43,1945,24 1:28,43 125,93
14 42 607900676 1997 45,1744,75 1:29,92 138,16
15 44 606200271 1997 47,9242,58 1:30,50 142,92
16 75 607900699 1998 46,0444,51 1:30,55 143,33
17 68 601701698 1998 46,9845,47 1:32,45 158,93
18 64 612100563 1997 46,5645,97 1:32,53 159,58
19 67 607900657 1997 47,1145,69 1:32,80 161,80
20 73 615300443
HAUSER Marco
1998 47,3246,06 1:33,38 166,56
21 55 626400454 1998 46,4946,96 1:33,45 167,14
22 58 626400384 1998 47,8045,91 1:33,71 169,27
23 62 626400429 1998 47,2046,61 1:33,81 170,09
24 60 616200521 1998 47,2248,30 1:35,52 184,13
25 51 624600259 1998 48,0947,45 1:35,54 184,29
26 63 607900700 1997 48,4947,78 1:36,27 190,29
27 66 600300468 1997 51,0448,49 1:39,53 217,05
28 72 624600240 1998 50,5549,54 1:40,09 221,64
29 74 606200289 1998 49,6550,97 1:40,62 226,00
30 56 606306359 1997 47,101:00,80 1:47,90 285,76
31 52 606306365 1998 1:04,5944,76 1:49,35 297,66
NAS 57 609000374 1998 NASNAS
NAS 39 626400423 1997 NASNAS
NIZ 71 606306409 1998 NIZNIZ
NIZ 54 622200853 1998 NIZNIZ
NIZ 46 628100919 1997 NIZNIZ
DIS 76 606306350 1998 DIS
DIS 69 624600367 1998 DIS
DIS 53 615300451 1997 DIS
39 Athleten
 
22 Athleten
Sch II (männlich, 1900 - 1996)
Zuschlag: 119,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 84 622200778 1995 38,0738,14 1:16,21 25,61
2 83 601701716 1995 38,5838,61 1:17,19 33,66
3 85 607900567 1995 39,1739,85 1:19,02 48,68
4 86 607900594 1995 40,0339,84 1:19,87 55,66
5 77 609000340 1995 40,2640,04 1:20,30 59,19
6 80 600300447 1996 40,4340,10 1:20,53 61,08
7 90 609000353 1995 40,4940,46 1:20,95 64,52
8 88 600300436 1996 41,0240,86 1:21,88 72,16
9 78 606306329 1996 41,7541,35 1:23,10 82,17
10 82 615300441 1996 42,3940,80 1:23,19 82,91
11 91 626400385 1996 43,2942,90 1:26,19 107,54
12 79 607900641 1996 44,6644,36 1:29,02 130,77
13 97 628100876 1996 45,2843,91 1:29,19 132,17
14 89 628100887 1995 46,1345,18 1:31,31 149,57
15 92 616200506 1996 47,4146,00 1:33,41 166,81
16 98 606200292 1995 46,2747,54 1:33,81 170,09
17 94 628100515 1996 47,8247,62 1:35,44 183,47
18 81 624600217 1996 47,9748,29 1:36,26 190,20
19 93 624600235 1996 49,6049,75 1:39,35 215,57
NIZ 95 606200268 1996 NIZNIZ
NIZ 87 616200498 1995 NIZNIZ
DIS 96 622200865 1995 DIS
22 Athleten
 
8 Athleten
Ju I (männlich, 1900 - 1994)
Zuschlag: 119,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 101 628100758 1994 37,3537,57 1:14,92 15,02
2 107 622200797 1994 37,7838,73 1:16,51 28,07
3 99 624600257 1993 39,8339,86 1:19,69 54,18
4 106 609000358 1994 40,3740,91 1:21,28 67,23
5 109 606200259 1994 42,0741,65 1:23,72 87,26
6 108 616200400 1993 42,3342,14 1:24,47 93,42
NAS 104 615300370 1994 NASNAS
NIZ 102 628100763 1994 NIZNIZ
8 Athleten
 
3 Athleten
Ju II (männlich, 1900 - 1992)
Zuschlag: 119,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 105 606300581 1990 36,8936,20 1:13,09 0,00
2 100 628100846 1992 40,1940,17 1:20,36 59,68
3 103 624600232 1992 40,8239,87 1:20,69 62,39
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei