Fertig+Massiv Bezirksmeisterschaft 2010

3AL044, Riesenslalom, 06.01.2010, Hintersee / Anzenberg


Mehr Statistiken
221 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 300100632 1997 Sch I w
2 311900122 1997 Sch I w
3 308000495 1998 Sch I w
4 308000552 1998 Sch I w
5 308000469 1997 Sch I w
6 305401230 1998 Sch I w
7 325700010 1997 Sch I w
8 300100770 1998 Sch I w
9 305401184 1996 Sch II w
10 320000048 1995 Sch II w
11 305401189 1995 Sch II w
12 320000055 1996 Sch II w
13 320000058 1995 Sch II w
14 305401215 1995 Sch II w
15 308300555 1995 Sch II w
16 313900111
KASTBERGER Julia
1996 Sch II w
17 308300560 1996 Sch II w
18 300100681 1995 Sch II w
19 311900125 1996 Sch II w
20 308300620 1995 Sch II w
21 308300629 1996 Sch II w
22 305401173 1991 Ju II w
23 313600020 1982 Allg w
24 315100123 1991 Ju II w
25 305600127 1976 AK I w
26 316300041 1992 Ju II w
27 305400418 1989 Allg w
28 311900071 1992 Ju II w
29 311900033 1986 Allg w
30 311900017 1982 Allg w
31 311900114 1991 Ju II w
32 305401178 1993 Ju I w
33 313800132 1992 Ju II w
34 308000461 1990 Ju II w
35 308000458 1989 Allg w
36 308000436 1984 Allg w
37 308300621 1994 Ju I w
38 316300047 1997 Sch I m
39 320000064 1997 Sch I m
40 316300084 1997 Sch I m
41 320000065 1997 Sch I m
42 315100168 1997 Sch I m
43 308300595 1997 Sch I m
44 311900100 1997 Sch I m
45 300100735 1998 Sch I m
46 305401252 1997 Sch I m
47 313900120
SEIRINGER Dominik
1998 Sch I m
48 308300607 1998 Sch I m
49 320000063 1998 Sch I m
50 305401195 1998 Sch I m
51 305401201 1998 Sch I m
52 315100172 1998 Sch I m
53 300100785 1998 Sch I m
54 315100174 1998 Sch I m
55 315100173 1998 Sch I m
56 320000106
AICHRIEDLER Moritz
1998 Sch I m
57 308000556 1998 Sch I m
58 311200177 1996 Sch II m
59 311900127 1995 Sch II m
60 305401188 1995 Sch II m
61 308000571 1995 Sch II m
62 311900128 1995 Sch II m
63 301900061
MAYR Manuel
1995 Sch II m
64 305401163 1996 Sch II m
65 305401194 1995 Sch II m
66 308000539 1996 Sch II m
67 300100703 1996 Sch II m
68 316300079 1996 Sch II m
69 316300059 1996 Sch II m
70 308000498 1996 Sch II m
71 308300606 1996 Sch II m
72 320000066 1996 Sch II m
73 316300071 1996 Sch II m
74 300100723 1995 Sch II m
75 308000565 1996 Sch II m
76 320000078 1996 Sch II m
77 325700006 1995 Sch II m
78 326900018 1995 Sch II m
79 313900131
WEBER Daniel
1995 Sch II m
80 305401250 1995 Sch II m
81 305600018 1963 AK II m
82 305400063 1991 Ju II m
83 311900032 1984 Allg m
84 313800134 1983 Allg m
85 307600140 1993 Ju I m
86 315100005 1963 AK II m
87 313800022 1975 AK I m
88 316300005 1979 AK I m
89 316300006 1984 Allg m
90 311900064 1989 Allg m
91 313800122 1967 AK II m
92 316300040 1991 Ju II m
93 305600129 1993 Ju I m
94 316300045 1990 Ju II m
95 305401182 1994 Ju I m
96 311900024 1968 AK II m
97 305400164 1983 Allg m
98 305600030 1951 AK II m
99 305600016 1961 AK II m
100 316300034 1962 AK II m
101 316900038 1965 AK II m
102 320000031 1967 AK II m
103 320000047 1992 Ju II m
104 315100119 1994 Ju I m
105 313600022 1977 AK I m
106 305600083 1972 AK I m
107 315100136 1991 Ju II m
108 311900065 1989 Allg m
109 320000007 1970 AK I m
110 313800076 1989 Allg m
111 313800135 1981 Allg m
112 305600051 1965 AK II m
113 307600097 1962 AK II m
114 315100107 1965 AK II m
115 315100007 1967 AK II m
116 313900110
SCHIMPL Josef
1965 AK II m
117 320000040 1965 AK II m
118 316900096 1992 Ju II m
119 315100120 1993 Ju I m
120 313600021 1980 Allg m
121 326900001 1962 AK II m
122 313900093
BREITWIESER Alexander
1991 Ju II m
123 313900109
KASTINGER Andreas
1990 Ju II m
124 305400126 1966 AK II m
125 305401175 1963 AK II m
126 305401180 1994 Ju I m
127 316900087 1990 Ju II m
128 305400125 1968 AK II m
129 305400087 1993 Ju I m
130 320000061 1993 Ju I m
131 305400013 1993 Ju I m
132 305400166 1967 AK II m
133 313900097
BREITWIESER Gerhard
1967 AK II m
134 311900121 1972 AK I m
135 305400116 1979 AK I m
136 305400405 1990 Ju II m
137 325700030 1978 AK I m
138 311900054 1960 AK II m
139 305600138 1967 AK II m
140 307600141 1962 AK II m
141 320000059 1993 Ju I m
142 300100631 1994 Ju I m
143 305401240 1971 AK I m
144 316300070 1994 Ju I m
145 308300609 1992 Ju II m
146 308000462 1992 Ju II m
147 315100113 1987 Allg m
148 308300631 1968 AK II m
149 305600222 1993 Ju I m
150 315100026 1965 AK II m
151 313900112
KRAUTZ Patrick
1991 Ju II m
152 305600485 1983 AK I m
153 308000245 1985 Allg m
154 315100027 1962 AK II m
155 308300213 1968 AK II m
156 300100104 1968 AK II m
157 315100100 1990 Ju II m
158 315100057 1985 Allg m
159 315100093 1990 Ju II m
160 308300630 1973 AK I m
161 325700008 1965 AK II m
162 305401211 1974 AK I m
163 316300068 1966 AK II m
164 315100188 1991 Ju II m
165 308300345 1970 AK I m
201 305401236 2003 K mi w
202 313900137
KASTBERGER Michael
2003 K mi m
203 305401235 2002 Ki I w
204 320000077 2001 Ki I w
205 305401234 2002 Ki I w
206 300100725 2001 Ki I m
207 315100175 2001 Ki I m
208 311200195 2002 Ki I m
209 305401241 2002 Ki I m
210 311900123 2001 Ki I m
211 308000906
SEIRINGER Stefan
2002 Ki I m
212 308300633 2002 Ki I m
213 326900009 2000 Ki II w
214 305401193 1999 Ki II w
215 301900062
FINEDER Elisa
1999 Ki II w
216 311900103 1999 Ki II w
217 305401247 2000 Ki II w
218 305401237 2000 Ki II m
219 300100724 2000 Ki II m
220 305401207 1999 Ki II m
221 308000572 1999 Ki II m
222 311900097 1999 Ki II m
223 308000450 2000 Ki II m
224 308000538 2000 Ki II m
225 308300616 1999 Ki II m
226 308000493 1999 Ki II m
227 305401229 2000 Ki II m
228 308000913
LACHNER Matthias
2000 Ki II m
229 313900129
SEIRINGER Manuel
1999 Ki II m
230 311900132 2000 Ki II m
231 305401245 2000 Ki II m
232 305401226 2000 Ki II m
233 305401249 1999 Ki II m
234 315100184 2000 Ki II m
235 311900092 1945 AK IV w
236 320000056 1963 AKII w
237 313900127
KASTBERGER Renate
1965 AKII w
238 308300637 1971 AK I w
239 311200168 1939 AK V m
240 305600092 1934 AK V m
241 316900014 1949 AK IV m
242 305600268 1943 AK IV m
243 313600018 1949 AK IV m
244 305600042 1943 AK IV m
245 311900056 1949 AK IV m
246 313900086
KASTBERGER Herbert
1949 AK IV m
247 315100023 1943 AK IV m
248 316900066 1956 AK III m
249 315100101 1955 AK III m
250 313800091 1952 AK III m
251 308300596 1959 AK III m
252 305400012 1955 AK III m
253 305400151 1955 AK III m
254 305600168 1956 AK III m
255 316300033 1953 AK III m
256 316900019 1951 AK III m
221 Athleten