Fertig+Massiv Bezirksmeisterschaft 2010

3AL044, Riesenslalom, 06.01.2010, Hintersee / Anzenberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Kinder mini (weiblich, 2003 - 2003)
1 Athlet
 
3 Athleten
Kinder I (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 204 320000077 2001 48,18
2 203 305401235 2002 1:00,17
3 205 305401234 2002 1:01,65
3 Athleten
 
5 Athleten
Kinder II (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 214 305401193 1999 47,31
2 216 311900103 1999 48,24
3 215 301900062
FINEDER Elisa
1999 49,90
4 217 305401247 2000 51,65
5 213 326900009 2000 1:03,79
5 Athleten
 
8 Athleten
Schüler I (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 311900122 1997 59,84
2 4 308000552 1998 1:03,46
3 1 300100632 1997 1:04,54
4 6 305401230 1998 1:07,17
5 3 308000495 1998 1:08,41
6 5 308000469 1997 1:42,33
NAS 8 300100770 1998
NIZ 7 325700010 1997
8 Athleten
 
13 Athleten
Schüler II (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 320000048 1995 58,34
2 9 305401184 1996 1:00,09
3 11 305401189 1995 1:00,45
4 16 313900111
KASTBERGER Julia
1996 1:00,63
5 14 305401215 1995 1:01,28
6 13 320000058 1995 1:01,33
7 19 311900125 1996 1:05,08
8 12 320000055 1996 1:05,81
9 18 300100681 1995 1:08,79
10 21 308300629 1996 1:09,06
11 17 308300560 1996 1:12,05
12 15 308300555 1995 1:18,20
NAS 20 308300620 1995
13 Athleten
 
2 Athleten
Jugend I (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 305401178 1993 1:00,49
NAS 37 308300621 1994
2 Athleten
 
7 Athleten
Jugend II (weiblich, 1990 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 316300041 1992 56,83
2 33 313800132 1992 59,30
3 28 311900071 1992 1:01,00
4 22 305401173 1991 1:01,52
5 34 308000461 1990 1:01,71
6 24 315100123 1991 1:02,02
7 31 311900114 1991 1:03,75
7 Athleten
 
6 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1980 - 1989)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 311900033 1986 57,04
2 30 311900017 1982 58,20
3 35 308000458 1989 1:03,50
4 27 305400418 1989 1:03,97
5 36 308000436 1984 1:06,31
NAS 23 313600020 1982
6 Athleten
 
2 Athleten
AK I (weiblich, 1970 - 1979)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 305600127 1976 55,63
2 238 308300637 1971 1:06,35
2 Athleten
 
2 Athleten
AK II (weiblich, 1960 - 1969)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 237 313900127
KASTBERGER Renate
1965 44,06
2 236 320000056 1963 47,60
2 Athleten
 
1 Athlet
AK IV (weiblich, 1940 - 1949)
1 Athlet
 
1 Athlet
Kinder mini (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 202 313900137
KASTBERGER Michael
2003 1:13,45
1 Athlet
 
7 Athleten
Kinder I (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 207 315100175 2001 44,89
2 210 311900123 2001 47,44
3 209 305401241 2002 47,63
4 206 300100725 2001 53,85
5 208 311200195 2002 1:02,48
6 212 308300633 2002 1:07,96
DIS 211 308000906
SEIRINGER Stefan
2002
7 Athleten
 
17 Athleten
Kinder II (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 222 311900097 1999 41,63
2 221 308000572 1999 44,17
3 220 305401207 1999 44,84
4 225 308300616 1999 46,10
5 226 308000493 1999 48,38
6 224 308000538 2000 48,84
7 231 305401245 2000 49,10
8 229 313900129
SEIRINGER Manuel
1999 49,99
9 227 305401229 2000 50,66
10 234 315100184 2000 50,76
11 232 305401226 2000 50,77
12 228 308000913
LACHNER Matthias
2000 52,23
13 218 305401237 2000 52,65
14 223 308000450 2000 53,04
15 219 300100724 2000 54,18
NAS 233 305401249 1999
NAS 230 311900132 2000
17 Athleten
 
20 Athleten
Schüler I (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 311900100 1997 57,40
2 42 315100168 1997 58,26
3 38 316300047 1997 1:01,31
4 55 315100173 1998 1:01,84
5 43 308300595 1997 1:01,92
6 54 315100174 1998 1:02,01
7 49 320000063 1998 1:02,78
8 39 320000064 1997 1:03,10
9 52 315100172 1998 1:03,48
10 46 305401252 1997 1:04,49
11 40 316300084 1997 1:04,64
12 41 320000065 1997 1:04,84
13 50 305401195 1998 1:05,26
14 56 320000106
AICHRIEDLER Moritz
1998 1:06,89
15 57 308000556 1998 1:10,49
16 48 308300607 1998 1:13,60
17 53 300100785 1998 1:13,85
NIZ 51 305401201 1998
NIZ 45 300100735 1998
DIS 47 313900120
SEIRINGER Dominik
1998
20 Athleten
 
23 Athleten
Schüler II (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 311200177 1996 56,55
2 61 308000571 1995 58,30
3 62 311900128 1995 58,40
4 73 316300071 1996 1:00,34
5 60 305401188 1995 1:00,70
6 59 311900127 1995 1:00,79
7 68 316300079 1996 1:02,20
8 70 308000498 1996 1:02,25
9 64 305401163 1996 1:02,77
10 72 320000066 1996 1:03,24
11 66 308000539 1996 1:03,59
12 80 305401250 1995 1:03,73
13 63 301900061
MAYR Manuel
1995 1:04,15
14 74 300100723 1995 1:04,16
15 69 316300059 1996 1:04,57
16 67 300100703 1996 1:04,62
17 79 313900131
WEBER Daniel
1995 1:06,72
18 75 308000565 1996 1:07,23
19 71 308300606 1996 1:07,65
20 76 320000078 1996 1:10,22
21 77 325700006 1995 1:18,16
22 78 326900018 1995 1:19,20
NAS 65 305401194 1995
23 Athleten
 
13 Athleten
Jugend I (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 307600140 1993 55,24
2 93 305600129 1993 55,57
3 95 305401182 1994 56,72
4 141 320000059 1993 59,39
5 129 305400087 1993 1:00,55
6 149 305600222 1993 1:03,52
7 131 305400013 1993 1:05,62
NIZ 144 316300070 1994
NIZ 142 300100631 1994
NIZ 130 320000061 1993
NIZ 126 305401180 1994
NIZ 119 315100120 1993
NIZ 104 315100119 1994
13 Athleten
 
16 Athleten
Jugend II (männlich, 1990 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 94 316300045 1990 54,59
2 82 305400063 1991 56,42
3 92 316300040 1991 56,83
4 107 315100136 1991 58,20
5 127 316900087 1990 58,99
6 103 320000047 1992 1:00,32
7 118 316900096 1992 1:00,43
8 123 313900109
KASTINGER Andreas
1990 1:00,91
9 157 315100100 1990 1:01,70
10 159 315100093 1990 1:01,78
11 136 305400405 1990 1:04,45
12 145 308300609 1992 1:05,12
13 164 315100188 1991 1:06,39
NIZ 151 313900112
KRAUTZ Patrick
1991
NIZ 146 308000462 1992
NIZ 122 313900093
BREITWIESER Alexander
1991
16 Athleten
 
12 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1980 - 1989)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 316300006 1984 54,48
2 83 311900032 1984 54,80
3 90 311900064 1989 55,23
4 110 313800076 1989 57,07
5 120 313600021 1980 57,38
6 97 305400164 1983 57,70
7 108 311900065 1989 58,07
8 153 308000245 1985 58,63
9 84 313800134 1983 59,11
10 111 313800135 1981 1:01,31
11 147 315100113 1987 1:01,36
NAS 158 315100057 1985
12 Athleten
 
13 Athleten
AK I (männlich, 1970 - 1979)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 88 316300005 1979 54,40
2 87 313800022 1975 55,50
3 105 313600022 1977 58,33
4 106 305600083 1972 1:00,09
5 152 305600485 1983 1:00,20
6 135 305400116 1979 1:00,75
7 137 325700030 1978 1:00,91
8 109 320000007 1970 1:00,98
9 162 305401211 1974 1:02,95
10 134 311900121 1972 1:03,60
11 143 305401240 1971 1:04,41
12 165 308300345 1970 1:05,66
13 160 308300630 1973 1:06,26
13 Athleten
 
31 Athleten
AK II (männlich, 1960 - 1969)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 154 315100027 1962 56,78
2 81 305600018 1963 56,93
3 96 311900024 1968 57,19
4 91 313800122 1967 57,42
5 86 315100005 1963 57,47
6 101 316900038 1965 57,84
7 115 315100007 1967 58,64
8 99 305600016 1961 59,04
9 102 320000031 1967 59,14
10 113 307600097 1962 59,80
11 98 305600030 1951 59,82
12 125 305401175 1963 59,91
13 100 316300034 1962 1:00,03
14 112 305600051 1965 1:00,04
15 133 313900097
BREITWIESER Gerhard
1967 1:00,57
16 138 311900054 1960 1:00,84
17 116 313900110
SCHIMPL Josef
1965 1:00,87
18 150 315100026 1965 1:01,46
19 121 326900001 1962 1:02,02
20 163 316300068 1966 1:02,53
21 148 308300631 1968 1:03,04
22 155 308300213 1968 1:07,17
23 124 305400126 1966 1:20,44
NAS 140 307600141 1962
NAS 139 305600138 1967
NAS 117 320000040 1965
NIZ 161 325700008 1965
NIZ 156 300100104 1968
NIZ 132 305400166 1967
NIZ 128 305400125 1968
NIZ 114 315100107 1965
31 Athleten
 
9 Athleten
AK III (männlich, 1950 - 1959)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 252 305400012 1955 41,04
2 255 316300033 1953 42,63
3 249 315100101 1955 42,68
4 254 305600168 1956 42,86
5 250 313800091 1952 43,45
6 253 305400151 1955 43,76
7 248 316900066 1956 44,52
NAS 256 316900019 1951
NIZ 251 308300596 1959
9 Athleten
 
7 Athleten
AK IV (männlich, 1940 - 1949)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 246 313900086
KASTBERGER Herbert
1949 43,67
2 241 316900014 1949 44,23
3 243 313600018 1949 44,41
4 244 305600042 1943 45,62
5 242 305600268 1943 47,79
NAS 247 315100023 1943
NAS 245 311900056 1949
7 Athleten
 
2 Athleten
AK V (männlich, 1910 - 1939)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 239 311200168 1939 52,62
2 240 305600092 1934 55,67
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei