10. Anraser Slalom

6AL114P, Slalom, 01.02.2009, Anras Ried


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Schüler I (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 183,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 618400269 1996 40,1538,95 1:19,10 55,98
2 6 618003672 1996 40,8439,53 1:20,37 66,51
3 5 618003675 1996 40,6839,96 1:20,64 68,75
4 3 631400121 1996 42,2340,05 1:22,28 82,35
5 11 632300157 1997 43,0740,20 1:23,27 90,56
6 1 621200064 1996 43,5341,73 1:25,26 107,06
7 2 618200117 1996 44,8142,89 1:27,70 127,30
8 7 632300151 1996 53,1843,38 1:36,56 200,77
NAS 9 621200063 1997 NASNAS
DIS 10 618200120 1996 46,23DIS
DIS 8 618200118 1996 DIS
11 Athleten
 
4 Athleten
Schüler II (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 183,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 14 618003081 1995 37,1735,66 1:12,83 3,98
2 13 618400194 1995 39,7737,65 1:17,42 42,05
3 12 618200111 1995 42,1939,75 1:21,94 79,53
NAS 15 618003429 1995 NASNAS
4 Athleten
 
6 Athleten
Jugend I (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 183,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 22 618400186 1992 36,4135,94 1:12,35 0,00
2 21 621200055 1993 40,0938,99 1:19,08 55,81
3 17 618300152 1993 40,8338,54 1:19,37 58,22
4 23 618003756 1993 41,5839,00 1:20,58 68,25
5 20 618003250 1993 42,5141,57 1:24,08 97,28
6 18 618003172 1993 44,8539,83 1:24,68 102,25
6 Athleten
 
2 Athleten
Jugend II (weiblich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 183,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 19 625100446 1989 38,3836,64 1:15,02 22,14
2 16 618300119 1991 40,8437,71 1:18,55 51,42
2 Athleten
 
6 Athleten
Schüler I (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 136,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 24 618400197 1996 39,7238,68 1:18,40 86,62
2 29 632300149 1997 44,3241,35 1:25,67 150,28
3 25 632300131 1996 41,3647,08 1:28,44 174,54
4 28 618003326 1997 47,9346,54 1:34,47 227,35
DIS 27 618500106 1996 41,30DIS
DIS 26 631400124 1996 DIS
6 Athleten
 
11 Athleten
Schüler II (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 136,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 34 618003142 1994 35,1233,39 1:08,51 0,00
2 40 625100473 1994 38,2636,84 1:15,10 57,71
3 31 625900084 1994 40,3835,83 1:16,21 67,44
4 33 631400125 1994 39,6937,14 1:16,83 72,87
5 30 618400211 1995 39,9637,72 1:17,68 80,31
6 37 618003414 1995 38,9238,78 1:17,70 80,48
7 39 632300130 1995 44,6038,20 1:22,80 125,15
NAS 38 618500108 1995 NASNAS
NAS 36 618003348 1994 NASNAS
NAS 35 632300132 1994 NASNAS
DIS 32 618300127 1994 DIS
11 Athleten
 
8 Athleten
Jugend I (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 136,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 41 618002974 1992 36,2134,65 1:10,86 20,58
2 44 618003134 1993 36,6935,30 1:11,99 30,48
3 42 618003525 1992 37,0635,39 1:12,45 34,51
4 45 618003415
OBERHAUSER Patrick
1993 37,4735,72 1:13,19 40,99
5 50 618500087 1993 38,7636,90 1:15,66 62,62
6 43 618400164 1993 38,4737,27 1:15,74 63,32
7 46 625500400 1993 42,8335,53 1:18,36 86,26
DIS 47 618003179 1992 37,75DIS
8 Athleten
 
2 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1979 - 1988)
Zuschlag: 136,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 51 625500502 1969 40,1236,75 1:16,87 73,22
DIS 48 625100440 1988 DIS
2 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse II (männlich, 1959 - 1968)
Zuschlag: 136,11
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse IV (männlich, 1939 - 1948)
Zuschlag: 136,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 52 621200028 1947 42,7340,72 1:23,45 130,84
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei