Welser Stadtmeisterschaft 2008

3AL145, Riesenslalom, 06.04.2008, Hinterstoder - Höß


Mehr Statistiken
111 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 305203586 1996 SCH I w
2 323500161 1995 SCH I w
3 305203028 1995 SCH I w
4 305203344 1996 SCH I w
5 305700332 1995 SCH I w
6 308610098
KASPAR Siri
1996 SCH I w
7 317600062 1993 SCH II w
8 305204143 1994 SCH II w
9 308610197
WIMMER Katja
1993 SCH II w
10 305204145 1993 SCH II w
11 305700328 1993 SCH II w
12 305700291 1994 SCH II w
13 312400477 1965 AK I w
14 321400045 1992 JGD I w
15 305700326 1990 JGD I w
16 323500143 1991 JGD I w
17 305700262 1992 JGD I w
18 305700233 1990 JGD I w
19 305700263 1992 JGD I w
20 305700098 1974 AK I w
21 305201658 1990 JGD I w
22 305700171 1984 DK w
23 308600091 1992 JGD I w
24 305203548 1991 JGD I w
25 305700293 1963 AK I w
26 305700317 1968 AK I w
27 305700341 1979 DK w
28 305204620 1970 AK I w
29 317600004 1966 AK I w
30 305203026 1965 AK I w
31 323500102 1970 AK I w
32 317600049 1968 AK I w
33 305203722 1995 SCH I m
34 305203701 1996 SCH I m
35 305700289 1995 SCH I m
36 305203961 1995 SCH I m
37 317600071 1995 SCH I m
38 323500216 1995 SCH I m
39 305700301 1996 SCH I m
40 305203629 1995 SCH I m
41 305700314 1995 SCH I m
42 305700353 1996 SCH I m
43 308610108
POLZINGER Moritz
1996 SCH I m
44 305204146 1996 SCH I m
45 323500245 1995 SCH I m
46 323500243 1996 SCH I m
47 312400508 1996 SCH I m
48 305203963 1993 SCH II m
49 321400059 1994 SCH II m
50 305202968 1993 SCH II m
51 305202621 1994 SCH II m
52 305700290 1993 SCH II m
53 323500192 1993 SCH II m
54 305700340 1994 SCH II m
55 305700042 1942 AK IV m
56 312400434 1940 AK IV m
57 305700210 1941 AK IV m
58 305200459 1957 AK III m
59 308600096 1950 AK III m
60 305700283 1956 AK III m
61 312400441 1953 AK III m
62 305700012
TIFFNER Josef
1957 AK III m
63 312400436 1953 AK III m
64 312400050 1956 AK III m
65 305700057 1954 AK III m
66 308600042 1953 AK III m
67 305700078 1953 AK III m
68 312400437 1957 AK III m
69 305700285 1964 AK II m
70 323500233 1967 AK II m
71 317600005 1966 AK II m
72 305200483 1958 AK II m
73 306400301 1961 AK II m
74 323500126 1963 AK II m
75 312400529 1964 AK II m
76 312400438 1959 AK II m
77 323500052 1962 AK II m
78 317600076 1967 AK II m
79 305700343 1960 AK II m
80 305700081 1965 AK II m
81 321400021 1967 AK II m
82 323500104 1967 AK II m
83 326100001 1967 AK II m
84 305204294 1991 JGD I m
85 305700278 1991 JGD I m
86 323500162 1992 JGD I m
87 305202164 1990 JGD I m
88 323500122 1989 JGD I m
89 308600093 1992 JGD I m
90 305700094 1982 HK m
91 305700238 1991 JGD I m
92 305700227 1987 HK m
93 305700239 1991 JGD I m
94 305201048 1973 AK I m
95 305700322 1988 JGD I m
96 305700031 1975 AK I m
97 305202739 1991 JGD I m
98 305201931 1990 JGD I m
99 305700250 1991 JGD I m
100 305700335 1992 JGD I m
101 326100025 1968 AK I m
102 305700020 1982 HK m
103 305700021 1979 HK m
104 323500208 1972 AK I m
105 305203358 1969 AK I m
106 317600056 1992 JGD I m
107 317600047 1970 AK I m
108 305700087 1979 HK m
109 305204136 1986 HK m
110 323500228 1995 SCH I m
111 321450005
ANZENGRUBER Andreas
1968 AK I m
111 Athleten