Welser Stadtmeisterschaft 2008

3AL145, Riesenslalom, 06.04.2008, Hinterstoder - Höß


Ergebnis bestätigt: Ja, am 17.06.2008 von -.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Schüler I (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 305203028 1995 49,93
2 2 323500161 1995 51,66
3 4 305203344 1996 53,41
4 6 308610098
KASPAR Siri
1996 59,51
5 5 305700332 1995 1:02,55
NAS 1 305203586 1996
6 Athleten
 
6 Athleten
Schüler II (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 305204143 1994 49,85
2 7 317600062 1993 52,38
3 9 308610197
WIMMER Katja
1993 53,42
4 10 305204145 1993 54,32
5 11 305700328 1993 54,63
NAS 12 305700291 1994
6 Athleten
 
9 Athleten
Jugend (weiblich, 1988 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 323500143 1991 47,80
2 18 305700233 1990 48,76
3 23 308600091 1992 48,96
4 21 305201658 1990 50,74
5 19 305700263 1992 51,74
6 17 305700262 1992 53,17
NAS 24 305203548 1991
NAS 15 305700326 1990
NIZ 14 321400045 1992
9 Athleten
 
2 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1978 - 1987)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 305700171 1984 50,22
2 27 305700341 1979 56,63
2 Athleten
 
9 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1927 - 1977)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 305700098 1974 48,49
2 13 312400477 1965 52,12
3 25 305700293 1963 54,27
4 26 305700317 1968 56,49
5 29 317600004 1966 56,96
6 32 317600049 1968 57,02
7 31 323500102 1970 59,41
8 28 305204620 1970 1:03,64
9 30 305203026 1965 1:05,41
9 Athleten
 
16 Athleten
Schüler I (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 305203961 1995 50,19
2 35 305700289 1995 50,39
3 41 305700314 1995 51,24
4 39 305700301 1996 52,26
5 33 305203722 1995 52,91
6 34 305203701 1996 54,06
7 37 317600071 1995 54,22
8 44 305204146 1996 54,77
9 47 312400508 1996 57,08
10 46 323500243 1996 57,59
11 110 323500228 1995 59,15
12 45 323500245 1995 59,83
NAS 43 308610108
POLZINGER Moritz
1996
NAS 42 305700353 1996
NAS 40 305203629 1995
NAS 38 323500216 1995
16 Athleten
 
7 Athleten
Schüler II (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 305203963 1993 53,79
2 49 321400059 1994 53,88
3 54 305700340 1994 56,17
NAS 53 323500192 1993
NAS 52 305700290 1993
NAS 51 305202621 1994
NAS 50 305202968 1993
7 Athleten
 
14 Athleten
Jugend (männlich, 1988 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 305700322 1988 45,48
2 98 305201931 1990 46,72
3 88 323500122 1989 49,01
4 93 305700239 1991 49,33
5 89 308600093 1992 51,60
6 85 305700278 1991 51,96
7 99 305700250 1991 52,12
8 91 305700238 1991 53,06
9 100 305700335 1992 54,62
NAS 97 305202739 1991
NAS 86 323500162 1992
NAS 84 305204294 1991
NIZ 106 317600056 1992
NIZ 87 305202164 1990
14 Athleten
 
6 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1978 - 1987)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 92 305700227 1987 46,05
2 90 305700094 1982 46,80
3 103 305700021 1979 51,07
4 102 305700020 1982 52,03
NAS 109 305204136 1986
NAS 108 305700087 1979
6 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1968 - 1977)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 96 305700031 1975 48,77
2 104 323500208 1972 49,70
3 111 321450005
ANZENGRUBER Andreas
1968 51,79
4 107 317600047 1970 55,10
5 101 326100025 1968 55,80
NAS 105 305203358 1969
NAS 94 305201048 1973
7 Athleten
 
15 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1958 - 1967)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 305700081 1965 48,05
2 72 305200483 1958 48,58
3 74 323500126 1963 49,23
4 73 306400301 1961 50,79
5 70 323500233 1967 51,09
6 71 317600005 1966 51,32
7 78 317600076 1967 51,41
8 81 321400021 1967 51,87
9 77 323500052 1962 52,68
10 76 312400438 1959 52,87
NAS 82 323500104 1967
NAS 75 312400529 1964
NAS 69 305700285 1964
NIZ 79 305700343 1960
DIS 83 326100001 1967
15 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1948 - 1957)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 305700057 1954 49,80
2 58 305200459 1957 50,17
3 66 308600042 1953 51,78
4 61 312400441 1953 52,10
5 67 305700078 1953 52,79
6 64 312400050 1956 52,88
7 59 308600096 1950 52,94
8 63 312400436 1953 53,56
9 68 312400437 1957 53,57
10 60 305700283 1956 53,75
11 62 305700012
TIFFNER Josef
1957 58,58
11 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1908 - 1947)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 305700210 1941 52,63
2 56 312400434 1940 53,12
3 55 305700042 1942 57,32
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei