Raiffeisen Schülercup 2007-08

5AL084P, Riesenslalom, 03.02.2008, Teichalm, Aibl-Lifte


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
31 Athleten
SCH I w (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 68,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 513100190 1995 50,81 16,41
2 5 505002312 1995 51,09 21,35
3 12 513100193 1995 52,14 39,87
4 9 504900121 1995 52,23 41,46
5 2 502500157 1995 52,39 44,28
6 4 502000641 1995 52,61 48,16
7 7 508000022 1996 52,73 50,28
8 15 506000549 1996 53,17 58,04
9 8 508400340 1995 53,28 59,98
10 6 524200010 1995 53,33 60,87
11 14 502100188 1995 53,88 70,57
12 19 502000744 1996 54,62 83,62
13 11 505002347 1995 54,66 84,33
14 21 513100332 1995 54,82 87,15
15 25 519800174 1996 54,86 87,86
16 18 502700109 1995 55,08 91,74
17 17 507700468 1996 55,10 92,09
18 23 513100285 1996 55,19 93,68
19 31 514200073 1995 55,23 94,39
20 30 502300323 1996 55,52 99,50
21 22 512800353 1995 55,75 103,56
22 13 505200517 1995 55,79 104,27
23 20 503700122 1996 55,89 106,03
24 16 523400099
OFNER Doris
1996 56,14 110,44
25 1 500200496 1996 56,24 112,21
26 27 513100212 1995 56,37 114,50
27 29 514500866 1995 56,61 118,73
28 26 514600186 1996 56,98 125,26
29 28 516600179 1995 58,00 143,26
NAS 24 513100299 1995
NAS 10 502700041 1995
31 Athleten
 
19 Athleten
SCH II w (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 68,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 79 504801538 1993 49,88 0,00
2 85 517300048
BLESIK Christina
1993 49,95 1,23
3 74 521300106 1993 50,84 16,94
4 81 500300574 1994 51,07 20,99
5 82 507700393 1994 51,10 21,52
6 78 509600108 1993 51,28 24,70
7 73 505002348 1993 51,54 29,29
8 88 521300107 1993 51,60 30,34
9 86 513100187 1994 51,85 34,76
10 76 520500218 1994 52,34 43,40
11 80 512800273 1993 52,43 44,99
12 83 520500234 1993 52,90 53,28
13 72 512800256 1993 53,64 66,34
14 75 514100145 1994 54,04 73,39
15 90 516600123 1994 54,20 76,21
16 89 505200614 1993 54,36 79,04
17 77 513100186 1994 54,88 88,21
NIZ 87 514100144 1993
NIZ 84 505002124 1994
19 Athleten
 
2 Athleten
JGD I w (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 68,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 132 507700467 1992 56,16 110,79
NAS 131 510300181 1992
2 Athleten
 
42 Athleten
SCH I m (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 73,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 33 502100161 1995 50,02 32,85
2 35 510300179 1995 50,94 49,64
3 71 513600140 1996 51,27 55,66
4 32 504801923 1995 51,43 58,58
5 42 506000538 1995 51,47 59,31
6 40 513100221 1995 51,54 60,59
7 44 505700407 1996 51,81 65,52
8 38 508400339 1996 52,39 76,10
9 37 519901257 1996 52,46 77,38
10 41 511200617 1995 52,64 80,66
11 54 508700223 1996 53,03 87,78
12 34 505902007 1995 53,06 88,33
13 49 504802165 1995 53,40 94,53
14 55 513100233 1996 53,41 94,72
15 48 506500408 1996 53,91 103,84
16 51 508400388 1996 54,06 106,58
17 53 508900046 1996 54,41 112,97
18 68 505200501 1995 54,48 114,24
19 50 523400129
BRANDL Joachim
1995 54,98 123,37
20 58 502100175 1996 55,04 124,46
21 61 510100137 1995 55,35 130,12
22 66 502100180 1996 55,54 133,59
23 140 504000874 1995 56,06 143,08
24 65 513100326 1996 56,08 143,44
25 59 504701215 1995 56,48 150,74
26 200 516600234 1995 57,69 172,82
27 47 512800338 1995 58,62 189,80
28 63 510100049 1995 1:00,09 216,62
29 70 513100281 1995 1:00,13 217,35
30 43 504701201 1996 1:34,08 836,93
NAS 62 510300144 1996
NAS 60 510100179 1995
NAS 57 508400358 1996
NAS 56 520500219 1995
NAS 52 502500169 1995
NAS 46 513100211 1996
NAS 45 502500156 1995
NAS 39 506600166 1996
NIZ 69 505200577 1995
NIZ 67 500800081 1996
NIZ 64 510100150 1995
NIZ 36 505700409 1996
42 Athleten
 
40 Athleten
SCH II m (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 73,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 100 502100158 1994 48,22 0,00
1 99 502700037 1993 48,22 0,00
3 102 500200468 1993 48,46 4,38
4 91 524200037 1993 48,83 11,13
5 93 506500409 1994 49,27 19,16
6 111 504801525 1993 49,48 22,99
7 108 508700131 1994 49,56 24,45
8 107 504701056 1994 49,59 25,00
9 95 505700354 1993 49,96 31,75
10 105 512800233 1993 50,29 37,78
11 96 513100384 1993 50,51 41,79
12 103 504802229 1993 50,95 49,82
13 101 508400327 1994 50,98 50,37
14 113 506600161 1994 51,31 56,39
15 109 508400336 1994 51,56 60,95
16 119 514100136 1994 52,16 71,90
17 116 509500141 1994 52,22 73,00
18 92 513600141 1994 52,72 82,12
19 128 505200608 1994 53,30 92,71
20 125 506000524 1994 53,53 96,91
21 127 506600167 1994 53,59 98,00
22 104 513300642 1993 54,10 107,31
23 94 514100196 1994 54,44 113,51
24 123 506600162 1994 55,51 133,04
25 118 502500160 1993 56,19 145,45
26 129 513100268 1994 58,46 186,88
27 126 508400354 1994 58,95 195,82
28 124 504701104 1994 1:01,64 244,91
NAS 122 502000553 1994
NAS 120 514100135 1994
NAS 112 516900576 1994
NAS 110 504801714 1994
NAS 97 516900446 1993
NIZ 130 502500126 1993
NIZ 121 519603198 1993
NIZ 117 513100383 1994
NIZ 115 502100159 1994
NIZ 114 510700228 1994
NIZ 98 516100075 1993
DIS 106 516900487 1994
40 Athleten
 
5 Athleten
JGD I m (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 73,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 137 513100191 1992 49,73 27,56
2 135 502500132 1992 50,40 39,78
3 133 516600108 1991 50,96 50,00
4 134 516600137 1991 52,82 83,95
5 136 506600142 1992 55,04 124,46
5 Athleten
 
1 Athlet
JGD II m (männlich, 1988 - 1990)
Zuschlag: 73,14
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei