22. Sparkasse Kremstal-Pyhrn-Priel Nachwuchscup Lauf 2

3AL051, Riesenslalom, 08.03.2008, Wurzeralm


Ergebnis bestätigt: Ja, am 14.03.2008 von -.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Kinder I a (weiblich, 2001 - 2001)
2 Athleten
 
9 Athleten
Kinder I b (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 320900076 2000 50,97
2 10 301701301 2000 51,07
3 13 305001973 2000 52,18
4 12 303700932 2000 53,47
5 11 303700820 2000 58,16
6 9 305001967 2000 1:05,89
NAS 16 307003175 2000
NAS 8 303700919 2000
DIS 14 303700916 2000
9 Athleten
 
6 Athleten
Kinder I c (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 303700888 1999 46,72
2 28 305001909 1999 48,63
3 23 305001961 1999 50,79
4 24 305001937 1999 51,75
5 27 305001954 1999 53,57
6 25 303000345 1999 58,23
6 Athleten
 
10 Athleten
Kinder II a (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 320900071 1998 44,12
2 45 303700819 1998 45,90
3 41 305001891 1998 51,59
4 42 305001890 1998 51,63
5 38 303700833 1998 51,65
6 46 303700698 1998 51,85
7 39 303700956 1998 56,45
8 47 305001953 1998 57,99
9 44 307003174 1998 1:02,84
NAS 43 303700791 1998
10 Athleten
 
5 Athleten
Kinder II b (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 305001904 1997 47,14
2 60 303700785 1997 50,14
3 59 307003090 1997 53,10
4 62 303000378 1997 57,89
NAS 63 305001927 1997
5 Athleten
 
20 Athleten
Schüler I (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 92 303000321 1996 41,29
2 106 304900056 1996 43,81
3 93 303700738 1995 43,85
4 102 301701198 1996 44,08
5 101 304900044 1995 44,17
6 105 301701184 1995 44,48
7 88 304900055 1996 44,65
8 97 304900045 1995 45,25
9 89 314100201 1995 45,74
10 104 307003117 1996 47,35
11 91 305001843 1996 48,06
12 98 303700700 1995 48,68
13 107 303700830 1996 49,53
14 90 304900047 1996 50,51
15 103 304900058 1996 51,02
16 100 307003092 1996 51,12
NAS 99 305001835 1995
NAS 96 303000381 1996
NAS 95 307000293 1996
NAS 94 307003037 1996
20 Athleten
 
9 Athleten
Schüler II (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 134 303000337 1994 41,25
2 131 304900039 1993 42,42
3 130 303000360 1993 42,86
4 129 314100033 1994 44,87
5 128 307003132 1993 46,52
6 135 304900043 1993 47,12
7 133 305001966 1994 50,37
8 127 305001867 1994 51,25
9 132 305001825 1994 54,43
9 Athleten
 
5 Athleten
Kinder I a (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 304900066 2001 59,24
2 4 320900084 2001 1:00,90
3 5 303000388 2001 1:03,62
4 3 314100231 2001 1:11,78
NAS 6 303700943 2001
5 Athleten
 
6 Athleten
Kinder I b (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 303000341 2000 49,36
2 22 305001980 2000 51,30
3 21 305001925 2000 53,90
4 17 307003134 2000 55,19
NAS 20 314100225 2000
NAS 19 307003122 2000
6 Athleten
 
9 Athleten
Kinder I c (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 303000340 1999 48,38
2 35 305001949 1999 48,49
3 30 304900064 1999 50,97
4 31 307003154 1999 52,90
5 37 303701464 1999 54,72
6 33 314100230 1999 55,32
7 32 314100199 1999 57,63
8 36 303700918 1999 59,43
9 29 303700941 1999 1:05,32
9 Athleten
 
11 Athleten
Kinder II a (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 303700869 1998 45,18
2 51 301701259 1998 46,24
3 57 320900074 1998 46,96
4 58 305001896 1998 46,98
5 55 320900073 1998 47,73
6 50 304900060 1998 47,94
7 48 303700778 1998 49,28
8 54 304900063 1998 51,18
9 56 304900062 1998 52,20
10 53 303701468 1998 52,59
11 49 303000353 1998 53,23
11 Athleten
 
24 Athleten
Kinder II b (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 301701185 1997 41,61
2 77 305001866 1997 42,19
3 80 305001874 1997 42,61
4 83 301701206 1997 42,77
5 69 307003131 1997 43,30
6 73 303700742 1997 45,26
7 76 301701297 1997 45,91
8 84 304900048 1997 46,50
9 72 304900061 1997 47,48
10 66 305001887 1997 47,84
11 74 305001965 1997 48,30
12 75 305001948 1997 49,00
13 64 305001854 1997 49,34
14 70 305001901 1997 49,48
15 79 303700780 1997 50,50
16 78 304900049 1997 51,48
17 68 303700955 1997 52,23
18 85 305001976 1997 52,52
19 82 301701247 1997 52,61
20 86 301701115 1997 53,41
21 67 307003155 1997 54,03
22 81 314100203 1997 56,93
23 65 303700931 1997 57,28
NAS 87 307003159 1997
24 Athleten
 
19 Athleten
Schüler I (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 118 314100125 1995 39,88
2 120 301701327 1995 40,45
3 126 303700659 1996 41,05
4 125 305001928 1995 41,34
5 113 303700697 1995 41,56
6 121 305001849 1996 41,69
7 115 307003052 1995 42,00
8 116 307003080 1996 43,37
9 124 304900053 1995 44,39
10 114 305001851 1996 44,79
11 111 314100164 1995 44,90
12 117 303000371 1996 45,51
13 122 304900052 1996 46,10
14 119 301701257 1996 46,39
15 108 304900054 1996 47,26
16 112 303000361 1996 47,79
17 110 307003110 1995 52,71
NAS 123 305001812 1995
NAS 109 307003169 1995
19 Athleten
 
23 Athleten
Schüler II (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 152 303700610 1993 38,25
2 154 305001862 1993 39,29
3 155 301701326 1994 39,67
4 137 320900049 1993 39,72
5 142 301700998 1993 41,46
6 143 303000338 1994 41,99
7 156 307003118 1993 42,85
8 157 301701086 1993 42,86
9 138 303700864 1993 43,02
10 158 303000385 1993 43,16
11 147 303000367 1994 44,15
12 140 303700878 1994 44,51
13 146 301701298 1994 46,71
14 136 320900081 1994 47,36
15 149 301701105 1994 47,67
16 150 307003164 1993 47,69
17 141 314100168 1994 48,56
18 144 305001782 1994 51,98
NAS 153 305001751 1994
NAS 151 301701041 1994
NAS 145 303700538 1993
NAS 139 305001903 1993
NIZ 148 301701328 1993
23 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei