Schüler - Jugend Bezirksmeisterschaft

6AL099P, Slalom, 10.02.2008, Anras/Ried


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Schüler I (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 300,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 8 618400269 1996 47,0939,21 1:26,30 36,88
2 6 618200111 1995 48,8039,45 1:28,25 51,50
3 7 631400121 1996 49,3040,05 1:29,35 59,74
4 2 618400194 1995 48,7641,39 1:30,15 65,74
5 12 618003672 1996 50,8841,50 1:32,38 82,45
6 11 621200064 1996 51,1541,56 1:32,71 84,93
7 4 618400256 1996 51,8142,97 1:34,78 100,44
8 5 632300151 1996 53,9343,34 1:37,27 119,11
9 10 618400273 1996 56,2344,06 1:40,29 141,74
10 3 618200117 1996 1:13,8443,74 1:57,58 271,34
11 1 618003675 1996 50,041:17,60 2:07,64 346,75
NIZ 9 618200118 1996 NIZNIZ
12 Athleten
 
5 Athleten
Schüler II (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 300,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 13 621200056 1994 45,5736,69 1:22,26 6,60
2 14 621200055 1993 46,1937,58 1:23,77 17,91
3 17 618003250 1993 50,5640,75 1:31,31 74,43
4 15 618003172 1993 50,8441,61 1:32,45 82,98
NAS 16 625500423 1994 NASNAS
5 Athleten
 
2 Athleten
Jugend I (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 300,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 19 618003136 1991 45,2836,10 1:21,38 0,00
2 18 618300119 1991 46,7435,77 1:22,51 8,47
2 Athleten
 
2 Athleten
Jugend II (weiblich, 1988 - 1990)
Zuschlag: 300,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 20 625100446 1989 1:20,7434,60 1:55,34 254,55
NAS 21 618500083 1990 NASNAS
2 Athleten
 
10 Athleten
Schüler I (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 251,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 22 632300130 1995 45,5836,20 1:21,78 52,85
2 25 618400193 1995 46,6737,23 1:23,90 70,03
3 26 618400197 1996 46,3139,52 1:25,83 85,67
4 30 618003386 1996 48,5838,83 1:27,41 98,48
5 29 631400124 1996 48,4339,75 1:28,18 104,72
6 24 618500108 1995 46,9341,68 1:28,61 108,20
7 31 632300131 1996 49,2540,21 1:29,46 115,09
8 23 618400211 1995 52,3337,71 1:30,04 119,80
9 27 625500447 1996 1:22,1240,27 2:02,39 382,00
NIZ 28 618500106 1996 NIZNIZ
10 Athleten
 
12 Athleten
Schüler II (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 251,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 35 625500400 1993 41,9533,31 1:15,26 0,00
2 38 632300132 1994 42,3633,46 1:15,82 4,54
3 32 625100473 1994 44,2335,45 1:19,68 35,83
4 39 631400125 1994 44,9136,25 1:21,16 47,82
5 33 618400196 1993 47,0035,74 1:22,74 60,63
6 43 618300127 1994 45,4937,50 1:22,99 62,65
7 40 618200107 1994 46,4137,41 1:23,82 69,38
8 36 625100472 1994 46,2938,29 1:24,58 75,54
9 34 618400164 1993 52,5234,44 1:26,96 94,83
10 37 618003415
OBERHAUSER Patrick
1993 55,3433,44 1:28,78 109,58
11 42 618003135 1993 56,2235,20 1:31,42 130,98
NIZ 41 618500087 1993 NIZNIZ
12 Athleten
 
7 Athleten
Jugend I (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 251,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 44 618002974 1992 42,8932,75 1:15,64 3,08
2 45 618003525 1992 43,0733,71 1:16,78 12,32
3 48 618003179 1992 56,7133,24 1:29,95 119,07
4 49 625100459 1992 53,8342,16 1:35,99 168,02
NIZ 50 618200079 1992 NIZNIZ
NIZ 47 618003269 1992 NIZNIZ
NIZ 46 618100052 1991 NIZNIZ
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei