Sunny Sport 2000 Kinderskirennen
Ehrenschutz Reinhard Bergmann (Sunny-Sport-2000)

6AL250, Riesenslalom, 09.02.2008, Thurntaler, Sillian


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder I a (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 631400134 2001 50,17
2 3 632300197 2001 54,79
NIZ 1 625500471 2001
3 Athleten
 
10 Athleten
Kinder I b (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 618003443 2000 41,97
2 7 618003500 2000 45,19
3 11 618003408 2000 45,35
4 10 632300155 2000 46,02
5 12 618003488 2000 47,48
6 15 631400131 2000 48,21
7 9 632300172 2000 50,99
8 6 632300158 2000 52,19
9 14 632300190 2000 57,56
10 13 632300198 2000 58,85
10 Athleten
 
2 Athleten
Kinder I c (weiblich, 1999 - 1999)
2 Athleten
 
14 Athleten
Kinder II a (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 618200131 1998 40,81
2 52 618003215 1998 41,34
3 40 631400076 1998 42,09
4 49 632300099 1998 42,69
5 50 618500133 1998 43,47
6 48 618003434 1998 44,29
7 43 621200066 1998 45,47
8 44 618003489 1998 45,99
9 45 618500130 1998 46,15
10 39 618400285 1998 48,20
11 47 631200099 1998 48,80
12 41 631400133 1998 49,68
13 42 618200132 1998 50,76
14 46 632300203 1998 53,02
14 Athleten
 
5 Athleten
Kinder II b (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 632300157 1997 40,08
2 64 621200063 1997 41,07
3 66 618003546 1997 42,87
4 65 632300100 1997 42,97
5 68 632300145 1997 44,41
5 Athleten
 
2 Athleten
Kinder I a (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 625500470 2001 47,94
DIS 4 618003689 2001
2 Athleten
 
13 Athleten
Kinder I b (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 632300184 2000 42,89
2 19 632300193 2000 43,17
3 25 631400120 2000 43,82
4 22 618003590 2000 45,37
5 18 625500467 2000 45,75
6 27 621200067 2000 46,11
7 24 631200098 2000 47,94
8 21 618200138 2000 48,69
9 17 632300196 2000 49,54
10 23 632300199 2000 50,83
11 28 631200097 2000 52,13
12 16 632300202 2000 55,76
NIZ 26 632300201 2000
13 Athleten
 
8 Athleten
Kinder I c (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 618400293 1999 40,66
2 33 631200095 1999 42,51
3 34 631200100 1999 45,61
4 36 618200135 1999 48,31
5 35 618200140 1999 49,71
6 31 632300161 1999 52,82
7 32 632300189 1999 54,37
8 38 632300141 1999 57,88
8 Athleten
 
11 Athleten
Kinder II a (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 408900184 1998 38,93
2 59 618003676 1998 41,06
3 57 621300408 1998 41,70
4 61 632300173 1998 43,32
5 62 631200094 1998 43,90
6 54 625500483 1998 45,55
7 58 621200068 1998 46,17
8 56 632300170 1998 47,32
9 55 625500482 1998 48,28
10 60 632300162 1998 53,65
DIS 53 618200133 1998
11 Athleten
 
10 Athleten
Kinder II b (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 632300149 1997 39,94
2 70 631200092 1997 41,88
3 77 618200125 1997 42,78
4 73 618200124 1997 42,81
5 78 631200096 1997 42,87
6 75 618200127 1997 44,44
7 76 618003326 1997 44,77
8 71 631200101 1997 47,23
9 72 632300188 1997 50,18
NAS 69 632300191 1997
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei