ÖWSC-RTL_Turnau

8AL040P, Riesenslalom, 26.01.2008, 8625 Turnau (Steiermark)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Schüler I (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 111,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 800400270 1995 57,80 75,19
2 4 204700099 1996 59,21 98,49
3 108 801301138 1996 1:11,65 304,08
4 2 801301133 1996 1:16,66 386,87
NAS 3 802500336 1995
5 Athleten
 
4 Athleten
Schüler II (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 111,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 800400254 1994 55,71 40,65
2 24 801301034 1993 1:00,05 112,38
3 25 801301020 1993 1:02,00 144,60
DIS 26 800108069 1994
4 Athleten
 
5 Athleten
Jugend I (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 111,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 45 800400215 1991 53,25 0,00
2 50 800400288 1992 56,35 51,23
3 44 204100173 1991 58,92 93,70
NIZ 49 800108041 1992
NIZ 42 800400290 1992
5 Athleten
 
4 Athleten
Jugend II (weiblich, 1988 - 1990)
Zuschlag: 111,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 43 800400242 1989 53,34 1,49
2 47 800400218 1989 53,59 5,62
NAS 51 802500247 1990
NAS 48 800400251 1988
4 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse Damen (weiblich, 1927 - 1977)
Zuschlag: 111,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 52 801300225 1964 1:00,48 119,48
NAS 46 802500154 1965
2 Athleten
 
18 Athleten
Schüler I (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 47,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 800400249 1995 54,98 115,11
2 11 802500277 1996 55,32 121,27
3 21 521500532 1996 56,61 144,62
4 8 800400246 1995 56,77 147,51
5 19 802500324 1996 57,67 163,80
6 15 802500323 1996 58,69 182,26
7 7 800400256 1995 59,72 200,90
8 9 800400308 1995 59,92 204,52
9 18 801301112 1996 1:01,15 226,79
10 6 204100240 1995 1:01,48 232,76
11 12 802500284 1996 1:03,97 277,83
12 17 800108071 1995 1:06,60 325,43
13 14 801301118 1995 1:07,13 335,02
14 22 809800138 1996 1:10,96 404,34
15 16 801301150 1996 1:11,93 421,90
16 10 801301110 1996 1:19,89 565,97
NAS 20 800400304 1996
NIZ 13 801301146 1996
18 Athleten
 
15 Athleten
Schüler II (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 47,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 35 902400280 1994 51,11 45,07
2 29 801301011 1993 51,71 55,93
3 28 505902061 1993 52,81 75,84
4 34 209500146 1993 54,24 101,72
5 38 801300964 1993 54,48 106,06
6 27 800400283 1993 54,82 112,22
7 31 800400280 1994 55,56 125,61
8 30 805000152 1994 56,01 133,76
9 33 800400216 1993 56,03 134,12
10 36 801300919 1993 56,58 144,07
11 39 802500301 1993 1:03,40 267,51
12 40 801301166 1994 1:05,18 299,73
13 37 801301080 1993 1:08,39 357,83
NAS 41 1905
NAS 32 201100717 1994
15 Athleten
 
10 Athleten
Jugend I (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 47,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 68 800400202 1992 50,06 26,06
2 69 801300815 1992 50,24 29,32
3 93 800400279 1992 57,04 152,40
4 98 802500281 1991 57,71 164,52
5 97 800400257 1991 58,11 171,76
6 102 801300685 1991 1:01,90 240,36
NAS 85 800400275 1991
NAS 72 201100692 1992
NIZ 99 801301048 1991
NIZ 77 805000126 1992
10 Athleten
 
10 Athleten
Jugend II (männlich, 1988 - 1990)
Zuschlag: 47,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 800400214 1989 49,43 14,66
2 54 800400236 1989 49,96 24,25
3 61 507400147 1988 50,23 29,14
4 92 800400172 1988 52,01 61,36
5 82 800400220 1989 53,02 79,64
6 83 800600446 1989 53,32 85,07
7 88 800400230 1990 54,37 104,07
8 100 801300930 1990 56,02 133,94
9 94 800108059 1989 58,84 184,98
NIZ 53 801300769 1988
10 Athleten
 
8 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1978 - 1987)
Zuschlag: 47,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 55 510300091 1983 48,62 0,00
2 65 801300495 1985 50,79 39,28
3 76 801300748 1985 51,21 46,88
4 73 524600010 1984 51,55 53,03
NAS 95 507500065 1982
NAS 63 800400239 1986
NAS 62 510800147 1986
DIS 79 805000007 1983
8 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1968 - 1977)
Zuschlag: 47,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 58 524600009 1971 49,39 13,94
2 56 800100153 1975 51,99 61,00
3 86 510100080 1970 52,17 64,25
4 71 316700014 1975 53,11 81,27
5 107 204700100 1968 1:02,32 247,96
NAS 74 802500004 1975
NAS 59 512800389 1970
NIZ 66 523500020 1975
NIZ 64 524600008 1974
NIZ 60 802500126 1974
10 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1958 - 1967)
Zuschlag: 47,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 67 500200002 1967 51,32 48,87
2 75 507500117 1962 52,32 66,97
3 70 802500044 1962 53,16 82,17
4 84 802500207 1958 55,08 116,92
5 87 805500195 1962 56,21 137,38
6 104 802500285 1966 59,52 197,29
7 105 804700423 1967 1:02,41 249,59
NAS 90 805500053 1963
NIZ 103 801300075 1960
NIZ 80 507500012 1966
10 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1948 - 1957)
Zuschlag: 47,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 81 507400017 1956 52,97 78,73
2 89 802500155 1953 56,30 139,00
3 91 801300866 1956 59,06 188,96
NAS 106 800600001
FORTEL Albert
1952
NAS 78 200500219 1954
5 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1938 - 1947)
Zuschlag: 47,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 96 800100106 1941 56,14 136,11
2 101 802500018 1943 1:03,17 263,35
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei