Kinder - Vielseitigkeitsrennen

6AL242, Cross / Minicross, 12.01.2008, Thurntaler, Sillian


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder Ia w (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 631400134 2001 49,9551,77 51,77
2 2 625500471 2001 57,6954,59 54,59
NAS 4 632300195 2001 NASNAS
NAS 3 632300197 2001 NASNAS
4 Athleten
 
10 Athleten
Kinder Ib w (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 12 618003443 2000 43,8545,76 43,85
2 16 632300155 2000 48,0948,09 48,09
3 14 631400131 2000 49,7350,45 49,73
4 13 618003488 2000 51,5149,75 49,75
5 10 618003500 2000 49,7649,95 49,76
6 8 618003408 2000 50,9255,01 50,92
7 17 632300172 2000 54,6956,54 54,69
8 9 631400128 2000 56,5958,64 58,64
9 11 632300158 2000 1:06,671:01,17 1:01,17
NAS 15 632300190 2000 NASNAS
10 Athleten
 
2 Athleten
Kinder Ic w (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 31 632300164 1999 1:02,38,00 1:02,38
NAS 30 632300169 1999 NASNAS
2 Athleten
 
12 Athleten
Kinder IIa w (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 47 618003215 1998 43,3744,59 43,37
2 43 632300099 1998 44,781:09,41 44,78
3 40 618500133 1998 45,0245,75 45,02
4 45 618200131 1998 ,0046,13 46,13
5 38 621200066 1998 46,9346,82 46,82
6 48 611600420 1998 47,3449,45 47,34
7 39 611600419 1998 49,8848,10 48,10
8 37 618003434 1998 48,1853,14 48,18
9 42 618003489 1998 49,2848,75 48,75
10 44 631400076 1998 57,7652,25 52,25
11 41 618500130 1998 52,3252,73 52,32
12 46 631400133 1998 57,8459,70 57,84
12 Athleten
 
5 Athleten
Kinder IIb w (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 61 632300157 1997 43,8646,43 43,86
2 62 621200063 1997 46,1846,07 46,07
3 58 632300145 1997 46,7850,80 46,78
4 60 632300100 1997 48,0852,87 48,08
5 59 618003546 1997 52,4851,82 51,82
5 Athleten
 
3 Athleten
Kinder Ia m (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 5 625500470 2001 54,5655,87 54,56
2 6 618003689 2001 55,4155,90 55,41
NAS 7 632300200 2001 NASNAS
3 Athleten
 
12 Athleten
Kinder Ib m (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 26 632300184 2000 46,9554,61 46,95
2 22 621200067 2000 1:08,6247,88 47,88
3 28 631400120 2000 48,2949,57 48,29
4 29 625500467 2000 51,0548,63 48,63
5 21 618003590 2000 52,1852,76 52,18
6 23 618200138 2000 52,5353,77 52,53
7 24 632300196 2000 55,06,00 55,06
8 18 632300199 2000 1:02,001:00,04 1:00,04
9 19 632300201 2000 1:00,231:01,09 1:00,23
10 20 631400129 2000 1:04,231:01,60 1:01,60
11 25 632300202 2000 1:09,821:06,97 1:06,97
NAS 27 632300193 2000 NASNAS
12 Athleten
 
5 Athleten
Kinder Ic m (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 34 618400293 1999 44,6144,80 44,61
2 33 618200135 1999 52,6353,14 52,63
3 32 618200140 1999 54,5956,00 54,59
4 35 632300189 1999 1:06,801:06,90 1:06,80
NAS 36 632300161 1999 NASNAS
5 Athleten
 
9 Athleten
Kinder IIa m (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 56 618003676 1998 41,58,00 41,58
2 50 621300408 1998 44,9845,05 44,98
3 53 632300173 1998 45,5745,52 45,52
4 51 631400123 1998 45,7946,39 45,79
5 52 631400093 1998 49,9748,47 48,47
6 55 632300170 1998 48,4853,05 48,48
7 57 621200068 1998 49,8152,29 49,81
8 54 618200133 1998 56,5257,78 56,52
NAS 49 632300162 1998 NASNAS
9 Athleten
 
7 Athleten
Kinder IIb m (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 64 632300149 1997 44,3446,06 44,34
2 67 618200125 1997 45,3445,23 45,23
3 68 618003326 1997 45,52,00 45,52
4 63 618200124 1997 47,8746,02 46,02
5 65 618200127 1997 46,9047,47 47,47
6 69 632300188 1997 1:49,1352,70 52,70
NAS 66 632300191 1997 NASNAS
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei