2. Welscup RTL

3AL010, Riesenslalom, 05.01.2008, Hinterstoder - Höß


Mehr Statistiken
123 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 305203028 1995 SCH I w
2 323500908
LEIMER Vanessa
1996 SCH I w
3 305700332 1995 SCH I w
4 323500161 1995 SCH I w
5 305203586 1996 SCH I w
6 305203344 1996 SCH I w
7 308610098
KASPAR Siri
1996 SCH I w
8 305700328 1993 SCH II w
9 305204145 1993 SCH II w
10 317600065 1994 SCH II w
11 305700291 1994 SCH II w
12 305204143 1994 SCH II w
13 305203026 1965 AK I w
14 323500143 1991 JGD I w
15 305203548 1991 JGD I w
16 308600091 1992 JGD I w
17 305700171 1984 DK w
18 305700263 1992 JGD I w
19 305700262 1992 JGD I w
20 312400951
MINICHBERGER Eva-Maria
1991 JGD I w
21 305700326 1990 JGD II w
22 305700098 1974 AK I w
23 321400045 1992 JGD I w
24 317600049 1968 AK I w
25 312400477 1965 AK I w
26 305700233 1990 JGD II w
27 305203746 1972 AK I w
28 312400456 1988 JGD II w
29 317600004 1966 AK I w
30 305700341 1979 DK w
31 305203961 1995 SCH I m
32 323500243 1996 SCH I m
33 305203701 1996 SCH I m
34 317600071 1995 SCH I m
35 305700314 1995 SCH I m
36 305700284 1995 SCH I m
37 312400508 1996 SCH I m
38 323500216 1995 SCH I m
39 305700301 1996 SCH I m
40 305204146 1996 SCH I m
41 321400061 1995 SCH I m
42 305203629 1995 SCH I m
43 323500245 1995 SCH I m
44 323500515
SPERRER Josef
1996 SCH I m
45 323500228 1995 SCH I m
46 308610108
POLZINGER Moritz
1996 SCH I m
47 305700289 1995 SCH I m
48 305203963 1993 SCH II m
49 305202621 1994 SCH II m
50 321400059 1994 SCH II m
51 323500229 1994 SCH II m
52 305700290 1993 SCH II m
53 312400900
KOLL Richard
1994 SCH II m
54 323500192 1993 SCH II m
55 323500224 1993 SCH II m
56 305700340 1994 SCH II m
57 306400316
RINNERBERGER Ernst
1956 AK III m
58 305700283 1956 AK III m
59 308600042 1953 AK III m
60 305700012
TIFFNER Josef
1957 AK III m
61 312400437 1957 AK III m
62 312400050 1956 AK III m
63 312400441 1953 AK III m
64 305700210 1941 AK IV m
65 305200459 1957 AK III m
66 305700042 1942 AK IV m
67 323500126 1963 AK II m
68 306400068 1966 AK II m
69 305700327 1966 AK II m
70 305700343 1960 AK II m
71 317600005 1966 AK II m
72 323500052 1962 AK II m
73 321400021 1967 AK II m
74 317600073 1966 AK II m
75 305200483 1958 AK II m
76 306400301 1961 AK II m
77 305700285 1964 AK II m
78 312400529 1964 AK II m
79 317600076 1967 AK II m
80 323500233 1967 AK II m
81 321400062 1961 AK II m
82 323500104 1967 AK II m
83 305700081 1965 AK II m
84 305201931 1990 JGD II m
85 305700322 1988 JGD II m
86 305202164 1990 JGD II m
87 323500208 1972 AK I m
88 305700227 1987 HK m
89 305700094 1982 HK m
90 305700278 1991 JGD I m
91 305700226 1989 JGD II m
92 323500122 1989 JGD II m
93 305700239 1991 JGD I m
94 305200555 1968 AK I m
95 323500162 1992 JGD I m
96 305201048 1973 AK I m
97 305700031 1975 AK I m
98 305700021 1979 HK m
99 305700020 1982 HK m
100 305700250 1991 JGD I m
101 323500202 1985 HK m
102 305700087 1979 HK m
103 323500201 1992 JGD I m
104 317600056 1992 JGD I m
105 308600079 1990 JGD II m
106 323500248 1976 AK I m
107 305202739 1991 JGD I m
108 305700231 1987 HK m
109 305700238 1991 JGD I m
110 305700228 1987 HK m
111 312400493 1992 JGD I m
112 317600047 1970 AK I m
113 306400522 1980 HK m
114 305204294 1991 JGD I m
115 308600093 1992 JGD I m
116 306400410 1991 JGD I m
117 306400702
KURZ Thomas
1971 AK I m
118 305700267 1989 JGD II m
119 312400479 1992 JGD I m
120 305700335 1992 JGD I m
121 317600085 1983 HK m
122 305204275 1965 AK II m
123 323500083 1988 JGD II m
123 Athleten