2. Welscup RTL

3AL010, Riesenslalom, 05.01.2008, Hinterstoder - Höß


Ergebnis bestätigt: Ja, am 26.01.2008 von -.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Schüler I (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 305203028 1995 50,01
2 4 323500161 1995 50,79
3 6 305203344 1996 51,90
4 5 305203586 1996 52,95
5 3 305700332 1995 1:04,60
6 7 308610098
KASPAR Siri
1996 1:06,51
7 2 323500908
LEIMER Vanessa
1996 1:07,38
7 Athleten
 
5 Athleten
Schüler II (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 317600065 1994 49,22
2 12 305204143 1994 49,97
3 9 305204145 1993 51,53
4 8 305700328 1993 53,90
NAS 11 305700291 1994
5 Athleten
 
7 Athleten
Jugend I (weiblich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 308600091 1992 47,56
2 15 305203548 1991 49,42
3 23 321400045 1992 49,54
4 18 305700263 1992 50,79
5 19 305700262 1992 51,15
6 14 323500143 1991 53,70
7 20 312400951
MINICHBERGER Eva-Maria
1991 56,95
7 Athleten
 
3 Athleten
Jugend II (weiblich, 1988 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 305700233 1990 46,56
2 21 305700326 1990 49,70
3 28 312400456 1988 1:03,07
3 Athleten
 
2 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1978 - 1987)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 305700171 1984 49,65
2 30 305700341 1979 54,28
2 Athleten
 
6 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1927 - 1977)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 305700098 1974 47,58
2 25 312400477 1965 52,21
3 29 317600004 1966 55,16
4 24 317600049 1968 57,78
5 27 305203746 1972 59,72
6 13 305203026 1965 1:06,36
6 Athleten
 
17 Athleten
Schüler I (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 305700284 1995 49,16
2 35 305700314 1995 49,39
3 31 305203961 1995 50,18
4 47 305700289 1995 50,63
5 39 305700301 1996 50,84
6 38 323500216 1995 51,71
7 34 317600071 1995 53,30
8 33 305203701 1996 54,19
9 40 305204146 1996 54,23
10 45 323500228 1995 56,28
11 46 308610108
POLZINGER Moritz
1996 58,36
11 41 321400061 1995 58,36
13 44 323500515
SPERRER Josef
1996 59,26
14 32 323500243 1996 59,55
15 43 323500245 1995 1:02,23
16 37 312400508 1996 1:06,32
NAS 42 305203629 1995
17 Athleten
 
9 Athleten
Schüler II (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 305202621 1994 46,65
2 52 305700290 1993 48,28
3 50 321400059 1994 51,80
4 48 305203963 1993 52,08
5 54 323500192 1993 52,83
6 55 323500224 1993 53,15
7 51 323500229 1994 54,67
8 56 305700340 1994 55,10
NAS 53 312400900
KOLL Richard
1994
9 Athleten
 
14 Athleten
Jugend I (männlich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 305700239 1991 47,31
2 114 305204294 1991 48,10
3 90 305700278 1991 48,25
4 103 323500201 1992 49,66
5 104 317600056 1992 49,81
6 100 305700250 1991 50,41
7 95 323500162 1992 50,51
8 115 308600093 1992 50,79
9 109 305700238 1991 51,50
10 107 305202739 1991 51,87
11 120 305700335 1992 52,10
12 116 306400410 1991 52,21
13 111 312400493 1992 53,02
14 119 312400479 1992 54,12
14 Athleten
 
8 Athleten
Jugend II (männlich, 1988 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 305700322 1988 44,02
2 84 305201931 1990 45,57
3 92 323500122 1989 46,86
4 86 305202164 1990 49,10
5 118 305700267 1989 56,38
NIZ 123 323500083 1988
NIZ 105 308600079 1990
NIZ 91 305700226 1989
8 Athleten
 
10 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1978 - 1987)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 88 305700227 1987 44,88
2 89 305700094 1982 45,21
3 113 306400522 1980 48,19
4 110 305700228 1987 48,39
5 98 305700021 1979 48,49
6 101 323500202 1985 49,34
7 108 305700231 1987 49,93
8 102 305700087 1979 50,63
9 99 305700020 1982 51,66
10 121 317600085 1983 54,10
10 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1968 - 1977)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 97 305700031 1975 47,38
2 96 305201048 1973 48,27
3 87 323500208 1972 48,63
4 106 323500248 1976 48,66
5 94 305200555 1968 49,85
6 117 306400702
KURZ Thomas
1971 50,52
7 112 317600047 1970 54,29
7 Athleten
 
18 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1958 - 1967)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 305200483 1958 45,88
2 83 305700081 1965 46,48
3 77 305700285 1964 46,67
4 76 306400301 1961 48,54
5 71 317600005 1966 48,78
6 78 312400529 1964 49,13
7 80 323500233 1967 49,24
8 81 321400062 1961 49,49
9 79 317600076 1967 49,52
10 69 305700327 1966 49,94
11 67 323500126 1963 50,25
12 73 321400021 1967 50,86
13 72 323500052 1962 52,20
14 74 317600073 1966 52,92
15 70 305700343 1960 56,36
16 122 305204275 1965 58,72
NAS 82 323500104 1967
NAS 68 306400068 1966
18 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1948 - 1957)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 305200459 1957 49,86
2 59 308600042 1953 52,13
3 63 312400441 1953 52,51
4 62 312400050 1956 54,61
5 57 306400316
RINNERBERGER Ernst
1956 57,10
6 60 305700012
TIFFNER Josef
1957 58,58
NAS 58 305700283 1956
NIZ 61 312400437 1957
8 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1938 - 1947)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 305700210 1941 51,29
2 66 305700042 1942 56,67
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei