Raiffeisen-Schülercup, Select-HLF-Jugendcup 2007/08

5AL026P, Slalom, 05.01.2008, Altaussee - Sandling


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
29 Athleten
Schüler I (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 5 505002312 1995 56,4157,88 1:54,29 39,74
2 11 513100193 1995 57,6757,93 1:55,60 47,19
3 16 504900121 1995 57,1658,70 1:55,86 48,66
4 3 508400340 1995 56,6759,62 1:56,29 51,11
5 7 502000641 1995 57,7359,43 1:57,16 56,05
6 10 502500157 1995 56,721:02,46 1:59,18 67,54
7 2 524200010 1995 59,211:01,43 2:00,64 75,84
8 13 505002347 1995 1:00,211:01,02 2:01,23 79,19
9 28 506000549 1996 1:00,241:02,12 2:02,36 85,62
10 15 502700109 1995 1:00,351:02,82 2:03,17 90,22
11 9 508400418 1995 1:06,1157,37 2:03,48 91,98
12 21 513100285 1996 1:01,041:02,80 2:03,84 94,03
13 23 514200073 1995 1:00,461:03,81 2:04,27 96,47
14 27 502300323 1996 1:01,221:03,69 2:04,91 100,11
15 24 508000022 1996 1:01,611:04,19 2:05,80 105,17
16 1 502700041 1995 1:01,851:04,89 2:06,74 110,52
17 19 500200496 1996 1:03,191:05,80 2:08,99 123,31
18 4 502100188 1995 1:03,671:05,83 2:09,50 126,21
19 25 502000744 1996 1:03,191:06,97 2:10,16 129,96
20 20 519800174 1996 1:04,771:05,85 2:10,62 132,57
21 17 509600125 1995 1:03,361:09,18 2:12,54 143,49
22 29 514600186 1996 1:03,881:09,98 2:13,86 150,99
23 18 518400126 1996 1:04,571:09,34 2:13,91 151,28
24 6 513100212 1995 1:05,881:08,72 2:14,60 155,20
NAS 8 512800353 1995 NASNAS
NIZ 30 521400314 1995 NIZNIZ
NIZ 22 503700122 1996 NIZNIZ
NIZ 14 513100190 1995 NIZNIZ
NIZ 12 800400244 1995 NIZNIZ
29 Athleten
 
19 Athleten
Schüler II (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 87 504801538 1993 52,5454,76 1:47,30 0,00
2 92 507700393 1994 54,7557,21 1:51,96 26,49
3 89 509600108 1993 54,2158,74 1:52,95 32,12
4 83 521300106 1993 56,1158,63 1:54,74 42,30
5 80 500300574 1994 55,111:00,31 1:55,42 46,16
6 93 520500234 1993 59,5759,64 1:59,21 67,71
7 90 509200130 1994 59,891:00,89 2:00,78 76,63
8 86 513100187 1994 59,561:01,40 2:00,96 77,66
9 79 520500218 1994 1:00,771:01,78 2:02,55 86,70
10 82 800400233 1994 1:00,251:03,40 2:03,65 92,95
11 94 513100186 1994 1:01,261:03,83 2:05,09 101,14
12 81 514100145 1994 1:15,031:03,59 2:18,62 178,05
NAS 91 512800246 1993 NASNAS
NAS 88 512800273 1993 NASNAS
NIZ 96 508300568 1993 NIZNIZ
NIZ 95 521300107 1993 NIZNIZ
NIZ 85 505002348 1993 NIZNIZ
NIZ 84 517300048
BLESIK Christina
1993 NIZNIZ
DIS 78 800400231 1993 DIS
19 Athleten
 
3 Athleten
Jugend I (weiblich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 140 505901991 1992 57,561:07,40 2:04,96 100,40
2 138 505901979 1992 1:05,021:05,45 2:10,47 131,72
NIZ 139 500700351 1992 NIZNIZ
3 Athleten
 
46 Athleten
Schüler I (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 44 502100161 1995 53,3555,77 1:49,12 23,03
2 67 513600140 1996 54,6756,27 1:50,94 33,59
3 47 506000538 1995 55,9957,45 1:53,44 48,09
4 35 513100221 1995 55,8457,78 1:53,62 49,14
5 58 506600166 1996 56,5158,35 1:54,86 56,33
6 64 505700409 1996 55,8859,00 1:54,88 56,45
7 36 504801923 1995 56,0658,99 1:55,05 57,43
8 34 505902007 1995 56,0659,14 1:55,20 58,30
9 57 508400339 1996 56,141:02,11 1:58,25 76,00
10 66 513100233 1996 58,731:00,24 1:58,97 80,17
11 69 505700407 1996 59,6859,78 1:59,46 83,02
11 54 504701201 1996 58,961:00,50 1:59,46 83,02
13 52 508400388 1996 59,071:01,48 2:00,55 89,34
14 70 519901257 1996 1:00,131:01,28 2:01,41 94,33
15 68 506500408 1996 1:01,471:02,34 2:03,81 108,25
16 33 800400249 1995 1:00,411:03,60 2:04,01 109,41
17 32 509600119 1995 59,591:04,73 2:04,32 111,21
18 49 512800338 1995 1:01,451:03,02 2:04,47 112,08
19 48 504801984 1995 1:02,781:04,37 2:07,15 127,63
20 51 500300758 1996 1:01,671:06,03 2:07,70 130,82
21 39 510300179 1995 1:07,621:00,13 2:07,75 131,11
22 61 514100219 1995 1:02,671:06,05 2:08,72 136,74
23 63 509200123 1996 1:03,941:05,21 2:09,15 139,23
24 31 500700450 1995 1:01,351:08,40 2:09,75 142,71
25 50 509200110 1996 1:03,471:06,90 2:10,37 146,31
26 55 503300180 1996 1:04,941:06,38 2:11,32 151,82
27 76 502100175 1996 1:02,861:11,93 2:14,79 171,95
28 77 505700432 1996 1:06,361:09,02 2:15,38 175,37
29 40 520500219 1995 1:08,921:07,40 2:16,32 180,82
30 37 513600155 1995 1:06,531:16,51 2:23,04 219,81
31 72 509200122 1996 1:13,161:16,26 2:29,42 256,82
32 38 504701215 1995 1:19,711:32,96 2:52,67 391,70
NAS 65 508900055 1996 NASNAS
NAS 62 508700223 1996 NASNAS
NAS 46 504701085 1995 NASNAS
NIZ 75 508400358 1996 NIZNIZ
NIZ 74 509200106 1996 NIZNIZ
NIZ 73 521500532 1996 NIZNIZ
NIZ 71 513100211 1996 NIZNIZ
NIZ 60 509200124 1996 NIZNIZ
NIZ 59 508900046 1996 NIZNIZ
NIZ 53 500300703 1996 NIZNIZ
NIZ 45 800400245 1995 NIZNIZ
NIZ 42 502500156 1995 NIZNIZ
NIZ 41 504802165 1995 NIZNIZ
DIS 43 511200617 1995 DIS
46 Athleten
 
42 Athleten
Schüler II (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 104 502100158 1994 50,7854,37 1:45,15 0,00
2 105 524200037 1993 51,5554,30 1:45,85 4,06
3 107 516100075 1993 52,3353,59 1:45,92 4,47
4 108 500200468 1993 52,8354,16 1:46,99 10,67
5 110 502700037 1993 53,6455,17 1:48,81 21,23
6 111 506500409 1994 54,3454,84 1:49,18 23,38
7 113 508400327 1994 53,0556,59 1:49,64 26,05
8 97 508700131 1994 54,1756,52 1:50,69 32,14
9 106 502100159 1994 53,8457,10 1:50,94 33,59
10 119 516900446 1993 53,8857,33 1:51,21 35,16
11 122 501900149 1993 55,1457,51 1:52,65 43,51
12 109 514100196 1994 55,8057,72 1:53,52 48,56
13 102 504802229 1993 59,2856,02 1:55,30 58,88
14 99 506600161 1994 55,8659,77 1:55,63 60,80
15 155 516900487 1994 56,5959,64 1:56,23 64,28
16 123 521500550 1993 57,221:00,84 1:58,06 74,89
17 116 500700429 1994 59,1358,98 1:58,11 75,18
18 126 514100136 1994 57,801:01,11 1:58,91 79,83
19 128 800400235 1993 57,921:01,30 1:59,22 81,62
20 120 508400336 1994 1:05,271:00,14 2:05,41 117,53
21 132 521400269 1994 1:12,991:10,69 2:23,68 223,52
NAS 135 509600151 1994 NASNAS
NAS 131 512800233 1993 NASNAS
NIZ 137 500700430 1994 NIZNIZ
NIZ 134 800400280 1994 NIZNIZ
NIZ 133 513100383 1994 NIZNIZ
NIZ 130 504701104 1994 NIZNIZ
NIZ 129 516900576 1994 NIZNIZ
NIZ 127 502000640 1993 NIZNIZ
NIZ 124 503300169 1994 NIZNIZ
NIZ 121 502000553 1994 NIZNIZ
NIZ 118 513600141 1994 NIZNIZ
NIZ 117 509500141 1994 NIZNIZ
NIZ 115 504801525 1993 NIZNIZ
NIZ 114 514100135 1994 NIZNIZ
NIZ 112 504801714 1994 NIZNIZ
NIZ 103 513300642 1993 NIZNIZ
NIZ 101 510700228 1994 NIZNIZ
NIZ 100 505700354 1993 NIZNIZ
NIZ 98 504701056 1994 NIZNIZ
DIS 136 500300593 1994 DIS
DIS 125 513100384 1993 DIS
42 Athleten
 
9 Athleten
Jugend I (männlich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 148 513100157 1991 52,5256,22 1:48,74 20,83
2 143 521600079 1992 53,9156,77 1:50,68 32,08
3 145 502700106 1991 53,4757,67 1:51,14 34,75
4 149 516100079 1992 55,7359,22 1:54,95 56,85
NAS 147 512800298 1991 NASNAS
NAS 142 502200403 1992 NASNAS
NAS 141 500700326 1991 NASNAS
DIS 146 508400402 1991 DIS
DIS 144 513100191 1992 DIS
9 Athleten
 
5 Athleten
Jugend II (männlich, 1988 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 150 508300454 1988 55,0459,87 1:54,91 56,62
NIZ 154 506500250 1990 NIZNIZ
NIZ 153 500800069 1989 NIZNIZ
NIZ 152 502000459 1990 NIZNIZ
NIZ 151 516900332 1989 NIZNIZ
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei