Stadtmeisterschaft St.Johann 2024

Riesenslalom, 30.03.2024, Hirschkogel permanente Rennstrecke


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Mini 4 weiblich (2020 - 2020)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 2020 1:17,13 0,00
2 3 2020 1:52,78 35,65
3 2 2020 2:21,19 1:04,06
4 4 2020 2:57,88 1:40,75
4 Athleten
 
5 Athleten
Bambini 6 weiblich (2018 - 2019)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 2018 39,76 0,00
2 6 2019 46,84 7,08
3 7 401701408 2019 51,12 11,36
4 9 2018 55,79 16,03
5 8 2019 56,78 17,02
5 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 8 weiblich (2016 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 401701379 2017 41,61 0,00
2 18 2016 42,56 0,95
3 19 401701433 2017 43,73 2,12
4 15 401701437 2016 46,38 4,77
5 16 2017 49,61 8,00
NAS 20 401701418 2017
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 10 weiblich (2014 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 401701394 2014 31,21 0,00
2 30 401701380 2015 31,60 0,39
3 31 401701381 2014 32,40 1,19
4 26 413400076 2014 35,32 4,11
5 29 401701443 2015 35,33 4,12
6 28 2014 38,40 7,19
6 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 12 weiblich (2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 401701367 2013 29,52 0,00
2 42 401701366 2013 31,44 1,92
3 40 2012 32,27 2,75
4 43 401701436 2013 33,66 4,14
4 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 14 weiblich (2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 401701270 2011 27,84 0,00
2 49 401701338 2010 28,68 0,84
3 50 401701296 2010 29,10 1,26
4 51 401701321 2011 30,07 2,23
4 Athleten
 
7 Athleten
Jugend weiblich (2003 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 401701344 2008 25,89 0,00
2 70 401701297 2007 28,08 2,19
3 73 401701343 2006 28,90 3,01
4 76 401701234 2006 28,98 3,09
5 71 2005 29,77 3,88
6 75 401701311 2007 33,12 7,23
NAS 74 413400016 2006
7 Athleten
 
4 Athleten
Masters 30 weiblich (1984 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 401700414 1985 26,92 0,00
2 69 401701448 1987 35,20 8,28
3 68 401701402 1986 35,67 8,75
NAS 66 401701440 1986
4 Athleten
 
8 Athleten
Masters 40 weiblich (1974 - 1983)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 401701431 1974 32,09 0,00
2 58 401701361 1981 34,65 2,56
3 62 401701314 1974 35,35 3,26
4 65 401701416 1981 35,67 3,58
5 59 401701377 1977 39,00 6,91
6 64 401701404 1981 39,70 7,61
7 63 401701399 1980 42,42 10,33
8 60 401701414 1980 53,03 20,94
8 Athleten
 
1 Athlet
Masters 50 weiblich (1950 - 1973)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 401701299 1973 29,66 0,00
1 Athlet
 
1 Athlet
Mini 4 männlich (2020 - 2020)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 2020 1:41,04 0,00
1 Athlet
 
4 Athleten
Bambini 6 männlich (2018 - 2019)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 401701427 2018 34,66 0,00
2 11 2019 53,99 19,33
3 14 2019 1:15,94 41,28
DIS 12 2018 29,53
4 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 8 männlich (2016 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 401701456 2016 40,34 0,00
2 24 401701409 2016 42,08 1,74
3 23 401701405 2017 44,05 3,71
4 22 2017 45,12 4,78
NIZ 25 2017
5 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 10 männlich (2014 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 401701316 2014 30,88 0,00
2 32 401701374 2014 31,20 0,32
3 35 401701392 2015 31,28 0,40
4 34 401701389 2014 31,67 0,79
5 33 401701375 2015 34,51 3,63
6 39 2015 36,53 5,65
7 37 401701441 2015 41,92 11,04
NAS 38 401701428 2015
8 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 12 männlich (2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 401701323 2012 27,49 0,00
2 47 401701360 2013 30,19 2,70
3 48 401701354 2012 30,56 3,07
4 44 2013 31,74 4,25
5 46 2013 32,03 4,54
5 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 14 männlich (2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 401701271 2010 28,90 0,00
2 53 401701397 2010 29,44 0,54
3 54 401701339 2011 31,16 2,26
4 56 401701384 2011 32,98 4,08
4 Athleten
 
6 Athleten
Jugend männlich (2003 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 105 401701277 2009 25,72 0,00
2 101 401701305 2005 26,65 0,93
3 104 401701242 2007 26,72 1,00
4 106 401701315 2008 27,08 1,36
5 102 2006 29,73 4,01
NIZ 103 2003
6 Athleten
 
1 Athlet
Herren männlich (1994 - 2002)
1 Athlet
 
8 Athleten
Masters 30 männlich (1984 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 97 401701393 1987 26,82 0,00
2 99 401701365 1987 27,25 0,43
3 93 401700529 1985 27,35 0,53
4 96 401701432 1986 28,94 2,12
5 94 401701269 1984 29,16 2,34
6 95 401701429 1987 29,48 2,66
7 107 1986 30,32 3,50
DIS 98 401701442 1989 7,62
8 Athleten
 
15 Athleten
Masters 40 männlich (1974 - 1983)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 401701345 1974 26,18 0,00
2 82 1982 26,71 0,53
3 87 401700103 1981 27,30 1,12
4 92 401700336 1980 27,39 1,21
5 78 413400014 1979 27,45 1,27
6 86 1982 27,55 1,37
7 83 401700105 1982 27,69 1,51
8 88 401701395 1980 28,63 2,45
9 90 401701401 1983 30,02 3,84
10 85 401701390 1980 30,69 4,51
11 84 401701435 1982 30,84 4,66
12 91 401701398 1980 33,30 7,12
13 89 401701391 1983 33,36 7,18
14 81 401701455 1975 33,75 7,57
15 79 1983 55,97 29,79
15 Athleten
 
1 Athlet
Masters 50 männlich (1950 - 1973)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei