WINTER-OPENING 2007/2008

8AL030P, Riesenslalom, 16.12.2007, LAMMERALM - LANGENWANG


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Schüler I w (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 92,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 800400270 1995 58,20 77,85
2 5 801301122 1996 1:00,46 115,04
3 3 801301133 1996 1:07,44 229,92
NAS 4 802500316 1996
NIZ 2 800400244 1995
5 Athleten
 
11 Athleten
Schüler II w (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 92,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 27 505001693 1994 53,47 0,00
2 31 800400231 1993 53,84 6,09
3 25 805000129 1993 54,13 10,86
4 28 800400233 1994 54,26 13,00
5 30 800400254 1994 55,21 28,64
6 33 801301006 1993 58,62 84,76
7 29 801301034 1993 59,99 107,31
8 32 801301020 1993 1:00,10 109,12
NAS 26 801301084 1993
NIZ 34 801300981 1993
NIZ 24 512800256 1993
11 Athleten
 
6 Athleten
Jugend I w (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 92,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 61 800400215 1991 55,77 37,85
2 64 800100380 1992 56,94 57,11
3 66 800108041 1992 57,45 65,50
4 65 800400290 1992 1:00,45 114,88
5 67 802500294 1991 1:00,81 120,80
NAS 62 801300980 1991
6 Athleten
 
4 Athleten
Jugend II w (weiblich, 1988 - 1990)
Zuschlag: 92,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 59 800400251 1988 54,12 10,70
2 63 801301137 1990 55,23 28,97
3 60 800400242 1989 55,58 34,73
4 58 802500247 1990 55,73 37,19
4 Athleten
 
1 Athlet
Allgem. Klasse Damen (weiblich, 1927 - 1987)
Zuschlag: 92,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 68 802500313 1981 1:01,18 126,89
1 Athlet
 
18 Athleten
Schüler I m (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 61,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 805000162 1995 54,36 50,13
2 8 512800338 1995 55,08 62,45
3 14 800400245 1995 55,24 65,19
4 23 800400304 1996 55,29 66,05
5 9 800400249 1995 55,40 67,93
6 10 800400308 1995 56,73 90,69
7 11 902400255 1995 56,97 94,79
8 13 901300107 1995 57,03 95,82
9 6 800400246 1995 57,70 107,28
10 20 802500277 1996 57,80 108,99
11 22 802500323 1996 59,03 130,04
12 12 802200295 1995 1:00,35 152,63
13 7 800400256 1995 1:01,28 168,54
14 18 802500284 1996 1:03,05 198,83
15 21 801301079 1995 1:06,23 253,24
16 19 802500328 1996 1:06,90 264,70
17 17 802200305 1996 1:08,14 285,92
18 16 801301112 1996 1:18,42 461,82
18 Athleten
 
23 Athleten
Schüler II m (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 61,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 49 902400280 1994 52,66 21,05
2 45 801300926 1993 53,00 26,86
3 42 801301011 1993 54,80 57,66
4 35 801300977 1993 55,19 64,34
5 37 900500063 1993 55,65 72,21
6 40 801301080 1993 56,71 90,34
7 48 800400216 1993 57,42 102,49
8 51 801300997 1993 58,18 115,50
9 36 800400283 1993 58,27 117,04
10 47 801300919 1993 58,50 120,97
11 55 805000149 1994 58,76 125,42
12 43 801300964 1993 59,51 138,25
13 52 802200291 1994 59,85 144,07
14 53 802500276 1994 1:00,32 152,11
15 38 802200292 1994 1:00,54 155,88
16 50 802500317 1994 1:01,51 172,48
17 54 802500301 1993 1:04,93 230,99
18 57 801301077 1994 1:30,45 667,66
19 44 800400235 1993 1:31,55 686,48
NIZ 56 1905
NIZ 46 805000152 1994
NIZ 41 800400280 1994
NIZ 39 802200299 1994
23 Athleten
 
11 Athleten
Jugend I m (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 61,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 70 800400202 1992 51,94 8,73
2 86 801300918 1991 54,72 56,29
3 73 801301036 1991 55,00 61,08
4 92 801300972 1991 55,72 73,40
5 89 800400275 1991 56,33 83,84
6 99 800400279 1992 56,64 89,15
7 108 802200241 1991 58,10 114,13
8 113 802500281 1991 58,87 127,30
9 123 802200250 1992 59,10 131,24
10 112 800400257 1991 59,80 143,22
NAS 84 801300851 1992
11 Athleten
 
11 Athleten
Jugend II m (männlich, 1988 - 1990)
Zuschlag: 61,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 75 800400214 1989 51,99 9,58
2 69 801300756 1989 52,43 17,11
3 80 800400236 1989 52,82 23,78
4 78 801300956 1990 53,49 35,25
5 88 800400220 1989 54,76 56,98
6 98 800400172 1988 55,28 65,88
7 93 800400230 1990 56,14 80,59
8 100 801300853 1990 57,24 99,41
9 101 800108059 1989 59,13 131,75
NAS 105 801301016 1990
NIZ 74 801300769 1988
11 Athleten
 
9 Athleten
Allgem. Klasse m (männlich, 1978 - 1987)
Zuschlag: 61,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 81 801300620 1985 51,43 0,00
2 79 801300530 1983 52,10 11,46
3 77 801300809 1981 52,25 14,03
4 71 801300090 1978 52,49 18,14
5 82 801300495 1985 52,92 25,49
6 83 800400239 1986 54,07 45,17
7 125 802500003 1979 54,12 46,03
8 119 801300881 1982 59,66 140,82
NIZ 121 800600432 1986
9 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse I m (männlich, 1968 - 1977)
Zuschlag: 61,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 76 802500004 1975 52,86 24,47
2 124 802500287 1975 53,34 32,68
3 85 801300108 1968 54,08 45,34
4 111 801300961 1977 58,01 112,59
NAS 72 802500126 1974
5 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse II m (männlich, 1958 - 1967)
Zuschlag: 61,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 87 801300037 1965 53,76 39,87
2 95 805500053 1963 54,29 48,94
3 90 805100311 1966 54,74 56,64
4 103 801301058 1965 55,04 61,77
5 91 805500195 1962 56,25 82,47
6 102 801300205 1966 56,76 91,20
7 107 801300976 1958 56,97 94,79
8 120 802500315 1961 57,67 106,77
9 117 801300314 1962 59,77 142,70
10 118 802500285 1966 1:00,09 148,18
NAS 106 801300852 1961
11 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse III m (männlich, 1908 - 1957)
Zuschlag: 61,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 97 802500047 1947 55,25 65,36
2 104 800100106 1941 56,13 80,42
3 110 805500012 1954 57,51 104,03
4 96 801300866 1956 58,43 119,77
5 109 805500046 1949 59,68 141,16
6 115 802500065 1940 1:00,72 158,96
7 114 801301021 1954 1:01,57 173,50
8 122 800108067 1957 1:03,75 210,80
9 116 804700424 1946 1:04,52 223,98
NAS 94 802500155 1953
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei