Raiffeisen Bezirksmeisterschaft Innsbruck-Süd 23/24 - Schüler (Slalom) 1. Rennen

6AL208P, Slalom, 21.01.2024, Patscherkofel


Ergebnis bestätigt: Ja, am 22.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 110,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 607400719 2010 32,4532,61 1:05,06 0,00 9,09
2 6 619400192 2011 33,1432,75 1:05,89 0,83 18,52
3 3 607400713 2010 33,9834,15 1:08,13 3,07 43,96
4 5 607400734 2011 34,3834,74 1:09,12 4,06 55,21
5 9 607400726 2011 36,3337,63 1:13,96 8,90 110,19
6 4 607000673 2010 38,0938,48 1:16,57 11,51 139,84
7 7 609600423 2010 38,0638,94 1:17,00 11,94 144,73
NAS 10 602500924 2010 NAS
NIZ 2 624400152 2010 31,85NIZ 0,00
DIS 11 608800468 2011 33,41DIS 1,55
DIS 8 602600711 2011 DIS 6,22
11 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 110,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 13 609600420 2009 31,7032,56 1:04,26 0,00 0,00
1 12 607400688 2009 32,1532,11 1:04,26 0,00 0,00
3 14 607400663 2008 32,7432,19 1:04,93 0,67 7,61
4 16 607400744 2009 32,9732,94 1:05,91 1,65 18,74
5 15 602500886 2009 36,1536,90 1:13,05 8,79 99,86
6 17 600801933 2009 36,8137,45 1:14,26 10,00 113,60
7 18 602500888 2008 41,7941,92 1:23,71 19,45 220,95
7 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 124,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 23 607000678 2010 30,0330,64 1:00,67 0,00 8,77
2 26 613900333 2011 32,5533,11 1:05,66 4,99 69,53
3 20 607400710 2010 33,3832,66 1:06,04 5,37 74,16
4 19 619400188 2010 33,7733,41 1:07,18 6,51 88,04
5 22 607400753 2010 34,7834,26 1:09,04 8,37 110,69
6 21 614100291 2010 35,2135,53 1:10,74 10,07 131,39
7 24 600801924 2010 46,3237,14 1:23,46 22,79 286,28
NAS 25 602500910 2010 NAS
NIZ 28 600801801 2011 33,24NIZ 3,21
NIZ 27 608800527 2011 40,01NIZ 9,98
10 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 124,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 29 608800523 2009 29,7630,19 59,95 0,00 0,00
2 31 607400673 2008 30,3230,53 1:00,85 0,90 10,96
3 30 602500892 2009 31,9032,19 1:04,09 4,14 50,41
4 32 614900426 2009 39,0140,19 1:19,20 19,25 234,40
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei