Sparkassen Bezirkscup 2024 | Söll

6AL511P, Slalom, 03.02.2024, Söll - Hochsöll


Ergebnis bestätigt: Ja, am 03.02.2024 von -.
Mehr Statistiken
22 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 120,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 7 606306521 2010 40,0043,20 1:23,20 0,00 0,00
2 3 616200724 2010 39,9047,24 1:27,14 3,94 34,57
3 5 607900865 2011 40,5448,51 1:29,05 5,85 51,33
4 6 628101350 2011 43,0250,11 1:33,13 9,93 87,13
5 1 628101279 2011 43,5250,49 1:34,01 10,81 94,85
6 14 628101231 2011 44,2349,88 1:34,11 10,91 95,72
7 10 600300953 2011 44,5949,79 1:34,38 11,18 98,09
8 11 622201034 2011 44,2150,52 1:34,73 11,53 101,16
9 8 609000466 2010 45,9051,60 1:37,50 14,30 125,47
10 4 606306589 2010 44,6352,98 1:37,61 14,41 126,43
11 16 622201041 2011 48,2751,92 1:40,19 16,99 149,07
12 15 606306545 2010 48,0652,76 1:40,82 17,62 154,60
13 13 628101376 2011 46,2454,63 1:40,87 17,67 155,04
14 19 609000446 2010 49,9454,89 1:44,83 21,63 189,78
15 20 606306561 2010 1:00,641:05,45 2:06,09 42,89 376,32
NAS 18 609000469 2010 NAS
NAS 2 610100593 2011 NAS
NIZ 22 609000459 2010 NIZ
NIZ 21 610100581 2011 NIZ
NIZ 17 609000460 2010 46,22 6,32
NIZ 12 610100551 2010 NIZ
NIZ 9 626400596 2011 NIZ
22 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 120,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 29 610100560 2008 43,3947,54 1:30,93 0,00 67,82
2 24 616200736 2008 43,9449,62 1:33,56 2,63 90,90
3 23 601701927 2009 44,6850,43 1:35,11 4,18 104,50
4 27 626400591 2009 47,2951,13 1:38,42 7,49 133,54
5 28 606306560 2009 58,7757,66 1:56,43 25,50 291,56
NIZ 26 606200439 2009 48,74 5,35
NIZ 25 601702082 2009 NIZ
7 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 18 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 30 600300730 2006 49,1152,30 1:41,41 0,00 0,00
1 Athlet
 
14 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 95,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 36 600300895 2010 42,1845,83 1:28,01 0,00 24,52
2 43 609000461 2011 45,8748,48 1:34,35 6,34 78,87
3 34 616200653 2010 46,4450,80 1:37,24 9,23 103,65
4 39 607900855 2010 49,7052,55 1:42,25 14,24 146,60
5 42 610100619 2011 50,6852,56 1:43,24 15,23 155,09
6 40 606306543 2011 50,5153,17 1:43,68 15,67 158,86
NAS 41 606306591 2010 NAS
NAS 37 607900849 2010 NAS
NAS 35 600300920 2010 NAS
NAS 33 609000468 2011 NAS
NAS 31 606306532 2011 NAS
NIZ 38 609000587 2011 NIZ
NIZ 32 601701895 2010 NIZ
DIS 44 610100607 2010 DIS 10,39
14 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 95,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 50 607900836 2008 41,3943,76 1:25,15 0,00 0,00
2 46 600300850 2009 42,1144,82 1:26,93 1,78 15,26
3 51 606200442 2009 42,6844,41 1:27,09 1,94 16,63
4 47 601701902 2008 43,6543,66 1:27,31 2,16 18,52
5 45 606306520 2009 51,1846,18 1:37,36 12,21 104,68
NAS 52 601701935 2009 NAS
NIZ 49 601701903 2009 NIZ
NIZ 48 613301217 2009 NIZ
8 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 18 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 53 606200402 2006 43,5044,35 1:27,85 0,00 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei