ENERGIE AG Landescup 2024 R2

3AL008P, Riesenslalom, 21.01.2024, Piste Standard


Ergebnis bestätigt: Ja, am 22.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Jugend 18+21 (weiblich, 2003 - 2007)
Zuschlag: 138,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 302200431 2006 43,27 0,00 32,28
2 2 306900944 2007 43,81 0,54 45,28
3 9 327000073 2003 45,05 1,78 75,15
4 5 327000087 2005 45,45 2,18 84,79
5 7 327000160 2006 47,39 4,12 131,52
NIZ 8 313400124 2007
6 Athleten
 
3 Athleten
Damen+ (weiblich, 1924 - 2002)
Zuschlag: 138,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 304400976 1994 41,93 0,00 0,00
2 1 305700098 1974 43,18 1,25 30,11
3 6 301701401 2001 43,47 1,54 37,10
3 Athleten
 
11 Athleten
Jugend 18+21 (männlich, 2003 - 2007)
Zuschlag: 7,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 13 306702398 2005 40,46 0,00 24,81
2 51 305205611 2003 41,04 0,58 39,64
3 44 309400227 2003 41,39 0,93 48,59
4 33 312200342 2006 43,05 2,59 91,05
5 27 302411215 2005 43,13 2,67 93,10
6 47 309400196 2005 43,30 2,84 97,44
7 28 302200433 2003 43,38 2,92 99,49
8 52 327000096 2006 44,19 3,73 120,21
9 38 312200338 2005 47,35 6,89 201,03
10 41 312200416 2006 50,12 9,66 271,87
NAS 19 327000170 2003
11 Athleten
 
22 Athleten
Herren+M30 (männlich, 1984 - 2002)
Zuschlag: 7,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 304401006 1994 39,49 0,00 0,00
2 11 316300088 1993 39,66 0,17 4,35
3 15 316300093 1998 39,83 0,34 8,70
4 20 518400154 2000 39,98 0,49 12,53
5 12 312200299 1999 40,17 0,68 17,39
6 48 305201931 1990 40,19 0,70 17,90
7 18 310100166 2000 40,80 1,31 33,50
8 17 304401053 1997 40,84 1,35 34,53
9 22 312200259 1997 40,90 1,41 36,06
10 53 305001866 1997 41,84 2,35 60,10
11 26 305401257 1992 41,97 2,48 63,43
12 23 308400238 1995 42,81 3,32 84,91
13 32 308000669 1989 42,84 3,35 85,68
14 49 305001862 1993 43,04 3,55 90,80
15 31 305001851 1996 43,47 3,98 101,79
16 30 313400077 1991 44,05 4,56 116,63
17 54 313400108 2001 44,51 5,02 128,39
18 36 305001887 1997 46,13 6,64 169,83
19 45 305205818 2000 48,00 8,51 217,65
NAS 14 305001698 1992
NIZ 24 322000089 1990
NIZ 21 305700479 2000
22 Athleten
 
8 Athleten
Masters 40+50 (männlich, 1964 - 1983)
Zuschlag: 7,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 301500134 1982 40,21 0,00 18,41
2 25 301500248 1971 43,41 3,20 100,26
3 29 322000063 1965 44,38 4,17 125,07
4 39 301700129 1965 46,01 5,80 166,76
5 55 327000072 1971 46,42 6,21 177,24
6 50 303701925 1980 46,94 6,73 190,54
7 43 311200025 1974 47,11 6,90 194,89
NAS 46 326100067 1969
8 Athleten
 
5 Athleten
Masters 60+ (männlich, 1924 - 1963)
Zuschlag: 7,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 315900058 1961 44,34 0,00 124,04
2 35 322000026 1959 46,46 2,12 178,27
3 37 315900003 1953 47,36 3,02 201,28
4 40 300300013 1958 48,20 3,86 222,77
5 42 322000032 1952 52,68 8,34 337,35
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei