FCO Schirennen

Riesenslalom, 21.01.2023, Obdach


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 34 1999 22,5822,40 44,98 0,00
2 35 1999 24,7324,99 49,72 4,74
3 38 1999 25,7424,89 50,63 5,65
4 40 1999 26,3626,78 53,14 8,16
5 37 1999 28,4228,36 56,78 11,80
6 4 2013 30,6730,42 1:01,09 16,11
NAS 33 1999 NAS
7 Athleten
 
42 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 43 1999 16,7217,17 33,89 0,00
2 30 2000 16,8717,18 34,05 0,16
3 23 2000 17,9118,33 36,24 2,35
4 21 2000 18,5318,54 37,07 3,18
5 18 2000 19,1218,93 38,05 4,16
6 15 2000 19,0419,12 38,16 4,27
7 48 1999 18,9119,62 38,53 4,64
8 2 2013 18,4220,36 38,78 4,89
9 22 2000 20,3918,59 38,98 5,09
10 5 2000 19,5119,66 39,17 5,28
11 12 2011 19,9019,32 39,22 5,33
12 45 1999 19,8319,60 39,43 5,54
13 20 2000 20,1620,04 40,20 6,31
14 19 2000 20,0620,64 40,70 6,81
15 47 1999 20,2520,46 40,71 6,82
16 16 2000 20,3820,53 40,91 7,02
17 28 2000 20,4920,70 41,19 7,30
18 27 2000 20,6520,79 41,44 7,55
19 36 1999 21,4520,99 42,44 8,55
20 49 1999 21,0921,54 42,63 8,74
21 24 2000 21,4721,22 42,69 8,80
22 41 1999 21,3221,53 42,85 8,96
23 29 2000 21,5121,42 42,93 9,04
24 46 1999 21,8921,09 42,98 9,09
25 31 1999 21,9021,66 43,56 9,67
26 10 2011 21,8621,88 43,74 9,85
27 26 2000 22,2321,58 43,81 9,92
28 39 1999 22,3722,26 44,63 10,74
29 25 2000 22,5922,70 45,29 11,40
30 32 1999 23,2622,88 46,14 12,25
31 42 1999 23,3023,32 46,62 12,73
32 13 2011 22,9724,52 47,49 13,60
33 44 1999 25,0624,54 49,60 15,71
34 11 2011 25,3226,06 51,38 17,49
35 7 2013 25,7825,91 51,69 17,80
36 3 2013 25,1626,78 51,94 18,05
37 6 2013 25,9626,52 52,48 18,59
38 8 2011 27,1828,60 55,78 21,89
39 1 2013 28,1527,92 56,07 22,18
40 14 2011 29,9730,65 1:00,62 26,73
41 9 2011 40,3044,38 1:24,68 50,79
NIZ 17 2000 17,40NIZ 0,68
42 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei