Sparkassen Kremstal-Pyhrn-Priel Cup
Nachwuchs SL II

3AL083, Slalom, 24.02.2008, Hinterstoder


Ergebnis bestätigt: Ja, am 14.03.2008 von -.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Kinder Ia (weiblich, 2001 - 2001)
2 Athleten
 
7 Athleten
Kinder Ib (weiblich, 2000 - 2000)
7 Athleten
 
6 Athleten
Kinder Ic (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 303700888 1999 29,93
2 9 305001937 1999 34,73
3 14 305001961 1999 36,39
4 13 305001909 1999 36,90
5 12 305001954 1999 37,88
6 11 303000345 1999 38,27
6 Athleten
 
9 Athleten
Kinder IIa (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 320900071 1998 27,98
2 36 303700819 1998 30,25
3 38 303700833 1998 34,90
4 33 305001953 1998 35,52
5 35 307003176 1998 38,34
6 32 303700956 1998 39,87
NAS 39 305001891 1998
NAS 34 305001890 1998
NAS 31 303700698 1998
9 Athleten
 
4 Athleten
Kinder IIb (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 305001904 1997 30,52
2 42 303700785 1997 32,88
3 40 307003090 1997 38,36
4 43 303000378 1997 38,80
4 Athleten
 
19 Athleten
Schüler I (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 303700738 1995 31,06
2 85 304900045 1995 31,44
3 92 301701198 1996 31,88
4 89 304900055 1996 32,30
5 91 307003117 1996 32,73
6 81 314100201 1995 32,76
7 83 305001843 1996 34,05
8 82 307003092 1996 37,22
9 94 303701456 1995 43,57
NAS 90 305001835 1995
NAS 86 303700700 1995
NAS 80 301701184 1995
NAS 78 303700830 1996
NAS 77 303000381 1996
NIZ 93 304900056 1996
NIZ 88 304900047 1996
NIZ 87 304900044 1995
NIZ 84 303000321 1996
DIS 79 304900058 1996
19 Athleten
 
6 Athleten
Schüler II (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 114 303000337 1994 28,59
2 116 303000360 1993 31,86
NAS 115 305001867 1994
NIZ 119 304900039 1993
NIZ 118 314100033 1994
NIZ 117 305001966 1994
6 Athleten
 
4 Athleten
Kinder Ia (männlich, 2001 - 2001)
4 Athleten
 
4 Athleten
Kinder Ib (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 303000341 2000 33,69
2 20 305001925 2000 39,29
3 19 307003134 2000 41,05
NAS 21 305001980 2000
4 Athleten
 
8 Athleten
Kinder Ic (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 305001949 1999 32,80
2 26 303000340 1999 32,99
3 27 304900064 1999 35,13
4 23 303701464 1999 36,52
5 29 314100230 1999 36,59
6 30 303700918 1999 38,39
7 25 314100199 1999 42,59
NAS 24 301701304 1999
8 Athleten
 
11 Athleten
Kinder IIa (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 305001896 1998 27,17
2 48 303700869 1998 27,42
3 49 320900074 1998 30,09
4 52 304900060 1998 31,26
5 46 301701259 1998 31,74
6 51 320900073 1998 33,74
7 50 303700778 1998 33,91
8 53 303000353 1998 35,91
9 47 303701468 1998 36,73
10 54 301701341 1998 38,96
NAS 44 305001915 1998
11 Athleten
 
23 Athleten
Kinder IIb (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 305001866 1997 27,97
2 63 301701185 1997 28,01
3 61 307003131 1997 28,17
4 72 301701206 1997 29,10
5 65 304900048 1997 29,66
6 59 304900049 1997 30,92
7 69 304900061 1997 31,12
8 71 305001854 1997 31,83
9 75 303700742 1997 32,00
10 68 305001965 1997 32,66
11 143 305001901 1997 32,78
12 58 303700780 1997 33,13
13 76 305001976 1997 36,23
14 70 303700955 1997 36,53
15 73 303700931 1997 36,96
16 57 301701115 1997 39,79
NAS 74 305001948 1997
NAS 64 301701247 1997
NAS 62 314100169 1997
NAS 55 301701297 1997
NIZ 66 305001874 1997
NIZ 56 305001887 1997
DIS 60 307003159 1997
23 Athleten
 
18 Athleten
Schüler I (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 113 314100125 1995 27,64
2 101 305001928 1995 28,17
3 109 307003052 1995 28,37
4 107 303700659 1996 29,33
5 105 304900053 1995 29,75
6 103 305001851 1996 30,38
7 104 307003080 1996 30,72
8 110 303000371 1996 31,67
9 106 301701257 1996 32,15
10 98 304900052 1996 32,90
11 100 314100164 1995 34,22
12 111 307003169 1995 35,48
13 97 303700697 1995 36,22
14 96 305001849 1996 39,54
15 99 304900054 1996 42,00
NAS 112 301701327 1995
NAS 108 305001812 1995
NIZ 102 303000361 1996
18 Athleten
 
23 Athleten
Schüler II (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 129 305001862 1993 24,39
2 139 303700610 1993 24,86
3 132 301701326 1994 26,35
4 124 320900049 1993 27,29
5 140 303000338 1994 28,48
6 122 301700998 1993 28,54
7 136 303700864 1993 29,07
8 125 301701086 1993 29,41
9 120 307003118 1993 29,64
10 135 301701328 1993 32,50
11 123 320900081 1994 32,96
12 137 301701105 1994 34,11
13 130 314100168 1994 34,27
14 121 301701298 1994 34,57
NAS 142 303000385 1993
NAS 141 303000367 1994
NAS 134 305001751 1994
NAS 133 314100071 1994
NAS 131 303700538 1993
NAS 128 305001903 1993
NAS 127 305001853 1993
NIZ 138 303700878 1994
NIZ 126 301701041 1994
23 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei