STEIRISCHE SCHULSKIMEISTERSCHAFTEN ALPIN
Volksschule - Schuljahr 2021/2022

Riesenslalom, 17.03.2022, Obdach-Kalchberglift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
1. Klasse weiblich (1922 - 2022)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 2015 38,84 0,00
2 2 2015 39,48 0,64
3 1 2015 43,29 4,45
3 Athleten
 
9 Athleten
2. Klasse weiblich (1922 - 2022)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 2013 35,57 0,00
2 22 2013 36,92 1,35
3 16 2013 37,89 2,32
4 15 2013 38,52 2,95
5 18 2014 40,25 4,68
6 23 2014 41,34 5,77
7 21 2014 42,63 7,06
8 17 2014 44,37 8,80
NIZ 20 2014
9 Athleten
 
16 Athleten
3. Klasse weiblich (1922 - 2022)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 2013 34,93 0,00
2 53 2013 36,73 1,80
3 54 2013 37,23 2,30
4 55 2013 37,25 2,32
5 40 2013 37,87 2,94
6 43 2013 37,95 3,02
7 41 2012 38,19 3,26
8 46 2013 38,33 3,40
9 42 2013 38,34 3,41
10 48 2013 40,36 5,43
11 49 2013 40,62 5,69
12 50 2013 43,68 8,75
13 47 2013 44,85 9,92
NAS 52 2013
NAS 51 2013
NAS 45 2012
16 Athleten
 
18 Athleten
4. Klasse weiblich (1922 - 2022)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 96 2012 33,41 0,00
2 97 2012 34,59 1,18
3 86 2011 34,77 1,36
4 84 2012 34,83 1,42
5 89 2012 34,96 1,55
6 82 2012 35,14 1,73
7 94 2011 35,20 1,79
8 95 2012 35,61 2,20
9 88 2011 36,66 3,25
10 85 2012 36,96 3,55
11 93 2011 37,09 3,68
12 83 2012 37,67 4,26
13 92 2011 39,50 6,09
14 98 2012 45,00 11,59
15 90 2012 47,20 13,79
16 91 2012 1:00,07 26,66
NAS 87 2012
NAS 81 2011
18 Athleten
 
29 Athleten
4. Klasse männlich (1922 - 2022)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 101 2011 32,90 0,00
2 121 2011 33,98 1,08
3 102 2011 34,04 1,14
4 118 2012 34,41 1,51
5 106 2012 34,49 1,59
6 125
SC Salzstiegl Hirschegg
2012 34,62 1,72
7 105 2012 34,70 1,80
8 103 2012 34,83 1,93
9 124 2012 34,90 2,00
10 110 2011 34,93 2,03
11 109 2012 35,36 2,46
12 116 2012 35,38 2,48
13 130 2011 35,83 2,93
14 108 2012 36,88 3,98
15 115 2011 37,25 4,35
16 112 2012 37,34 4,44
17 117 2011 37,57 4,67
18 126 2012 37,93 5,03
19 123 2012 41,09 8,19
20 111 2012 41,23 8,33
21 122 2011 41,98 9,08
22 107 2012 44,12 11,22
23 119 2012 51,10 18,20
NAS 120 2011
NAS 114 2012
NAS 113 2012
NAS 104 2012
NAS 100 2012
NAS 99 2012 0,00
29 Athleten
 
25 Athleten
3. Klasse männlich (1922 - 2022)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67
SV Oppenberg
2012 35,19 0,00
2 76 2013 35,43 0,24
3 57 2013 36,07 0,88
4 75 2013 36,65 1,46
5 74 2013 37,01 1,82
6 80 2012 37,37 2,18
7 58 2013 37,51 2,32
8 73 2013 37,94 2,75
9 66 2013 38,19 3,00
10 71 2013 38,89 3,70
11 62
LANDL Florian
SV Union Wald am Schoberpass
2012 39,03 3,84
12 61 2013 39,08 3,89
13 77 2013 40,39 5,20
14 79 2012 40,77 5,58
15 60 2013 41,19 6,00
16 78 2012 42,74 7,55
17 72 2013 44,57 9,38
18 56 2013 47,38 12,19
19 59 2012 47,90 12,71
20 69 2013 49,09 13,90
21 70 2012 56,10 20,91
NAS 68 2011
NAS 65 2013
NAS 64 2013
NAS 63 2012
25 Athleten
 
16 Athleten
2. Klasse männlich (1922 - 2022)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 2014 37,58 0,00
2 31 2013 37,86 0,28
3 38 2013 38,27 0,69
4 36 2013 38,29 0,71
5 33 2014 38,88 1,30
6 34
SV Oppenberg
2014 39,52 1,94
7 39 2013 40,69 3,11
8 35
WINTER SPORT VEREIN ANGER
2014 40,74 3,16
9 25 2014 41,49 3,91
10 29 2014 43,49 5,91
11 27 2014 45,29 7,71
12 30 2014 45,59 8,01
NAS 37 2014
NAS 28 2013
NAS 26 2015
NAS 24 2013
16 Athleten
 
11 Athleten
1. Klasse männlich (1922 - 2022)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 2015 37,46 0,00
2 4 2014 39,60 2,14
3 7 2014 40,63 3,17
4 11 2014 40,90 3,44
5 10 2015 47,89 10,43
6 8 2015 49,39 11,93
7 13 2015 51,11 13,65
8 12 2015 59,50 22,04
NAS 14 2015
NAS 9 2014
NAS 5 2015
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei