4. Kinder Welscup

3AL226, Cross / Minicross, 05.02.2022, Höss


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Kinder 8 (weiblich, 2014 - 2014)
1 Athlet
 
3 Athleten
Kinder 9/10 (weiblich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 323500317 2012 40,55 0,00
2 4 323500328 2010 45,27 4,72
3 3 314600147 2012 45,42 4,87
3 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 11/12 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 305205236 2011 37,33 0,00
2 19 305700464 2011 38,38 1,05
3 15 305205548 2011 39,11 1,78
4 18 323500323 2010 44,19 6,86
5 20 323500332 2010 46,50 9,17
6 17 323500318 2010 46,53 9,20
NAS 21 321400121 2010
7 Athleten
 
1 Athlet
Kinder 8 (männlich, 2014 - 2014)
1 Athlet
 
9 Athleten
Kinder 9/10 (männlich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 305700477 2012 38,27 0,00
2 10 305205375 2012 41,26 2,99
3 14 305700496 2012 41,33 3,06
4 12 323500326 2012 42,03 3,76
5 8 308600148 2012 42,72 4,45
6 7 308600149 2012 44,31 6,04
7 9 323500324 2012 46,07 7,80
8 11 305700475 2012 46,46 8,19
9 6 308600151 2013 47,75 9,48
9 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 11/12 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 305700449 2010 38,34 0,00
2 27 305205376 2011 38,36 0,02
3 33 323500313 2010 39,62 1,28
4 32 323500300 2010 39,87 1,53
5 29 305700454 2010 41,04 2,70
6 22 305205653 2010 41,12 2,78
7 30 323500304 2010 41,19 2,85
8 26 321400108 2010 41,54 3,20
9 24 308600143 2010 42,00 3,66
10 23 323500305 2011 42,10 3,76
11 31 305205460 2011 43,69 5,35
12 25 308600140 2011 43,82 5,48
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei