ÖSV XIAOMI KIDS CUP 2022
Zeitläufe S15-S16 Damen

6AL834, Riesenslalom, 21.12.2021, Hochfügen


41 Athleten

Nennliste

ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Gesetzt
100303355 2007 1
101300657 2006 3
102100334 2006 2
111303773 2006 1
201100795 2006 2
201300372 2006 4
201300409 2007 2
203500299 2007 1
203500306 2006 3
209200261 2006 1
210700086 2006 5
301500548 2007 2
305204708 2006 3
306702429 2006 2
306900868 2006 1
311700184 2007 1
311700185 2007 3
401606447 2006 3
403001040 2006 1
405101841 2006 2
407900305 2007 1
408600536 2007 2
501700732 2006 1
504701472 2006 2
504701895 2006 4
504702023 2007 2
505200728 2007 1
506000611 2006 3
512800467 2007 3
601600703 2006 -
604801825 2007 -
605700142 2006 -
606011137 2006 -
606306457 2006 -
609300852 2006 -
611500219 2007 -
611500285 2007 -
614700198 2007 -
615406187 2006 -
631800127 2007 -
700500640 2007 1
41 Athleten