4. Raiffeisen-Wäldercuprennen 2022

7AL026, Slalom, 12.02.2022, Haldenlift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 17.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 706700242 2013 1:00,42 0,00
2 4 706700240 2013 1:01,97 1,55
3 3 705500462 2013 1:02,85 2,43
4 2 700300875 2013 1:05,11 4,69
DIS 5 700100366 2013
5 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 700500737 2012 53,15 0,00
2 17 703901066 2012 53,90 0,75
3 19 701901179 2012 54,34 1,19
4 18 705500453 2012 56,57 3,42
5 22 705500452 2012 56,89 3,74
6 15 705200091 2012 57,28 4,13
7 16 700100363 2012 57,42 4,27
NAS 20 705500447 2012
DIS 23 708300247 2012
9 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 705500399 2011 46,06 0,00
2 41 705500419 2011 50,16 4,10
3 46 706700235 2011 52,57 6,51
4 44 700100358 2011 54,00 7,94
5 43 700100369 2011 56,32 10,26
6 45 701901143 2011 58,97 12,91
7 39 700600498 2011 1:00,39 14,33
8 40 700600576 2011 1:05,36 19,30
9 48 700600575 2011 1:07,52 21,46
NAS 42 700300880 2011
NIZ 38 708300253 2011
11 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 700300876 2010 40,45 0,00
2 57 705200089 2010 43,79 3,34
3 56 700500670 2010 52,74 12,29
4 59 700100329 2010 52,76 12,31
5 55 701901178 2010 56,69 16,24
NIZ 54 700500714 2010
6 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 88 701901007 2008 42,96 0,00
2 83 701900953 2008 43,60 0,64
3 87 720200069 2008 45,67 2,71
4 78 706700227 2009 49,74 6,78
5 89 705500401 2008 50,39 7,43
6 77 705500421 2009 50,81 7,85
7 80 701901250 2009 55,05 12,09
8 79 701901027 2009 55,50 12,54
9 82 705500368 2008 55,60 12,64
10 81 701900925 2008 58,22 15,26
11 84 700300893 2008 1:06,62 23,66
NAS 86 705500437 2009
NAS 85 706700228 2008
13 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 705500362 2007 42,08 0,00
2 92 705500380 2007 50,07 7,99
NIZ 91 703900927 2007
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 2001 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 705500379 2005 51,51 0,00
1 Athlet
 
9 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 705200093 2013 49,44 0,00
2 6 706700243 2013 54,58 5,14
3 14 705200094 2013 54,80 5,36
4 11 703901056 2013 56,53 7,09
5 10 705500480 2013 57,26 7,82
6 12 700300947 2013 58,88 9,44
7 8 700300857 2013 1:00,76 11,32
NAS 9 705500463 2013
DIS 13 703901057 2013
9 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 700600559 2012 43,21 0,00
2 27 705100515 2012 50,78 7,57
3 32 701901086 2012 50,95 7,74
4 25 708300254 2012 52,87 9,66
5 24 705500458 2012 54,99 11,78
6 28 706700239 2012 55,68 12,47
7 34 708300259 2012 55,86 12,65
8 35 705100612 2012 55,87 12,66
9 31 705500454 2012 56,05 12,84
10 29 720200078 2012 57,65 14,44
11 37 700600566 2012 1:01,34 18,13
12 36 700300913 2012 1:05,68 22,47
NAS 30 703901065 2012
NIZ 33 700500735 2012
14 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 720200072 2011 46,75 0,00
2 51 705100500 2011 51,12 4,37
3 53 701901081 2011 57,84 11,09
4 50 706700238 2011 58,89 12,14
DIS 49 705500438 2011
5 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 708200172 2010 39,60 0,00
2 70 703901055 2010 44,23 4,63
3 62 705500409 2010 44,63 5,03
4 63 705500450 2010 47,21 7,61
5 64 701901113 2010 47,43 7,83
6 61 720200068 2010 47,50 7,90
7 72 705500428 2010 52,58 12,98
8 69 700100365 2010 52,72 13,12
NAS 67 701901059 2010
NIZ 76 706700233 2010
NIZ 75 705500429 2010
NIZ 74 705200086 2010
NIZ 73 708300240 2010
NIZ 71 700300835 2010
NIZ 68 700100346 2010
NIZ 65 705500398 2010
NIZ 60 708300246 2010
17 Athleten
 
26 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 97 705100454 2008 42,03 0,00
2 115 700300877 2008 42,63 0,60
3 112 705100514 2009 42,89 0,86
4 101 720200065 2008 43,77 1,74
5 98 700100294 2009 44,89 2,86
6 110 705500405 2008 44,96 2,93
7 119 705500418 2009 45,42 3,39
8 117 700500682 2009 46,18 4,15
9 118 708200169 2008 46,22 4,19
10 105 705500403 2008 46,38 4,35
11 111 700600526 2009 47,32 5,29
12 116 705500404 2008 47,84 5,81
13 96 706700230 2009 48,48 6,45
14 102 708300263 2008 49,50 7,47
15 103 700100304 2008 50,23 8,20
16 114 708300237 2008 50,99 8,96
17 100 700100308 2008 51,98 9,95
18 95 701901164 2008 53,37 11,34
19 106 700300841 2009 53,93 11,90
20 108 700100320 2009 55,16 13,13
21 99 700100303 2009 58,71 16,68
22 107 700100380 2009 1:00,22 18,19
NAS 113 705500434 2008
NAS 104 700300874 2009
NIZ 94 706700222 2008
DIS 109 705500395 2008
26 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 120 700100311 2007 45,59 0,00
2 122 700300739 2007 47,17 1,58
3 121 700100298 2007 51,33 5,74
NIZ 123 703901054 2006
4 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (männlich, 2001 - 2005)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei