3. Raiffeisen-Wäldercuprennen 2022

7AL025, Slalom, 12.02.2022, Haldenlift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 17.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 700100366 2013 48,83 0,00
2 3 705500462 2013 51,61 2,78
3 1 706700242 2013 51,80 2,97
4 4 706700240 2013 53,16 4,33
5 2 700300875 2013 56,99 8,16
5 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 703901066 2012 43,77 0,00
2 23 708300247 2012 45,18 1,41
3 21 700500737 2012 46,11 2,34
4 15 705200091 2012 48,87 5,10
5 19 701901179 2012 49,80 6,03
6 18 705500453 2012 50,32 6,55
7 22 705500452 2012 52,09 8,32
8 16 700100363 2012 52,72 8,95
NAS 20 705500447 2012
9 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 705500399 2011 41,32 0,00
2 41 705500419 2011 44,04 2,72
3 38 708300253 2011 44,26 2,94
4 46 706700235 2011 45,39 4,07
5 44 700100358 2011 45,64 4,32
6 43 700100369 2011 49,35 8,03
7 39 700600498 2011 51,32 10,00
8 45 701901143 2011 51,67 10,35
9 48 700600575 2011 54,10 12,78
10 40 700600576 2011 56,07 14,75
NAS 42 700300880 2011
11 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 700300876 2010 39,58 0,00
2 54 700500714 2010 41,28 1,70
3 57 705200089 2010 41,58 2,00
4 59 700100329 2010 45,84 6,26
5 56 700500670 2010 47,61 8,03
6 55 701901178 2010 48,69 9,11
6 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 88 701901007 2008 43,24 0,00
2 83 701900953 2008 43,32 0,08
3 87 720200069 2008 46,87 3,63
4 78 706700227 2009 50,84 7,60
5 79 701901027 2009 54,50 11,26
6 82 705500368 2008 55,00 11,76
7 80 701901250 2009 55,16 11,92
8 81 701900925 2008 1:00,19 16,95
9 84 700300893 2008 1:05,56 22,32
NAS 86 705500437 2009
NAS 85 706700228 2008
NIZ 77 705500421 2009
DIS 89 705500401 2008
13 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 705500362 2007 42,03 0,00
2 91 703900927 2007 42,83 0,80
3 92 705500380 2007 51,54 9,51
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 2001 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 705500379 2005 51,99 0,00
1 Athlet
 
9 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 705200093 2013 44,09 0,00
2 6 706700243 2013 45,33 1,24
3 11 703901056 2013 48,07 3,98
4 10 705500480 2013 49,13 5,04
5 14 705200094 2013 49,33 5,24
6 12 700300947 2013 49,63 5,54
7 8 700300857 2013 51,84 7,75
8 13 703901057 2013 53,96 9,87
NAS 9 705500463 2013
9 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 700600559 2012 39,63 0,00
2 32 701901086 2012 44,73 5,10
3 27 705100515 2012 45,54 5,91
4 25 708300254 2012 46,12 6,49
5 28 706700239 2012 46,23 6,60
6 24 705500458 2012 46,96 7,33
7 35 705100612 2012 48,75 9,12
8 29 720200078 2012 48,76 9,13
9 31 705500454 2012 49,88 10,25
10 37 700600566 2012 50,46 10,83
11 34 708300259 2012 51,31 11,68
12 33 700500735 2012 52,95 13,32
13 36 700300913 2012 53,78 14,15
NAS 30 703901065 2012
14 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 720200072 2011 41,74 0,00
2 51 705100500 2011 41,76 0,02
3 49 705500438 2011 46,05 4,31
4 53 701901081 2011 47,98 6,24
NIZ 50 706700238 2011
5 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 708200172 2010 38,01 0,00
2 65 705500398 2010 39,73 1,72
3 75 705500429 2010 39,94 1,93
4 74 705200086 2010 40,18 2,17
5 70 703901055 2010 40,64 2,63
6 61 720200068 2010 41,42 3,41
7 62 705500409 2010 42,03 4,02
8 73 708300240 2010 43,51 5,50
9 68 700100346 2010 44,07 6,06
10 72 705500428 2010 44,62 6,61
11 76 706700233 2010 44,74 6,73
12 64 701901113 2010 45,10 7,09
13 71 700300835 2010 45,20 7,19
14 60 708300246 2010 46,18 8,17
15 69 700100365 2010 47,26 9,25
16 63 705500450 2010 47,60 9,59
NAS 67 701901059 2010
17 Athleten
 
26 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 97 705100454 2008 42,23 0,00
2 115 700300877 2008 43,08 0,85
3 112 705100514 2009 43,17 0,94
4 118 708200169 2008 43,42 1,19
5 105 705500403 2008 45,71 3,48
6 110 705500405 2008 45,79 3,56
7 117 700500682 2009 45,96 3,73
8 119 705500418 2009 45,99 3,76
9 98 700100294 2009 46,00 3,77
10 109 705500395 2008 46,56 4,33
11 94 706700222 2008 46,84 4,61
12 116 705500404 2008 47,40 5,17
13 102 708300263 2008 48,74 6,51
14 96 706700230 2009 49,19 6,96
15 100 700100308 2008 50,09 7,86
16 103 700100304 2008 50,58 8,35
17 95 701901164 2008 53,04 10,81
18 106 700300841 2009 53,50 11,27
19 99 700100303 2009 1:11,07 28,84
20 111 700600526 2009 1:14,17 31,94
NAS 113 705500434 2008
NAS 104 700300874 2009
NIZ 114 708300237 2008
NIZ 108 700100320 2009
NIZ 101 720200065 2008
DIS 107 700100380 2009
26 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 121 700100311 2007 45,87 0,00
2 120 700100298 2007 49,64 3,77
DIS 123 703901054 2006
DIS 122 700300739 2007
4 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (männlich, 2001 - 2005)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei