BGLD SL Schülerlandesmeisterschaft BPM Cup 2022

9AL011P, Slalom, 29.01.2022, Turnau Schwabenbergarena


Ergebnis bestätigt: Ja, am 04.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Schüler 13 (weiblich, 2009 - 2009)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 102 504300154 2009 44,2244,37 1:28,59 0,00 16,86
2 101 902400383 2009 1:03,751:03,15 2:06,90 38,31 339,83
DIS 103 900500143 2009 1:11,34DIS 27,12
3 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2008 - 2008)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 106 516600323 2008 43,3644,04 1:27,40 0,00 6,83
2 104 800400516 2008 45,0744,26 1:29,33 1,93 23,10
3 105 801301460 2008 52,0351,07 1:43,10 15,70 139,19
3 Athleten
 
2 Athleten
Schüler 15 (weiblich, 2007 - 2007)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 107 506500495 2007 43,6542,94 1:26,59 0,00 0,00
2 108 800400524 2007 47,3045,25 1:32,55 5,96 50,25
2 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2006 - 2006)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 113 900400307 2006 44,0745,43 1:29,50 0,00 24,53
2 111 505003222 2006 45,1645,25 1:30,41 0,91 32,20
3 109 900500128 2006 48,0346,26 1:34,29 4,79 64,92
4 112 800400547 2006 49,1950,36 1:39,55 10,05 109,26
5 110 801301470 2006 52,2552,10 1:44,35 14,85 149,73
6 114 801301381 2006 52,8252,60 1:45,42 15,92 158,75
7 115 801301539 2006 59,301:01,57 2:00,87 31,37 289,00
7 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 13 (männlich, 2009 - 2009)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 118 203500351 2009 42,6942,98 1:25,67 0,00 79,04
2 117 800400502 2009 1:05,3546,87 1:52,22 26,55 329,77
3 119 302200442 2009 59,0056,17 1:55,17 29,50 357,63
NIZ 116 800400440 2009 NIZ
4 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2008 - 2008)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 120 800400444 2008 43,6843,70 1:27,38 0,00 95,19
2 121 800400439 2008 44,1643,82 1:27,98 0,60 100,86
3 124 801301415 2008 44,4446,20 1:30,64 3,26 125,98
4 122 800400476 2008 45,2647,33 1:32,59 5,21 144,39
5 123 801301462 2008 46,8747,94 1:34,81 7,43 165,36
5 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 15 (männlich, 2007 - 2007)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 126 800400468 2007 41,5141,86 1:23,37 0,00 57,32
2 127 515300537 2007 42,0742,44 1:24,51 1,14 68,09
3 128 805000376 2007 43,1742,94 1:26,11 2,74 83,20
4 125 902400363 2007 48,6150,34 1:38,95 15,58 204,46
NIZ 129 509800144 2007 NIZ
DIS 130 800400461 2007 DIS 0,95
6 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2006 - 2006)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 139 201800293 2006 38,0939,21 1:17,30 0,00 0,00
2 135 805000360 2006 38,4139,75 1:18,16 0,86 8,12
3 131 801301421 2006 40,5841,03 1:21,61 4,31 40,70
4 138 505003223 2006 40,7241,21 1:21,93 4,63 43,72
5 133 800400451 2006 42,1539,83 1:21,98 4,68 44,20
6 140 801301464 2006 47,8245,09 1:32,91 15,61 147,42
7 134 905400040 2006 48,5350,21 1:38,74 21,44 202,47
NAS 137 509800142 2006 NAS
NAS 136 801301532 2006 NAS
NIZ 132 900500103 2006 NIZ
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei